物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背贴式橡胶止水带 | 橡塑 > 橡胶带 > 橡胶止水带 | 宽度30mm,厚度6mm,凸高不小于30mm | 702m | |||||
中埋式橡胶止水带 | 橡塑 > 橡胶带 > 橡胶止水带 | 宽度30mm,厚度6mm | 636m | |||||
SBS防水卷材 | 家装建材 > 功能材料 > 防水、防潮材料 | 1m宽、3mm厚 | 722m | |||||
挤塑板 | 家装建材 > 功能材料 > 保温、隔热材料 | 50mm厚 | 283㎡ | |||||
铸铁篦子 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 井盖 | 400*500 | 737块 | |||||
铸铁篦子 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 井盖 | 250*500 | 76块 | |||||
角钢 | 钢铁 > 型材 > 角钢 | 50*3*6000 | 56根 | |||||
防静电地板 | 家装建材 > 地板 > 钢地板 | 600*600*300mm | 276块 | |||||
电动葫芦 | 五金、工具 > 起重装卸设备 > 起重葫芦 | CD1型,单速,Q=2t,H=6m、起升功率N=3kW,运行功率N=0.4kW电动萧芦起升速度为8m/min,运行速度为20m/min | 1套 | |||||
电动葫芦 | 五金、工具 > 起重装卸设备 > 起重葫芦 | CD1型,单速,Q=2t,H=12m、起升功率N=3kW,运行功率N=0.4kW电动萧芦起升速度为8m/min,运行速度为20m/min | 1套 | |||||
钢板预埋 | 建材 > 建筑、建材 > 幕墙及材料配件 | 220*220*10 | 288块 | |||||
钢板预埋 | 建材 > 建筑、建材 > 幕墙及材料配件 | 300*300*10 | 220块 | |||||
钢板预埋 | 建材 > 建筑、建材 > 幕墙及材料配件 | 600*300*10 | 8块 | |||||
钢板预埋 | 建材 > 建筑、建材 > 幕墙及材料配件 | 200*200*10 | 88块 | |||||
钢板预埋 | 建材 > 建筑、建材 > 幕墙及材料配件 | 200*300*10 | 88块 | |||||
预埋螺栓带螺母 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | M20*400mm | 396根 | |||||
预埋螺栓钢板 | 钢铁 > 中厚板 > 普中板 | 60*60*20 | 396块 | |||||
预埋吊环 | 五金、工具 > 起重装卸设备 > 吊钩、抓钩 | 25圆钢 | 4个 | |||||
排水泵 | 机械及行业设备 > 泵 > 离心泵 | Q=25m³/h,H=30m,N=5.5kw | 5个 |
文章推荐: