物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防水喷涂机 | 五金、工具 > 涂装设备 > 喷涂机 | 1台 | ||||||
聚丙烯纤维 | 建材 > 建筑、建材 > 建筑用抗裂添加剂 | 1.5吨 | ||||||
插入式振动器 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 混凝土机械 | 2.2KW | 4台 | |||||
槽钢 | 钢铁 > 型材 > 槽钢 | 120 | 6米 | |||||
无缝管 | 钢铁 > 管材 > 无缝管 | 140 | 12米 | |||||
防冻液 | 化工 > 车用润滑油 > 防冻液(冷却液) | -35 | 15桶 | |||||
袋装水泥 | 建材 > 砌筑材料 > 水泥 | 425 | 1吨 | |||||
防锈剂 | 化工 > 金属加工助剂 > 防锈润滑剂 | 20kg | ||||||
喷雾器 | 机械及行业设备 > 农业机械 > 植保机械 | 1套 | ||||||
木方 | 家装建材 > 木质材料 > 木板材 | 5*10*2m | 100根 | |||||
蝴蝶扣 | 五金、工具 > 索具 > 连接环 | 12 | 500个 | |||||
蝴蝶螺母 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺母 | 12 | 500个 | |||||
GP0900644 | 09精轧拉杆 | 箱包皮具 > 箱包配件 > 拉杆 | 国家标准、行业标准及现场使用要求 | M12 | 750米 | |||
XH0119 | PVC管 | 橡塑 > 塑料管 > PVC管 | φ16*4m | 360根 | ||||
GP0900084 | 09竹胶板 | 家装建材 > 木质材料 > 木板材 | 国家标准、行业标准及现场使用要求 | 1.22m*2.44m*0.02m | 300块 | |||
木方 | 家装建材 > 木质材料 > 木板材 | 5*10*3m | 100根 | |||||
XH2078 | 竹跳板 | 建材 > 设施及施工材料 > 脚手架及其配件 | 20cm*3m | 58张 | ||||
PVC-u排水管 | 家装建材 > 管道系统 > 排水系统 | 160 | 24米 | |||||
PVC管 | 橡塑 > 工程塑料 > CPVC | 40 | 8米 | |||||
槽钢 | 钢铁 > 型材 > 槽钢 | 50# | 36米 | |||||
PVC管 | 橡塑 > 工程塑料 > CPVC | 50 | 6根 | |||||
电镐 | 五金、工具 > 电动工具 > 电镐 | 1把 | ||||||
电凿头 | 五金、工具 > 工具耗材 > 钻头 | 3根 | ||||||
香蕉水 | 化工 > 涂料助剂 | 5kg | 4桶 |
文章推荐: