| 物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五层屋面变形缝 | 建材 > 建筑、建材 > 变形缝装置 | 附图一 | 22.2米 | ||
| 屋面变形缝 | 建材 > 建筑、建材 > 变形缝装置 | 附图二 | 12.7米 | ||
| 外墙变形缝 | 建材 > 建筑、建材 > 变形缝装置 | 附图三 | 42.65米 | ||
| 内墙变形缝 | 建材 > 建筑、建材 > 变形缝装置 | 附图四 | 129.65米 | ||
| 楼面变形缝 | 建材 > 建筑、建材 > 变形缝装置 | 附图五 | 69.4米 | ||
| 顶棚变形缝 | 建材 > 建筑、建材 > 变形缝装置 | 附图六 | 89.4米 | ||
| 外墙变形缝 | 建材 > 建筑、建材 > 变形缝装置 | 附图七 | 81米 | ||
| 内墙变形缝 | 建材 > 建筑、建材 > 变形缝装置 | 附图八 | 40.15米 | ||
| 楼面变形缝 | 建材 > 建筑、建材 > 变形缝装置 | 附图九 | 4米 | ||
| 顶棚变形缝 | 建材 > 建筑、建材 > 变形缝装置 | 附图十 | 5米 | ||
| 阻火带 | 建材 > 建筑、建材 > 变形缝装置 | 167.8米 |
文章推荐:
大庆市龙凤区环境卫生服务中心2023年市政道路养护材料采购项目竞争性谈判公告
宜宾竹交易商业运营管理有限公司四川长江工业园区锂电池产业双创研发基地项目商品混凝土采购项目终止公告