物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 预埋件M2 | 建材 > 建筑、建材 > 幕墙及材料配件 | 700*700*20 | 7.15吨 | |
预埋件M1 | 建材 > 建筑、建材 > 幕墙及材料配件 | 650*650*20 | 4.34吨 | ||
预埋件YM2 | 建材 > 建筑、建材 > 幕墙及材料配件 | 600*600*20 | 2.276吨 | ||
预埋件YM1 | 建材 > 建筑、建材 > 幕墙及材料配件 | 500*500*20 | 0.358吨 | ||
预埋件YM3 | 建材 > 建筑、建材 > 幕墙及材料配件 | 500*500*20 | 0.664吨 | ||
预埋件YM4 | 建材 > 建筑、建材 > 幕墙及材料配件 | 200*150*20 | 0.316吨 | ||
止水套管 | 家装建材 > 管道系统 > 排水系统 | 300*1米*10 | 18套 | ||
止水套管 | 家装建材 > 管道系统 > 排水系统 | 300*1.5米*10 | 2套 |
文章推荐:
大庆市龙凤区环境卫生服务中心2023年市政道路养护材料采购项目竞争性谈判公告
宜宾竹交易商业运营管理有限公司四川长江工业园区锂电池产业双创研发基地项目商品混凝土采购项目终止公告