物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
0703010874 | 玻璃纤维筋 | 建材 > 建筑、建材 > 特种建材 | 28 | 4078.08米 | |
0703010989 | 玻璃纤维筋 | 建材 > 建筑、建材 > 特种建材 | 20 | 242.64米 | |
螺旋玻璃纤维筋 | 建材 > 建筑、建材 > 特种建材 | 10mm | 4283.64米 | ||
U型卡扣 | 五金、工具 > 通用五金配件 | φ28 | 2500套 | ||
玻璃纤维筋检测件 | 化工 > 玻璃纤维 | 28 | 5米 | ||
玻璃纤维筋检测件 | 化工 > 玻璃纤维 | 20 | 5米 | ||
玻璃纤维筋检测件 | 化工 > 玻璃纤维 | 10 | 5米 |
文章推荐:
大庆市龙凤区环境卫生服务中心2023年市政道路养护材料采购项目竞争性谈判公告
宜宾竹交易商业运营管理有限公司四川长江工业园区锂电池产业双创研发基地项目商品混凝土采购项目终止公告