物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
临时支座 | 建材 > 建筑、建材 | 570套 | |||
临时支座 | 建材 > 建筑、建材 | 26套 | |||
临时支座 | 建材 > 建筑、建材 | 570套 | |||
临时支座 | 建材 > 建筑、建材 | 26套 | |||
橡胶支座 | 橡塑 > 工业用橡胶制品 > 橡胶支座 | 4块 | |||
橡胶支座 | 橡塑 > 工业用橡胶制品 > 橡胶支座 | 12块 | |||
橡胶支座 | 橡塑 > 工业用橡胶制品 > 橡胶支座 | 2块 | |||
橡胶支座 | 橡塑 > 工业用橡胶制品 > 橡胶支座 | 6块 | |||
橡胶支座 | 橡塑 > 工业用橡胶制品 > 橡胶支座 | 12块 | |||
橡胶支座 | 橡塑 > 工业用橡胶制品 > 橡胶支座 | 1块 |
文章推荐:
大庆市龙凤区环境卫生服务中心2023年市政道路养护材料采购项目竞争性谈判公告
宜宾竹交易商业运营管理有限公司四川长江工业园区锂电池产业双创研发基地项目商品混凝土采购项目终止公告