物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 支座压浆料 | 建材 > 建筑、建材 > 灌浆料 | 力之方 | 2吨 | |
2 | 支座压浆料 | 建材 > 建筑、建材 > 灌浆料 | 南京瀚德 | 10吨 | |
3 | 止水拉杆 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | φ22*1200mm | 400根 | |
4 | 止水拉杆螺母 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺母 | M22 | 800个 | |
5 | 复膜竹胶板 | 家装建材 > 木质材料 > 木板材 | 1.22*2.44m,厚1.8cm | 80块 | |
6 | 止水垫片 | 建材 > 建筑、建材 > 土工垫及垫块 | 60*60*6 | 1000块 | |
7 | 螺栓 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | M27,10.9级,长12cm | 120套 | |
8 | 复膜竹胶板 | 家装建材 > 木质材料 > 木板材 | 2.44*1.22m*18mm | 320块 | |
9 | 沥青麻丝 | 建材 > 建筑、建材 > 变形缝装置 | 3cm | 50米 | |
10 | 沥青麻丝 | 建材 > 建筑、建材 > 变形缝装置 | 2cm | 500米 | |
11 | 搪瓷水尺 | 五金、工具 > 量具 | 2.4m | 2组 | |
12 | 搪瓷水尺 | 五金、工具 > 量具 | 3.5m | 2组 | |
13 | 方木 | 家装建材 > 木质材料 > 木板材 | 4m*10cm*10cm | 200根 | |
14 | 竹胶板 | 家装建材 > 木质材料 > 木板材 | 2.44*1.22m*18mm | 60张 | |
15 | 纤维素 | 化工 > 碳水化合物 > 纤维素 | RS1000,20kg/箱 | 1000kg | |
16 | 振弦式渗压计 | 仪器仪表 > 压力仪表 > 压力计 | 170kpa | 4支 | |
17 | 测斜管 | 橡塑 > 塑料管 > PVC管 | 70,2m/根 | 38根 | |
18 | 遇水膨胀橡胶条 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 | PN220,30mm*20mm,3m/卷 | 15米 | |
19 | 水泥基渗透结晶防水涂料 | 家装建材 > 功能材料 > 防水、防潮材料 | 25kg/桶 | 320桶 | |
20 | SR胶泥 | 家用电器 > 大家电 > 空调配件、附件 | RS1000,20kg/箱 | 2箱 | |
21 | 橡胶止水带 | 橡塑 > 工业用橡胶制品 | 651型,宽30cm,厚6mm | 70米 | |
22 | 沥青油膏 | 家装建材 > 功能材料 > 防水、防潮材料 | 1袋 | ||
23 | 改性沥青密封膏 | 化工 > 涂料、油漆 > 防水涂料 | 25Kg/袋 | 17袋 | |
24 | 支座灌浆料 | 建材 > 建筑、建材 > 灌浆料 | 南京翰德 | 1吨 | |
25 | 沥青麻丝 | 建材 > 建筑、建材 > 变形缝装置 | 直径2cm,100米/桶 | 10桶 | |
26 | 预埋件 | 建材 > 建筑、建材 > 幕墙及材料配件 | N7、N8 | 50个 | |
27 | 沥青麻丝 | 建材 > 建筑、建材 > 变形缝装置 | 2cm | 300米 | |
28 | 正丝套筒 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 组合件及连接副 | Ф32 | 550个 | |
29 | 正丝套筒 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 组合件及连接副 | Ф28 | 650个 | |
30 | 正丝套筒 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 组合件及连接副 | Ф25 | 300个 | |
31 | 正丝套筒 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 组合件及连接副 | Ф22 | 1000个 | |
32 | 正丝套筒 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 组合件及连接副 | Ф20mm | 750个 | |
33 | 正丝套筒 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 组合件及连接副 | Ф18 | 150个 | |
34 | 沥青漆 | 化工 > 涂料、油漆 > 防腐涂料 | 6桶 | ||
35 | 改性沥青密封膏 | 化工 > 涂料、油漆 > 防水涂料 | 25Kg/袋 | 40袋 | |
36 | 环氧砂浆 | 建材 > 建筑、建材 > 特种建材 | 20Kg/桶 | 3桶 | |
37 | 改性沥青密封膏 | 化工 > 涂料、油漆 > 防水涂料 | 25Kg/袋 | 20袋 | |
38 | 环氧树脂砂浆 | 建材 > 建筑、建材 > 特种建材 | 20Kg/桶 | 63桶 | |
39 | 沥青麻丝 | 建材 > 建筑、建材 > 变形缝装置 | 2cm | 1桶 | |
40 | 沥青冷补料 | 能源 > 沥青 > 石油沥青 | 25Kg/袋 | 40袋 | |
41 | 橡胶板 | 家装建材 > 功能材料 | 2000×350×50mm | 2块 | |
42 | 橡胶板 | 家装建材 > 功能材料 | 2000×320×50mm | 2块 | |
43 | 橡胶板 | 家装建材 > 功能材料 | 2000×360×50mm | 2块 | |
44 | 橡胶板 | 家装建材 > 功能材料 | 2000×350×50mm | 2块 | |
45 | 橡胶板 | 家装建材 > 功能材料 | 200×200×20mm | 144块 | |
46 | 环氧树脂 | 化工 > 合成树脂 > 环氧树脂 | 18Gg/组 | 3组 | |
47 | 环氧砂浆 | 建材 > 建筑、建材 > 特种建材 | 20Gg/桶 | 4桶 | |
48 | 环氧树脂砂浆 | 建材 > 建筑、建材 > 特种建材 | 20Kg/桶 | 5桶 | |
49 | 狗牙根 | 宠物及园艺 > 园林植物 > 草坪 | 8袋 | 200公斤 | |
50 | 高羊茅 | 宠物及园艺 > 园林植物 > 草坪 | 2袋 | 40公斤 |
文章推荐:
大庆市龙凤区环境卫生服务中心2023年市政道路养护材料采购项目竞争性谈判公告
宜宾竹交易商业运营管理有限公司四川长江工业园区锂电池产业双创研发基地项目商品混凝土采购项目终止公告