物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 玻璃纤维筋 | 建材 > 建筑、建材 > 特种建材 | Φ20mm*5.3m | 205根 | |
2 | 玻璃纤维筋 | 建材 > 建筑、建材 > 特种建材 | Φ20mm*2.4m | 410根 | |
3 | 玻璃纤维筋 | 建材 > 建筑、建材 > 特种建材 | Φ25mm*14.59m | 82根 | |
4 | 玻璃纤维筋 | 建材 > 建筑、建材 > 特种建材 | Φ25mm*10.59m | 82根 | |
5 | 玻璃纤维筋 | 建材 > 建筑、建材 > 特种建材 | Φ25mm*16.10m | 168根 | |
6 | 玻璃纤维筋 | 建材 > 建筑、建材 > 特种建材 | Φ25mm*17.39m | 44根 | |
7 | 玻璃纤维筋 | 建材 > 建筑、建材 > 特种建材 | Φ14mm*1.13m | 1300根 | |
8 | 玻璃纤维筋 | 建材 > 建筑、建材 > 特种建材 | Φ20mm*1.29m | 612根 | |
9 | 玻璃纤维筋 | 建材 > 建筑、建材 > 特种建材 | Φ25mm*7.5m | 50根 | |
10 | 钢制U型卡 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | 内净宽25mm | 1100个 |
文章推荐:
大庆市龙凤区环境卫生服务中心2023年市政道路养护材料采购项目竞争性谈判公告
宜宾竹交易商业运营管理有限公司四川长江工业园区锂电池产业双创研发基地项目商品混凝土采购项目终止公告