 
	| 物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玻璃钢盖板 | 建材 > 建筑、建材 > 网格板及格栅板 | 1.03m*0.91m、50mm厚 | 1个 | ||||
| 2 | 玻璃钢盖板 | 建材 > 建筑、建材 > 网格板及格栅板 | 1.51m*1.02m、50mm厚 | 1个 | ||||
| 3 | 玻璃钢盖板 | 建材 > 建筑、建材 > 网格板及格栅板 | 2.3m*1m、50mm厚 | 4个 | ||||
| 4 | 玻璃钢盖板 | 建材 > 建筑、建材 > 网格板及格栅板 | 0.8m*0.8m、50mm厚 | 4个 | ||||
| 5 | 玻璃钢盖板 | 建材 > 建筑、建材 > 网格板及格栅板 | 1.4m*1m、50mm厚 | 2个 | ||||
| 6 | 玻璃钢盖板 | 建材 > 建筑、建材 > 网格板及格栅板 | 1.6m*1m、50mm厚 | 1个 | ||||
| 7 | 玻璃钢盖板 | 建材 > 建筑、建材 > 网格板及格栅板 | 1.3m*1.05m、50mm厚 | 2个 | ||||
| 8 | 玻璃钢盖板 | 建材 > 建筑、建材 > 网格板及格栅板 | 1.65m*1.65m、50mm厚 | 1个 | ||||
| 9 | 玻璃钢盖板 | 建材 > 建筑、建材 > 网格板及格栅板 | 1m*1m、50mm厚 | 3个 | ||||
| 10 | 玻璃钢盖板 | 建材 > 建筑、建材 > 网格板及格栅板 | 1.5m*1.5m、50mm厚 | 2个 | ||||
| 11 | 玻璃钢盖板 | 建材 > 建筑、建材 > 网格板及格栅板 | 0.8m*0.8m、50mm厚 | 4个 | ||||
| 12 | 玻璃钢盖板 | 建材 > 建筑、建材 > 网格板及格栅板 | 1.45m*1m、50mm厚 | 8个 | ||||
| 13 | 玻璃钢盖板 | 建材 > 建筑、建材 > 网格板及格栅板 | 0.95m*0.8m、50mm厚 | 2个 | ||||
| 14 | 玻璃钢盖板 | 建材 > 建筑、建材 > 网格板及格栅板 | 1m*1m、50mm厚 | 7个 | ||||
| 15 | 玻璃钢盖板 | 建材 > 建筑、建材 > 网格板及格栅板 | 1.6m*1.1m、50mm厚 | 2个 | ||||
| 16 | 玻璃钢盖板 | 建材 > 建筑、建材 > 网格板及格栅板 | 0.8m*0.8m、50mm厚 | 4个 | ||||
| 17 | 玻璃钢盖板 | 建材 > 建筑、建材 > 网格板及格栅板 | 21.1m*0.8m、50mm厚 | 2个 | ||||
| 18 | 玻璃钢盖板 | 建材 > 建筑、建材 > 网格板及格栅板 | 1.1m*1.9m、50mm厚 | 1个 | ||||
| 19 | 玻璃钢盖板 | 建材 > 建筑、建材 > 网格板及格栅板 | 0.8m*1.9m、50mm厚 | 1个 | ||||
| 20 | 玻璃钢盖板 | 建材 > 建筑、建材 > 网格板及格栅板 | 1.5m*1.4m、50mm厚 | 2个 | ||||
| 21 | 玻璃钢盖板 | 建材 > 建筑、建材 > 网格板及格栅板 | 1m*1.2m、50mm厚 | 3个 | ||||
| 22 | 玻璃钢盖板 | 建材 > 建筑、建材 > 网格板及格栅板 | 1.2m*1.2m、50mm厚 | 2个 | ||||
| 23 | 玻璃钢盖板 | 建材 > 建筑、建材 > 网格板及格栅板 | 0.9m*1.8m、50mm厚 | 5个 | ||||
| 24 | 玻璃钢盖板 | 建材 > 建筑、建材 > 网格板及格栅板 | 1.5m*1.8m、50mm厚 | 1个 | ||||
| 25 | 玻璃钢盖板 | 建材 > 建筑、建材 > 网格板及格栅板 | 0.8m*0.8m、50mm厚 | 2个 | 
文章推荐:
