物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 膨胀螺栓 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | M12*150/垫片/螺母 | 200套 | ||||
002 | 膨胀螺栓 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | M16*100/垫片/螺母 | 200套 | ||||
003 | 红外线水泵仪 | 机械及行业设备 > 泵 > 离心泵 | 2个 | |||||
004 | 射钉 | 家装建材 > 门窗五金 > 铁钉 | 64mm/4500颗/件 | 4件 | ||||
005 | 隧道布点激光 | 办公、文化 > 展示用品 > 教学演示、展示用品 | 2个 | |||||
006 | 摇把螺杆千斤顶 | 五金、工具 > 起重装卸设备 > 千斤顶 | 6个 | |||||
007 | 强光手电 | 安全、防护 > 自然灾害防护 > 安保防卫用品 | 神火L3-90/长款 | 15个 | ||||
008 | 地板草 | 家装建材 > 地板 > 实木地板 | 安装 | 480平方 | ||||
009 | 防护窗 | 家装建材 > 门、窗 > 固定窗 | 安装 | 57平方 | ||||
010 | 纱窗 | 家装建材 > 门、窗 > 窗纱 | 安装 | 46个 | ||||
011 | 油漆 | 化工 > 涂料、油漆 | 15kg | 2桶 | ||||
012 | 稀料 | 化工 > 涂料助剂 > 涂料稀释剂 | 2桶 | |||||
013 | 毛刷 | 五金、工具 > 工具刷 | 4寸 | 5把 | ||||
014 | 毛刷 | 五金、工具 > 工具刷 | 2寸 | 5把 | ||||
015 | 双面胶 | 包装 > 胶带 > 办公用品胶带 | 20个 | |||||
016 | 乙炔 | 化工 > 烃类 > 炔烃 | 40瓶 | |||||
017 | 氧气 | 化工 > 工业气体 > 氧气 | 51瓶 | |||||
018 | 彩条布 | 橡塑 > 塑料篷布 > 货场盖布 | 3*80m | 20卷 | ||||
019 | 液压油 | 化工 > 工业润滑油 > 液压油(传动油) | 长城46#/170L | 6桶 | ||||
020 | 液压油管 | 机械及行业设备 > 液压系统 > 液压管件 | 10根 | |||||
021 | PE管 | 橡塑 > 塑料管 > PE管 | 50*3.7mm | 500米 | ||||
022 | 焊条 | 五金、工具 > 焊接材料与附件 > 焊条 | 502 | 10箱 | ||||
023 | 锂基脂 | 化工 > 工业润滑油 > 工业润滑脂 | 长城0# | 20桶 | ||||
024 | 柴机油 | 化工 > 车用润滑油 > 柴油机油 | 15W-40 / 170kg | 10桶 | ||||
025 | 尿素 | 化工 > 化肥 > 氮肥 | 国标/20kg | 30桶 | ||||
026 | 湿喷机胶管 | 橡塑 > 橡胶管 > 高压橡胶管、低压橡胶管 | 3m | 6根 | ||||
027 | 马达 | 电工电气 > 电动机 > 微型电动机 | 1个 | |||||
028 | 水泥垫块 | 建材 > 建筑、建材 > 土工垫及垫块 | 7袋 | |||||
029 | 湿喷机马达 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 工程机械配件 | 1个 | |||||
030 | 汽油 | 化工 > 车用润滑油 | 430升 | |||||
031 | 湿喷机喷头 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 工程机械配件 | 2个 | |||||
032 | 垃圾桶 | 家用电器 > 生活电器 > 智能垃圾桶 | 240L | 8个 | ||||
033 | 靠尺 | 五金、工具 > 量具 > 角度尺 | 2m | 1把 | ||||
034 | 防护窗 | 家装建材 > 门、窗 > 固定窗 | 安装 | 6平方 | ||||
035 | 纱窗 | 家装建材 > 门、窗 > 窗纱 | 安装 | 9个 | ||||
036 | 窗帘 | 家纺家饰 > 窗帘门帘及配件 > 布艺窗帘 | 安装 | 148个 | ||||
037 | 门帘 | 家纺家饰 > 窗帘门帘及配件 > 门帘、小窗帘 | 安装 | 5个 | ||||
038 | 空气滤芯 | 机械及行业设备 > 过滤材料 | K1833 | 4个 | ||||
039 | 增压器总成 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 增压器 | 1套 | |||||
040 | 油嘴 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 油泵、油嘴 | 6个 | |||||
041 | 传感器 | 电工电气 > 变送器 | 3个 | |||||
042 | pe三通 | 家装建材 > 管件 > 三通 | 32 | 2个 | ||||
043 | pe截止阀 | 建材 > 建筑、建材 > 塑料建材 | 32 | 3个 | ||||
044 | PPR50*32三通 | 家装建材 > 管件 > 三通 | 2个 | |||||
045 | PPR32内丝三通 | 家装建材 > 管件 > 三通 | 2个 | |||||
046 | 套筒 | 五金、工具 > 手动扳手 > 套筒扳手 | 36# | 1个 | ||||
047 | 加长套筒 | 五金、工具 > 手动扳手 > 套筒扳手 | 24# | 1个 | ||||
048 | 白水泥 | 建材 > 砌筑材料 > 水泥 | 2袋 | |||||
049 | 长城液压油 | 化工 > 工业润滑油 > 液压油(传动油) | 46# | 2桶 | ||||
050 | pvc三通 | 家装建材 > 管件 | 24个 | |||||
051 | 机械塞 | 橡塑 > 橡胶管 > 高压橡胶管、低压橡胶管 | 2个 | |||||
052 | pvc开关 | 电工电气 > 开关 | 1个 | |||||
053 | 液压快接油缸 | 机械及行业设备 > 液压系统 > 液压缸 | 1个 | |||||
054 | 装载机轮胎 | 橡塑 > 轮胎 > 工程机械轮胎 | 内胎 | 1个 | ||||
055 | 挖机圈 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 挖掘机械 | 4个 | |||||
056 | 液压快接 | 机械及行业设备 > 液压系统 > 液压接头 | 1个 | |||||
057 | 空调皮带 | 机械及行业设备 > 工业皮带 > 传动带 | 柳工挖机 | 2根 | ||||
058 | 发动机皮带 | 机械及行业设备 > 工业皮带 > 传动带 | 2根 | |||||
059 | 活塞胶圈 | 橡塑 > 橡胶密封制品 > 橡胶密封圈 | 10个 | |||||
060 | 液化气报警器 | 安全、防护 > 报警器 > 报警探测器 | 10个 | |||||
061 | 液压油管 | 机械及行业设备 > 液压系统 > 液压管件 | 3根 | |||||
062 | 白水泥 | 建材 > 砌筑材料 > 水泥 | 2袋 | |||||
063 | 炮锤内套 | 机械及行业设备 > 轴承及附属件 > 滚针轴承 | 2个 | |||||
064 | 炮锤内套 | 机械及行业设备 > 轴承及附属件 > 滚针轴承 | 2个 | |||||
065 | 压箱总成 | 数码、电脑 > 手机配件 > 手机显示屏 | 1套 | |||||
066 | 齿轮油 | 化工 > 工业润滑油 > 工业齿轮油 | 1瓶 | |||||
067 | 钢管 | 钢铁 > 管材 | 2吨 | |||||
068 | 铁皮圆管 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 风管 | 50/1.6mpa/联塑 | 18米 | ||||
069 | 大豆油 | 化工 > 合成材料助剂 > 增塑剂 | 63*50 | 20个 | ||||
070 | 注浆管 | 钢铁 > 管材 > 无缝管 | 50 | 2个 | ||||
071 | 手动抽油机 | 五金、工具 > 维护工具 | 中号 | 2把 | ||||
072 | 输送铁管 | 钢铁 > 管材 > 焊管 | 50 | 1个 | ||||
073 | 混流器 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 工程机械配件 | 1把 | |||||
074 | 高强螺丝 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | 8.8级/M24*80 | 1000个 | ||||
075 | 垫片 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 垫圈 | 6针/加厚 | 250平方 | ||||
076 | 挖机快接 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 工程机械配件 | 二极管/500mm/2.5米 | 1根 | ||||
077 | 挖机炮头钢钎 | 办公、文化 > 节庆用品 > 礼花、礼炮 | 二极管/800mm/2.5米 | 1根 |
文章推荐: