物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电暖风机 | 机械及行业设备 > 干燥设备 > 热风炉 | 3KW | 4台 | |||||
保温棉 | 家装建材 > 功能材料 > 保温、隔热材料 | 10cm | 15卷 | |||||
液晶温度计 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 > 温湿度计 | 液晶 | 1个 | |||||
调压阀 | 机械及行业设备 > 气动元件 > 气源处理器 | 58型 | 1个 | |||||
环保融雪剂 | 化工 > 无机盐 > 氯化物 | 50kg/袋 | 3吨 | |||||
预埋板 | 建材 > 建筑、建材 > 幕墙及材料配件 | 600*700*30 | 50套 | |||||
电热带 | 电工电气 > 电热设备 > 电热带 | 12#国标 | 200米 | |||||
铝箔胶带 | 包装 > 胶带 > 工业产品胶带 | 5cm | 45盘 | |||||
防爆局扇 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | 11KW | 2台 | |||||
热熔丝网垫片 | 橡塑 > 塑料片 > PE塑料片 | φ65红 | 10000个 |
文章推荐: