物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2030200689 | 下托辊 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 托辊 | φ72*1230 | 20件 | 本溪山水实业有限公司 | 本溪山水实业有限公司 | ||
2030200763 | 聚乙烯耐磨托辊 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 托辊 | φ108*1150 | 50件 | 本溪山水实业有限公司 | 本溪山水实业有限公司 | ||
2030200971 | 立辊 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 托辊 | φ60*120 | 100件 | 本溪山水实业有限公司 | 本溪山水实业有限公司 | ||
2030201422 | 皮带秤托辊 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 托辊 | φ72*1630 | 40根 | 本溪山水实业有限公司 | 本溪山水实业有限公司 | ||
2030201506 | 托辊 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 托辊 | 89*280-摩擦式 | 10件 | 本溪山水实业有限公司 | 本溪山水实业有限公司 | ||
2030201898 | 皮带机尾轮 | 机械及行业设备 > 输送设备 > 输送机 | φ636*1150 | 1套 | 本溪山水实业有限公司 | 本溪山水实业有限公司 | ||
2030202006 | 防跑偏托辊 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 托辊 | 89*950 | 30个 | 本溪山水实业有限公司 | 本溪山水实业有限公司 | ||
4050104201 | 吊耳 | 建材 > 建筑、建材 > 其他建筑、建材类管材 | B1000 | 50件 | 本溪山水实业有限公司 | 本溪山水实业有限公司 | ||
4050104202 | 吊耳 | 建材 > 建筑、建材 > 其他建筑、建材类管材 | B800 | 100件 | 本溪山水实业有限公司 | 本溪山水实业有限公司 |
文章推荐: