物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
固化剂 | 化工 > 涂料助剂 > 固化剂 | 上劳5公斤 | 45桶 | |||||
堵漏剂 | 化工 > 建筑用精细化学品 > 填、堵漏剂 | 速凝型 | 26件 | |||||
环氧树脂 | 化工 > 合成树脂 > 环氧树脂 | 上劳20公斤 | 40桶 | |||||
牛油头 | 建材 > 建筑、建材 > 金属建材 | 钢珠款 | 60个 | |||||
止水针头 | 建材 > 建筑、建材 > 金属建材 | 10公分 | 3000支 | |||||
万用表 | 仪器仪表 > 电工仪器仪表 > 万用表 | DEM11 | 1只 |
文章推荐:
宝山区顾村大型居住社区bsp0-0103单元0304-06地块项目