| 物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 数显式土壤液塑限联合测定仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 测定仪 | LP-100D | 1台 | ||||
| 2 | 多功能电动击实仪配件(小型击实筒) | 机械及行业设备 > 机械五金加工 > CNC加工 | A100*127mm,套环50mm | 1个 | ||||
| 3 | CBR装置 | 机械及行业设备 > 污水处理设备 > 污水处理成套设备 | CBR-1 | 1套 | ||||
| 4 | 测力环 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 100kN | 1个 | ||||
| 5 | 无侧限试模 | 建材 > 建筑、建材 > 塑料建材 | A150*230mm | 9个 | ||||
| 6 | 震击式标准振摆仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 1台 | |||||
| 7 | 静水天平 | 仪器仪表 > 实验仪器装置 > 天平仪器 | YP50001 | 1台 | ||||
| 8 | 容量瓶 | 化工 > 实验室器皿 > 容量瓶 | 500ml | 5个 | ||||
| 9 | 针片状仪(法国标准) | 居家日用品 > 居家日用 > 针线、别针、缝纫 | 1个 | |||||
| 10 | 粗集料压碎值仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 1个 | |||||
| 11 | 砂石漏斗 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 1个 | |||||
| 12 | 标准恒温水浴 | 仪器仪表 > 试验箱及气候环境设备 > 恒温试验设备 | 1个 | |||||
| 13 | 水泥净浆搅拌机 | 机械及行业设备 > 混合设备 > 搅拌机 | 1个 | |||||
| 14 | 沸煮箱 | 仪器仪表 > 试验箱及气候环境设备 > 恒温试验设备 | 1个 | |||||
| 15 | 干燥器 | 化工 > 实验室器皿 | 1个 | |||||
| 16 | 雷氏夹测定仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 测定仪 | LD-50 | 1个 | ||||
| 17 | 维卡仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 测定仪 | ISO | 1个 | ||||
| 18 | 标准恒温恒湿养护箱 | 仪器仪表 > 试验箱及气候环境设备 > 恒温试验设备 | 1台 | |||||
| 19 | 水泥净浆流动度测定仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 1台 | |||||
| 20 | 水泥标准筛 | 机械及行业设备 > 分离设备 > 筛选设备 | 0.9mm | 1个 | ||||
| 21 | 全自动抗折抗压试验机配套电脑和键盘 | 仪器仪表 > 试验机 | TYA-300B | 1台 | ||||
| 22 | 分析天平 | 仪器仪表 > 实验仪器装置 > 天平仪器 | 200g | 1台 | ||||
| 23 | 全自动比表面积仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 测定仪 | 1台 | |||||
| 24 | 铸铁水泥胶砂试模 | 机械及行业设备 > 模具 > 铸造模 | 40*40*160mm | 10个 | ||||
| 25 | 卧轴式砂浆搅拌机 | 机械及行业设备 > 混合设备 > 搅拌机 | 15L | 1台 | ||||
| 26 | 单轴强制式混凝土搅拌机 | 机械及行业设备 > 混合设备 > 搅拌机 | 60L | 1台 | ||||
| 27 | 空气压缩机 | 机械及行业设备 > 压缩设备 | 2.5HP | 1台 | ||||
| 28 | 混凝土贯入阻力仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 测定仪 | 1台 | |||||
| 29 | 砂浆稠度仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 测定仪 | 1个 | |||||
| 30 | 电动钢筋标距仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 1台 | |||||
| 31 | 砂浆试模 | 建材 > 建筑、建材 > 塑料建材 | 70.7mm*70.7mm*70.7mm | 1个 | ||||
| 32 | 直径25mm振动器 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 混凝土机械 | 1台 | |||||
| 33 | 数显游标卡尺 | 五金、工具 > 量具 > 数显卡尺 | 0-300mm | 1个 | ||||
| 34 | 钢直尺 | 办公、文化 > 美术、书法、绘图用品 > 尺子 | 0-300mm | 2个 | ||||
| 35 | 钢直尺 | 办公、文化 > 美术、书法、绘图用品 > 尺子 | 0-500mm | 2个 | ||||
| 36 | 砂锥 | 冶金矿产 > 非金属矿产 | GZ-16 | 1台 | ||||
| 37 | 塞尺 | 五金、工具 > 量具 > 塞尺 | 0.1mm | 4个 | ||||
| 38 | 塞尺 | 五金、工具 > 量具 > 塞尺 | 0.2mm | 4个 | ||||
| 39 | 重型触探仪的配件、杆件 | 仪器仪表 > 无损检测仪器 | 63.5kg±10g | 1台 | ||||
| 40 | 摆式摩擦系数测定仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 测定仪 | 1台 | |||||
| 41 | 泥浆三件套 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 1套 | |||||
| 42 | 温度计 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 | 0-50℃ | 5个 | ||||
| 43 | 温度计 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 | 0-100℃ | 5个 | ||||
| 44 | 温度计 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 | 0-300℃ | 2个 | ||||
| 45 | 隔热手套 | 安全、防护 > 手部防护 > 耐高温手套 | 0-100%,0-100℃ | 5个 | ||||
| 46 | 烧杯 | 化工 > 实验室器皿 > 烧杯、烧瓶 | 300ml、1000ml | 10个 | ||||
| 47 | 洗耳球加吸水管及玻璃捣棒 | 化工 > 实验室器皿 | 5个 | |||||
| 48 | 水桶 | 包装 > 塑料包装 > 塑料桶 | 1升 | 25个 | ||||
| 49 | 水桶 | 包装 > 塑料包装 > 塑料桶 | 5个 | |||||
| 50 | 量筒 | 化工 > 实验室器皿 > 量筒、量杯 | 100ml | 2个 | ||||
| 51 | 量筒 | 化工 > 实验室器皿 > 量筒、量杯 | 200ml | 2个 | ||||
| 52 | 量筒 | 化工 > 实验室器皿 > 量筒、量杯 | 50ml | 2个 | ||||
| 53 | 容量瓶 | 化工 > 实验室器皿 > 容量瓶 | 1升 | 5个 | ||||
| 54 | 铁锹 | 五金、工具 > 农用工具 > 锹 | 5把 | |||||
| 55 | 毛刷 | 五金、工具 > 工具刷 | 5个 | |||||
| 56 | 广口漏斗 | 化工 > 实验室器皿 > 漏斗 | 口的直径100mm | 2个 | ||||
| 57 | 法国标准混凝土试模 | 建材 > 建筑、建材 > 塑料建材 | Φ150*300mm、Φ160*320mm | 40个 | ||||
| 58 | 电子天平 | 仪器仪表 > 实验仪器装置 > 天平仪器 | 0.2-2000g,准确度0.01g | 1台 | ||||
| 59 | 电子天平 | 仪器仪表 > 实验仪器装置 > 天平仪器 | 2-15000g,准确度0.1g | 1台 | ||||
| 60 | 电子秤 | 仪器仪表 > 衡器 | 20g-30kg,准确度1g | 1台 | ||||
| 61 | 箱式电阻炉 | 电工电气 > 电热设备 > 实验电炉 | 1台 | |||||
| 62 | 灌砂法压实度标准砂 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 1袋 | |||||
| 63 | 水泥胶砂试验标准砂 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 3袋 | |||||
| 64 | 电动砂当量测定仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | SD-II | 1台 |
文章推荐: