物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
固化剂 | 化工 > 涂料助剂 > 固化剂 | 上劳5公斤 | 27桶 | |||||
堵漏剂 | 化工 > 建筑用精细化学品 > 填、堵漏剂 | 速凝型 | 35件 | |||||
环氧树脂 | 化工 > 合成树脂 > 环氧树脂 | A料(科迈) | 35桶 | |||||
环氧树脂 | 化工 > 合成树脂 > 环氧树脂 | B料(科迈) | 70桶 | |||||
环氧树脂 | 化工 > 合成树脂 > 环氧树脂 | 上劳20公斤 | 20桶 | |||||
止水针头 | 建材 > 建筑、建材 > 金属建材 | 10公分 | 17000支 | |||||
牛油头 | 建材 > 建筑、建材 > 金属建材 | 钢珠款 | 50个 | |||||
止水针头 | 建材 > 建筑、建材 > 金属建材 | 15公分 | 700支 | |||||
高压枪头 | 五金、工具 > 洗车工具 > 洗车水枪 | 65 | 4个 |
文章推荐: