物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斜流送风机 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | 品牌要求:金光、亚太、格瑞德、亿利达 | GXF-Ⅱ-4C Q=6363.5㎥/H H=617PA N=2.2KW | 1台 | ||||
斜流送风机 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | 品牌要求:金光、亚太、格瑞德、亿利达 | GXF-Ⅱ-5C Q=2545.4㎥ /H H=1225PA N=4.0KW | 1台 | ||||
斜流送风机 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | 品牌要求:金光、亚太、格瑞德、亿利达 | GXF-Ⅱ-4C Q=6391.0㎥/H H=617PA N=2.2KW | 1台 | ||||
斜流送风机 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | 品牌要求:金光、亚太、格瑞德、亿利达 | GXF-Ⅱ-5C Q=2556.4㎥ /H H=1225PA N=4.0KW | 1台 | ||||
混流排风机 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | 品牌要求:金光、亚太、格瑞德、亿利达 | SWF-Ⅰ-5.5 Q=5727.2㎥ /H H=385PA N=1.5KW | 1台 | ||||
混流排风机 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | 品牌要求:金光、亚太、格瑞德、亿利达 | SWF-Ⅰ-5.5 Q=5751.9㎥/H H=385PA N=1.5KW | 1台 | ||||
P(Y)-B01-1-1消防高温排烟轴流风机 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | 品牌要求:金光、亚太、格瑞德、亿利达 | HTF-Ⅱ-10;风量:37080 全压:736 转速:1450 噪声:90 功率KW:12 | 1台 | ||||
P(Y)-B01-1-2消防高温排烟轴流风机 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | 品牌要求:金光、亚太、格瑞德、亿利达 | HTF-Ⅱ-10;风量:36990 全压:736 转速:1450 噪声:90 功率KW:12 | 1台 | ||||
P(Y)-B01-2-3消防高温排烟轴流风机 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | 品牌要求:金光、亚太、格瑞德、亿利达 | HTF-Ⅱ-6;风量:15600 全压:510 转速:2900 噪声:86 功率KW:5.9 | 1台 | ||||
PY-B1~6-1消防高温轴流风机 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | 品牌要求:金光、亚太、格瑞德、亿利达 | HTF-Ⅲ-10;风量:41800 全压:1350 转速:1450 噪声:92 功率KW:22 | 1台 | ||||
PY-B1~6-2消防高温轴流风机 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | 品牌要求:金光、亚太、格瑞德、亿利达 | HTF-Ⅲ-9;风量:36000 全压:1490 转速:1450 噪声:91 功率KW:22 | 1台 | ||||
S(B)-B01-1-1消防高温轴流风机 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | 品牌要求:金光、亚太、格瑞德、亿利达 | HTF-Ⅰ-6.5;风量:18540 全压:558 转速:1450 噪声:88 功率KW:5.5 | 1台 | ||||
S(B)-B01-1-2消防高温轴流风机 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | 品牌要求:金光、亚太、格瑞德、亿利达 | HTF-Ⅰ-6.5;风量:18540 全压:736 转速:1450 噪声:88 功率KW:5.5 | 1台 | ||||
P-B01-2-1双速轴流风机 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | 品牌要求:金光、亚太、格瑞德、亿利达 | SZF-S-5.5;风量;2883 全压:314 转速:1450 噪声:77 功率KW:1.4 | 1台 | ||||
S(B)-B01-2-1轴流风机 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | 品牌要求:金光、亚太、格瑞德、亿利达 | SZF-A-3;风量:1153 全压:83 转速:1450 噪声:65 功率KW:0.12 | 1台 | ||||
P-B01-2-2双速轴流风机 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | 品牌要求:金光、亚太、格瑞德、亿利达 | SZF-S-5.5;风量:4055 全压:314 转速:1450 噪声:77 功率KW:1.4 | 1台 | ||||
S(B)-B01-2-2轴流风机 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | 品牌要求:金光、亚太、格瑞德、亿利达 | SZF-A-3;风量:1622 全压:75 转速:1450 噪声:65 功率KW:0.12 | 1台 | ||||
S(B)-B01-2-3消防高温轴流风机 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | 品牌要求:金光、亚太、格瑞德、亿利达 | HTF-Ⅰ-4.5;风量:7800 全压:508 转速:2900 噪声:79 功率KW:2.2 | 1台 | ||||
P-B01-2-6轴流风机 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | 品牌要求:金光、亚太、格瑞德、亿利达 | SZF-A-3;风量:1010 全压:83 转速:1450 噪声:65 功率KW:0.12 | 1台 | ||||
P-B01-2-7轴流风机 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | 品牌要求:金光、亚太、格瑞德、亿利达 | SZF-A-3;风量:198 全压:83 转速:1450 噪声:65 功率KW:0.12 | 1台 | ||||
S-B01-2-6轴流风机(防爆) | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | 品牌要求:金光、亚太、格瑞德、亿利达 | SZF-E-13;风量:85000 全压:547 转速:960 噪声:93 功率KW:22 | 1台 | ||||
DFBZ-4.0C | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | 品牌要求:金光、亚太、格瑞德、亿利达 | L=972M3/H;H=109PA;N=1450PM;N=0.25KW | 1台 | ||||
P-B1-1-1轴流风机 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | 品牌要求:金光、亚太、格瑞德、亿利达 | HTF-Ⅰ-4.5;风量:6560 全压:508 转速:2900 噪声:79 功率KW:2.2 | 1台 | ||||
PF-B1天花板换气扇 | 家用电器 > 大家电 > 排气、换气扇 | 品牌要求:金光、亚太、格瑞德、亿利达 | BLD-400(带止回阀);风量:400 转速:630 噪声:44 功率KW:0.06 | 8台 | ||||
PF-B2天花板换气扇 | 家用电器 > 大家电 > 排气、换气扇 | 品牌要求:金光、亚太、格瑞德、亿利达 | BLD-400(带止回阀);风量:400 转速:630 噪声:44 功率KW:0.06 | 8台 | ||||
PF-B3天花板换气扇 | 家用电器 > 大家电 > 排气、换气扇 | 品牌要求:金光、亚太、格瑞德、亿利达 | BLD-400(带止回阀);风量:400 转速:630 噪声:44 功率KW:0.06 | 8台 | ||||
PF-B4天花板换气扇 | 家用电器 > 大家电 > 排气、换气扇 | 品牌要求:金光、亚太、格瑞德、亿利达 | BLD-400(带止回阀);风量:400 转速:630 噪声:44 功率KW:0.06 | 8台 | ||||
PF-B5天花板换气扇 | 家用电器 > 大家电 > 排气、换气扇 | 品牌要求:金光、亚太、格瑞德、亿利达 | BLD-400(带止回阀);风量:400 转速:630 噪声:44 功率KW:0.06 | 8台 | ||||
PF-B6天花板换气扇 | 家用电器 > 大家电 > 排气、换气扇 | 品牌要求:金光、亚太、格瑞德、亿利达 | BLD-400(带止回阀);风量:400 转速:630 噪声:44 功率KW:0.06 | 4台 | ||||
平时排风PF-B01-01 | 建材 > 建筑、建材 > 金属建材 | 品牌要求:金光、亚太、格瑞德、亿利达 | SZF-E-5;风量(m3/h):8000风压(Pa):250转速(r/min):1450噪声(dB):74功率(KW):1.1 | 1台 | ||||
平时排风PF-B01-02 | 建材 > 建筑、建材 > 金属建材 | 品牌要求:金光、亚太、格瑞德、亿利达 | SZF-E-4.5;风量(M3/H):3645风压(Pa):227转速(r/min):1450噪声(dB):70功率(KW):0.55 | 1台 | ||||
平时排风PF-B01-03 | 建材 > 建筑、建材 > 金属建材 | 品牌要求:金光、亚太、格瑞德、亿利达 | SZF-F-3.5;风量(M3/H):5700风压(Pa):433转速(r/min):2900噪声(dB):78功率(KW):1.5 | 1台 | ||||
排烟PY-B01-01 | 建材 > 建筑、建材 > 金属建材 | 品牌要求:金光、亚太、格瑞德、亿利达 | HTF-Ⅲ-8;风量(M3/H):34493风压(Pa):1211转速(r/min):1450噪声(dB):89功率(KW):18.5 | 1台 | ||||
事故后兼平时排风PF-B01-04 | 建材 > 建筑、建材 > 金属建材 | 品牌要求:金光、亚太、格瑞德、亿利达 | JSF-G-450;风量(M3/H):8000/4000风压(Pa):600/230转速(r/min):2900/1450噪声(dB):85/70功率(KW):4/1.2 | 1台 | ||||
平时送风SF-B01-01 | 建材 > 建筑、建材 > 金属建材 | 品牌要求:金光、亚太、格瑞德、亿利达 | SZF-C-3.5;风量(M3/H):2500风压(Pa):128转速(r/min):1450噪声(dB):70功率(KW):0.18 | 1台 | ||||
平时送风SF-B01-02 | 建材 > 建筑、建材 > 金属建材 | 品牌要求:金光、亚太、格瑞德、亿利达 | SZF-F-2.5;风量(M3/H):1701风压(Pa):289转速(r/min):2900噪声(dB):69功率(KW):0.37 | 1台 | ||||
平时送风SF-B01-03 | 建材 > 建筑、建材 > 金属建材 | 品牌要求:金光、亚太、格瑞德、亿利达 | SZF-F-4.5;风量(M3/H):6100风压(Pa):230转速(r/min):1450噪声(dB):72功率(KW):0.75 | 1台 | ||||
补风B-B01-01 | 建材 > 建筑、建材 > 金属建材 | 品牌要求:金光、亚太、格瑞德、亿利达 | SZF-F-6;风量(M3/H):17328风压(Pa):413转速(r/min):1450噪声(dB):83功率(KW):4 | 1台 | ||||
排烟PY-RF-01 | 建材 > 建筑、建材 > 金属建材 | 品牌要求:金光、亚太、格瑞德、亿利达 | HTF-Ⅲ-8;风量(M3/H):34493风压(Pa):1211转速(r/min):1450噪声(dB):89功率(KW):18.5 | 1台 | ||||
平时排风PF-RF-01 | 建材 > 建筑、建材 > 金属建材 | 品牌要求:金光、亚太、格瑞德、亿利达 | DFBZ2.8;风量(m3/h):950功率(KW):0.025 | 2台 | ||||
卫生间排风PF-1-01 | 建材 > 建筑、建材 > 金属建材 | 品牌要求:金光、亚太、格瑞德、亿利达 | BLD-400(带止回阀);风量(M3/H):400转速(r/min):630噪声(dB):44功率(KW):0.06 | 21台 | ||||
平时排风PF-1-02 | 建材 > 建筑、建材 > 金属建材 | 品牌要求:金光、亚太、格瑞德、亿利达 | BLD-400(带止回阀);风量(M3/H):400转速(r/min):630噪声(dB):44功率(KW):0.06 | 7台 |
文章推荐: