物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011004010038 | 橡胶管 | 橡塑 > 橡胶管 | / | / | 6盘 | |||
011203010066 | 有机硅密封胶 | 化工 > 合成胶粘剂 > 密封胶 | / | / | 50只 | |||
010499010638 | 脚手架旋扣 | 建材 > 设施及施工材料 > 脚手架及其配件 | / | / | 400个 | |||
010499015151 | 脚手架旋扣 | 建材 > 设施及施工材料 > 脚手架及其配件 | / | / | 100个 | |||
010499015152 | 脚手架旋扣 | 建材 > 设施及施工材料 > 脚手架及其配件 | / | / | 100个 | |||
010302121009 | 电热水龙头 | 家用电器 > 大家电 > 电热水龙头 | / | / | 3套 | |||
011102011299 | 洗眼器喷头 | 安全、防护 > 洗眼器 | / | / | 10个 | |||
011103011092 | 高分子帆布水带 | 橡塑 > 橡塑水带 > 农业用PVC水带 | / | / | 10盘 | |||
010601061367 | 镀锌钢格板 | 建材 > 建筑、建材 > 钢格板 | / | / | 50块 | |||
10403071043 | 外六角丝堵 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 接头 | / | / | 20个 | |||
010299012366 | 加厚帆布防雨布 | 橡塑 > 塑料篷布 > 货场盖布 | / | / | 20块 | |||
011102010114 | 风向袋 | 仪器仪表 > 气象仪器 > 风速风向仪 | / | / | 20个 | |||
010399010473 | 洗眼器喷头 | 安全、防护 > 洗眼器 | / | / | 30套 | |||
011101060009 | 复合式脚踏洗眼器 | 安全、防护 > 洗眼器 | / | / | 1套 |
文章推荐: