物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
护套线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 绝缘导线 | 2*4 | 200米 | |||||
PVC管 | 橡塑 > 工程塑料 > CPVC | 20 | 200米 | |||||
PVC直接 | 家装建材 > 管件 > 其他管件 | 20 | 20个 | |||||
弯管器 | 五金、工具 > 管道工具 > 其他管道工具 | 1个 | ||||||
PVC管 | 橡塑 > 工程塑料 > CPVC | 75 | 100米 | |||||
预埋件铁板 | 建材 > 建筑、建材 > 幕墙及材料配件 | 27*27*10CM | 82块 | |||||
水泥 | 建材 > 砌筑材料 > 水泥 | P.O.42.5 | 200袋 | |||||
融雪剂 | 化工 > 无机盐 > 氯化物 | 4吨 | ||||||
钢板Q235B | 钢铁 > 中厚板 > 普中板 | 500-25-40 | 6根 | |||||
环氧树脂灌浆机 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 混凝土机械 | 1800W | 3台 | |||||
国标土工布 | 建材 > 设施及施工材料 > 土工布 | 400K | 600平 | |||||
国标电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 3*4平方 | 250米 | |||||
电缆轴 | 电工电气 > 电线、电缆 > 线盘 | 野狼 | 13个 | |||||
国标电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 3*2.5 | 250米 | |||||
环氧树脂 | 化工 > 合成树脂 > 环氧树脂 | 1组15KG | 20桶 | |||||
稀料 | 化工 > 涂料助剂 > 涂料稀释剂 | 3桶 | ||||||
针头 | 机械及行业设备 > 电子产品制造设备 > 点胶设备 | A10 | 5000个 | |||||
铁丝 | 冶金矿产 > 金属丝、绳 > 金属丝 | 8号 | 5捆 | |||||
护栏 | 安全、防护 > 交通安全设施 > 防护栏 | 60公分 | 500米 | |||||
护栏立柱底座 | 安全、防护 > 交通安全设施 > 防护栏 | 2套 | ||||||
膨胀螺栓 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | M10 | 664套 | |||||
人车分离桩头 | 汽摩及配件 > 电源、点火系统 > 电源、点火系统配件 | 12套 | ||||||
注浆喷头 | 家装建材 > 水暖五金 | 防爆 | 20个 | |||||
砂纸 | 五金、工具 > 磨具磨料 > 砂纸 | 80目 | 100张 | |||||
砂纸 | 五金、工具 > 磨具磨料 > 砂纸 | 120目 | 100张 | |||||
尼龙扎带 | 包装 > 绳索、扎带 > 束线带 | 3*150 | 10包 | |||||
尼龙扎带 | 包装 > 绳索、扎带 > 束线带 | 5*400 | 10包 | |||||
抹灰板 | 五金、工具 > 匠作工具 > 抹泥板 | 5个 | ||||||
国标电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 3*4平 | 150米 | |||||
柴油暖风机 | 五金、工具 > 工具柜 | 30KW | 2台 | |||||
海绵 | 化工 > 合成树脂 > 脲醛树脂 | 20平 | ||||||
注浆管 | 钢铁 > 管材 > 无缝管 | 5M | 5盘 | |||||
网片 | 冶金矿产 > 金属网 > 铁丝网 | 6*6*1MM | 49捆 | |||||
声测管 | 钢铁 > 管材 > 焊管 | DN50 | 650米 |
文章推荐: