物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 钢套管 | 家装建材 > 管道系统 > 排水系统 | 图集02S404(P17) | ∅100 | 32根 | |||
2 | 钢套管 | 家装建材 > 管道系统 > 排水系统 | 图集02S404(P17) | ∅50 | 20根 | |||
3 | 钢套管 | 家装建材 > 管道系统 > 排水系统 | 图集02S404(P17) | ∅80 | 30根 | |||
4 | 钢套管 | 家装建材 > 管道系统 > 排水系统 | 图集02S404(P17) | ∅150 | 2根 | |||
5 | 人防密闭套管 | 家装建材 > 管道系统 > 排水系统 | DN200 | 1根 | ||||
6 | 柔性防水套管 | 家装建材 > 管道系统 > 排水系统 | 图集02S404(P5) | DN100 | 1根 | |||
7 | 柔性防水套管 | 家装建材 > 管道系统 > 排水系统 | 图集02S404(P5) | DN200 | 1根 | |||
8 | 预埋钢板 | 建材 > 建筑、建材 > 幕墙及材料配件 | 5mm厚 | 10块 | ||||
9 | 玻璃钢管 | 建材 > 建筑、建材 > 玻璃钢 | ∅50 | 8根 | ||||
10 | 玻璃钢管 | 建材 > 建筑、建材 > 玻璃钢 | 内径∅50 | 6根 | ||||
11 | 钢套管 | 家装建材 > 管道系统 > 排水系统 | 图集02S404(P7) | ∅100 | 1根 | |||
12 | 球墨铸铁管 | 钢铁 > 管材 > 铸管 | 图集02S404(P21) | DN200 | 2根 | |||
13 | 球墨铸铁管 | 钢铁 > 管材 > 铸管 | 图集02S404(P21) | DN200 | 2根 | |||
14 | 球墨铸铁管 | 钢铁 > 管材 > 铸管 | 图集02S404(P21) | DN200 | 2根 | |||
15 | 球墨铸铁管 | 钢铁 > 管材 > 铸管 | 图集02S404(P21) | DN200 | 2根 | |||
16 | 刚性防水套管 | 家装建材 > 管道系统 > 排水系统 | 图集02S404(P7) | DN150 | 29根 | |||
17 | 刚性防水套管 | 家装建材 > 管道系统 > 排水系统 | 图集02S404(P7) | DN200 | 4根 | |||
18 | 刚性防水套管 | 家装建材 > 管道系统 > 排水系统 | 图集02S404(P7) | DN150 | 1根 | |||
19 | 刚性防水套管 | 家装建材 > 管道系统 > 排水系统 | 图集02S404(P7) | DN100 | 4根 | |||
20 | 钢套管 | 家装建材 > 管道系统 > 排水系统 | 图集02S404(P7) | D250 | 4根 | |||
21 | 预埋吊钩 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 其他紧固件、连接件 | 载重5吨 | 12个 | ||||
22 | 预埋吊钩 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 | 载重2吨 | 2个 | ||||
23 | 预埋吊钩 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 | 载重6吨 | 6个 | ||||
24 | 预埋吊钩 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 | 载重8吨 | 1个 | ||||
25 | 钢爬梯 | 机械及行业设备 > 其他行业专用设备 | ∅30钢筋 | 2套 |
文章推荐:
龙门实验室2023年科研仪器设备采购项目13包-时间敏感网络测试与分析仪器设备项目竞争性磋商公告