物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81020402001 | 细粒式沥青玛蹄脂碎石混合料 | 能源 > 沥青 > 石油沥青 | SMA-13 | 1t | ||||
81020305105 | 细粒式改性沥青混合料 | 建材 > 建筑、建材 > 特种建材 | AC-10F | 1t | ||||
81020305002 | 细粒式改性沥青混合料 | 建材 > 建筑、建材 > 特种建材 | AC-10 | 1t | ||||
81020305004 | 细粒式改性沥青混合料 | 建材 > 建筑、建材 > 特种建材 | AC-13C | 1t | ||||
81020305004 | 细粒式改性沥青混合料 | 建材 > 建筑、建材 > 特种建材 | AC-13C | 1t | ||||
81020305004 | 细粒式改性沥青混合料 | 建材 > 建筑、建材 > 特种建材 | AC-13C | 1t | ||||
81020207002 | 细粒式普通沥青混合料 | 建材 > 建筑、建材 > 特种建材 | AC-13 | 1t | ||||
81020207003 | 细粒式普通沥青混合料 | 建材 > 建筑、建材 > 特种建材 | AC-13C | 1t | ||||
81020207004 | 细粒式普通沥青混合料 | 建材 > 建筑、建材 > 特种建材 | AC-13F | 1t | ||||
81020207003 | 细粒式普通沥青混合料 | 建材 > 建筑、建材 > 特种建材 | AC-13C | 1t | ||||
81020207001 | 细粒式普通沥青混合料 | 建材 > 建筑、建材 > 特种建材 | AC-10 | 1t | ||||
81020206006 | 中粒式普通沥青混合料 | 能源 > 沥青 > 石油沥青 | AC-16C | 1t | ||||
81020206003 | 中粒式普通沥青混合料 | 能源 > 沥青 > 石油沥青 | AC-20C | 1t | ||||
81020206002 | 中粒式普通沥青混合料 | 能源 > 沥青 > 石油沥青 | AC-20 | 1t | ||||
81020206003 | 中粒式普通沥青混合料 | 能源 > 沥青 > 石油沥青 | AC-20C | 1t | ||||
81020205002 | 粗粒式普通沥青混合料 | 能源 > 沥青 > 石油沥青 | AC-25C | 1t | ||||
81020202001 | 粗粒式普通沥青稳定碎石混合料 | 建材 > 建筑、建材 > 特种建材 | ATB-25 | 1t | ||||
13020102001 | 乳化沥青 | 能源 > 沥青 > 石油沥青 | 1t | |||||
05011001101 | 碎石 | 办公、文化 > 工艺品 | 5-10 | 1t | ||||
81020305007 | 细粒式改性沥青混合料 | 建材 > 建筑、建材 > 特种建材 | AC-10C | 1t |
文章推荐: