物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 玻璃纤维筋 | 建材 > 建筑、建材 > 特种建材 | / | Φ28mm*16.3m | 535根 | |||
2 | 玻璃纤维筋 | 建材 > 建筑、建材 > 特种建材 | / | Φ28mm*17.05m | 539根 | |||
3 | 玻璃纤维筋 | 建材 > 建筑、建材 > 特种建材 | / | Φ28mm*16.84m | 410根 | |||
4 | 玻璃纤维筋 | 建材 > 建筑、建材 > 特种建材 | / | Φ25mm*16.3m | 535根 | |||
5 | 玻璃纤维筋 | 建材 > 建筑、建材 > 特种建材 | / | Φ25mm*17.05m | 539根 | |||
6 | 玻璃纤维筋 | 建材 > 建筑、建材 > 特种建材 | / | Φ25mm*16.84m | 410根 | |||
7 | 玻璃纤维筋 | 建材 > 建筑、建材 > 特种建材 | / | Φ12mm*0.71m | 5950根 | |||
8 | 玻璃纤维筋 | 建材 > 建筑、建材 > 特种建材 | / | Φ18mm*6m | 3070根 | |||
9 | 玻璃纤维筋 | 建材 > 建筑、建材 > 特种建材 | / | Φ18mm*2.6m | 2730根 | |||
10 | 玻璃纤维筋 | 建材 > 建筑、建材 > 特种建材 | / | Φ22mm*9.48m | 155根 | |||
11 | 玻璃纤维筋 | 建材 > 建筑、建材 > 特种建材 | / | Φ22mm*8m | 135根 | |||
12 | 钢制U型卡 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | / | 内净宽28mm | 8800套 | |||
13 | 钢制U型卡 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | / | 内净宽25mm | 8800套 |
文章推荐: