| 物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 气泵 | 机械及行业设备 > 压缩设备 | 1台 | |||||
| 2 | 线滚子 | 电工电气 > 电线、电缆 > 线盘 | 1套 | |||||
| 3 | 抹刀 | 日用餐厨饮具 > 烘焙用具 > 烘焙刮刀 | 24cm | 5把 | ||||
| 4 | 深色广口瓶 | 包装 > 塑料包装 > 塑料瓶、壶 | 1000ml | 5个 | ||||
| 5 | 工具箱 | 五金、工具 > 工具箱包 | 内含螺丝刀、钳子、内六角扳手钳子套装等日常工具 | 1套 | ||||
| 6 | 烧杯 | 化工 > 实验室器皿 > 烧杯、烧瓶 | 500ml | 2个 | ||||
| 7 | 烧杯 | 化工 > 实验室器皿 > 烧杯、烧瓶 | 1000ml | 1个 | ||||
| 8 | 洗耳球 | 化工 > 实验室器皿 | 3个 | |||||
| 9 | 电热水龙头 | 家用电器 > 大家电 > 电热水龙头 | 2个 | |||||
| 10 | 棉纱棉线手套 | 安全、防护 > 手部防护 > 通用手套 | 4包 | |||||
| 11 | 手推车 | 五金、工具 > 运输搬运设备 | 加厚、两轮实心 | 2辆 | ||||
| 12 | 平板车 | 五金、工具 > 运输搬运设备 > 工具车 | 126*66(载重1000斤以上) | 4辆 | ||||
| 13 | 不锈钢托盘 | 包装 > 托盘 > 金属托盘 | 50*35*5cm | 5个 | ||||
| 14 | 不锈钢托盘 | 包装 > 托盘 > 金属托盘 | 45*35*5cm | 5个 | ||||
| 15 | 干湿温度计 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 > 温湿度计 | 4盒 | |||||
| 16 | 温度计 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 | 50/0.1精度 | 1根 | ||||
| 17 | 负压筛析仪 | 五金、工具 > 量仪 > 圆度仪 | 1台 | |||||
| 18 | 毛刷 | 五金、工具 > 工具刷 | 3寸 | 10个 | ||||
| 19 | 不锈钢锅勺 | 日用餐厨饮具 > 厨房工具 > 烹饪勺铲 | 3个 | |||||
| 20 | 橡胶手套 | 安全、防护 > 手部防护 > 一次性防护手套 | 长袖 | 3双 | ||||
| 21 | 取样袋 | 包装 > 塑料包装袋 > 塑料自封袋 | 编织袋 | 100个 | ||||
| 22 | 电磁炉 | 家用电器 > 厨房电器 > 电磁炉 | 加热砂石 | 2个 | ||||
| 23 | 炒锅 | 家用电器 > 厨房电器 > 电火锅 | 加热砂石 | 2个 | ||||
| 24 | 自锁式尼龙扎带 | 包装 > 绳索、扎带 > 束线带 | 4*200 | 2包 | ||||
| 25 | 不锈钢盆 | 收纳清洁用具 > 家务清洁用具 > 家用盆 | 直径36cm | 3个 | ||||
| 26 | 橡皮锤 | 五金、工具 > 锤子 | 1个 | |||||
| 27 | 手提式振捣棒 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 混凝土机械 | 1个 | |||||
| 28 | 试模 | 建材 > 建筑、建材 > 塑料建材 | 150*150*150 | 10箱 | ||||
| 29 | 砂筛 | 机械及行业设备 > 分离设备 > 筛选设备 | 0.075mm | 2个 | ||||
| 30 | 砂筛 | 机械及行业设备 > 分离设备 > 筛选设备 | 0.075-9.5mm | 1套 | ||||
| 31 | 石子筛 | 机械及行业设备 > 分离设备 > 筛选设备 | 2.36-90mm | 1套 | ||||
| 32 | 电子天平 | 仪器仪表 > 计量标准器具 > 化学计量标准器具 | (0-5000)g0.1g | 1台 | ||||
| 33 | 电子天平 | 仪器仪表 > 计量标准器具 > 化学计量标准器具 | 30Kg1g | 1台 | ||||
| 34 | 塑料水盆 | 包装 > 塑料包装 > 塑料箱 | 5个 | |||||
| 35 | 塑料水桶 | 包装 > 塑料包装 > 塑料桶 | 37*27.5*36 | 2个 | ||||
| 36 | 手电筒 | 汽车用品 > 车灯 > 工作灯、检修灯 | led强光手电 | 2个 | ||||
| 37 | 无缝坍落度桶 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 5套 | |||||
| 38 | 亚甲蓝滤纸 | 日用餐厨饮具 > 厨房工具 > 烹饪勺铲 | φ150mm | 1盒 | ||||
| 39 | 玻璃棒 | 化工 > 实验室器皿 | 1盒 | |||||
| 40 | 坩埚 | 化工 > 实验室器皿 > 坩埚 | 50ml | 4个 | ||||
| 41 | 坩埚夹 | 化工 > 实验室器皿 > 坩埚钳 | 1个 | |||||
| 42 | 高温手套 | 安全、防护 > 手部防护 > 耐高温手套 | 4套 | |||||
| 43 | 干燥器 | 化工 > 实验室器皿 | 300mm | 1个 | ||||
| 44 | 变色硅胶 | 化工 > 吸附剂 > 硅胶 | 5盒 | |||||
| 45 | 分析天平 | 仪器仪表 > 实验仪器装置 > 天平仪器 | 感量精确至0.0001g | 1台 | ||||
| 46 | 铁锹 | 五金、工具 > 农用工具 > 锹 | 尖头1把平头4把 | 5把 | ||||
| 47 | 操作柜 | 电工电气 > 配电输电设备 | 1.2*0.55m | 2套 | ||||
| 48 | 操作柜 | 电工电气 > 配电输电设备 | 1.2*0.55m右侧带水盆 | 1套 | ||||
| 49 | 蛇皮管 | 电工电气 > 电线、电缆 > 网管 | 2米 | |||||
| 50 | 45微米负压筛 | 机械及行业设备 > 分离设备 > 筛选设备 | 2套 | |||||
| 51 | 毛刷 | 五金、工具 > 工具刷 | 5寸 | 5个 | ||||
| 52 | 毛笔 | 办公、文化 > 美术、书法、绘图用品 > 毛笔 | 10根 | |||||
| 53 | 墨水 | 办公、文化 > 学习文具 > 墨水 | 黑色 | 6瓶 | ||||
| 54 | 编织方孔筛 | 冶金矿产 > 金属网 > 不锈钢网 | 2.36mm | 2个 | ||||
| 55 | 水泥留样桶 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 直径20*高30cm | 3箱 | ||||
| 56 | 塑料水泥留样桶 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 20L | 4个 |
文章推荐:
洛阳市西工区住房和城乡建设局西工区丹城路(玄武门大街至纱厂东路)提升改造工程项目-竞争性磋商公告