物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干粉灭火器 | 安全、防护 > 消防设备 > 灭火器材 | 4KG | 20个 | |||||
卧式塑料水箱 | 包装 > 塑料包装 | 5吨 | 1个 | |||||
电动增压水泵 | 机械及行业设备 > 泵 | 2台 | ||||||
高强度灌浆料 | 建材 > 建筑、建材 > 灌浆料 | 500公斤 | ||||||
高压无灰液压油 | 化工 > 工业润滑油 > 液压油(传动油) | 卓力 | 16KG/桶 | 48千克 | ||||
黄油 | 化工 > 工业润滑油 > 工业润滑脂 | 15KG/桶 | 30千克 | |||||
抗震液压表 | 仪器仪表 > 压力仪表 > 压力表 | 0----40MP | 2个 | |||||
蓝灰布 | 橡塑 > 塑料篷布 > 货场盖布 | 8*30米 | 30件 | |||||
水鞋 | 安全、防护 > 足部防护 | 42码,长筒 | 10双 |
文章推荐: