| 物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三M五类反光膜 | 安全、防护 > 交通安全设施 > 反光材料 | 14平方米 | ||||||
| 爆闪灯 | 安全、防护 > 交通控制管理设备 > 交通警示灯 | 5台 | ||||||
| 爆闪灯立柱 | 安全、防护 > 交通控制管理设备 > 交通警示灯 | 7根 | ||||||
| 太阳能回转灯 | 安全、防护 > 交通控制管理设备 > 交通警示灯 | 2套 | ||||||
| 太阳能箭头灯 | 安全、防护 > 交通控制管理设备 > 交通警示灯 | 2套 | ||||||
| 前方施工2km | 安全、防护 > 安全标识 > 交通安全标识 | 2块 | ||||||
| 前方施工1km | 安全、防护 > 安全标识 > 交通安全标识 | 2块 | ||||||
| 限速80 | 汽车用品 > 外饰/改装/配件 > 车身贴 | 2块 | ||||||
| 限速60 | 安全、防护 > 安全标识 > 交通安全标识 | 2块 | ||||||
| 导向箭头 | 安全、防护 > 交通安全设施 > 反光材料 | 2块 | ||||||
| 路栏 | 安全、防护 > 交通安全设施 > 防护栏 | 2块 | ||||||
| 改道标志 | 安全、防护 > 安全标识 | 2块 | ||||||
| 注意横风标志牌 | 安全、防护 > 安全标识 > 安全生产标识 | 6套 | ||||||
| 保持车距标志牌 | 安全、防护 > 安全标识 > 安全生产标识 | 3套 | ||||||
| 施工长度标志牌 | 安全、防护 > 安全标识 > 交通安全标识 | 1套 | ||||||
| 太阳能同频警示灯 | 安全、防护 > 交通控制管理设备 > 交通警示灯 | 80个 | ||||||
| 声光报警器 | 安全、防护 > 报警器 | 2套 | ||||||
| 防眩板立柱 | 安全、防护 > 交通安全设施 | 1850根 | ||||||
| 单柱标志牌 | 安全、防护 > 安全标识 > 交通安全标识 | 6套 | ||||||
| 双柱标志牌 | 五金、工具 > 维修设备 > 举升机 | 4套 | ||||||
| 预埋件 | 建材 > 建筑、建材 > 幕墙及材料配件 | 4套 | ||||||
| 立柱 | 安全、防护 > 交通安全设施 | 4套 | ||||||
| 弧形吸声屏 | 安全、防护 > 交通安全设施 > 声屏障 | 50片 | ||||||
| 直立隔声屏 | 安全、防护 > 交通安全设施 > 声屏障 | 30片 | ||||||
| 直立隔声屏 | 安全、防护 > 交通安全设施 > 声屏障 | 20片 | ||||||
| 立柱、标志牌 | 安全、防护 > 安全标识 > 交通安全标识 | 4套 | ||||||
| 立柱、标志牌 | 安全、防护 > 安全标识 > 交通安全标识 | 4根 | ||||||
| 立柱、标志牌 | 安全、防护 > 安全标识 > 交通安全标识 | 4套 |
文章推荐:
中铁十六局集团有限公司雄安新区至北京大兴国际机场快线四标段工程指挥部二分部