| 物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应力环 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 7.5/30/60/100 | 1套 | |||||
| 重型动力触探仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 1套 | ||||||
| 电动双管精密砂当量试验仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 沥青试验仪器 | 1台 | ||||||
| 水泥砂浆稠度仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 测定仪 | 1台 | ||||||
| 砂浆试模 | 建材 > 建筑、建材 > 塑料建材 | 20个 | ||||||
| 最大理论密度测定仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 1台 | ||||||
| 摆式摩擦系数测定仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 测定仪 | 1台 | ||||||
| 沥青含量抽提仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 沥青试验仪器 | 1台 | ||||||
| 电子天平1000g | 仪器仪表 > 实验仪器装置 | 0.1g | 3台 | |||||
| 电子天平2000g | 仪器仪表 > 实验仪器装置 > 天平仪器 | 0.01g | 3台 | |||||
| 电子天平2000g | 仪器仪表 > 实验仪器装置 > 天平仪器 | 0.5g | 1台 | |||||
| 电子天平5000g | 仪器仪表 > 实验仪器装置 > 天平仪器 | 0.01g | 1台 | |||||
| 电子天平15kg | 仪器仪表 > 实验仪器装置 > 天平仪器 | 3台 | ||||||
| 电子天平30kg | 仪器仪表 > 实验仪器装置 > 天平仪器 | 1台 | ||||||
| 灌砂筒(大、小) | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 直径150一个、直径200一个 新标准 | 1套 | |||||
| 无测限抗压试模 | 建材 > 建筑、建材 > 塑料建材 | 2套 | ||||||
| 新标准压碎值筒 | 仪器仪表 > 库存仪器仪表 | 1套 | ||||||
| 直角尺 | 五金、工具 > 量具 > 角度尺 | 1把 | ||||||
| 砂子压碎值仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 1套 | ||||||
| 温度计 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 | 50℃ | 10根 | |||||
| 竹节温度计 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 > 玻璃温度计 | 300℃ | 10根 | |||||
| 集料软弱颗粒测定仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 1台 |
文章推荐:
国道 233 线经棚至桦木沟(蒙冀界)段公路工程试验仪器采购