物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19010130000 | 环氧树脂漆 | 化工 > 涂料、油漆 | 3691.97kg | |||||
23060130001 | 丁基橡胶防水密封粘胶带 | 包装 > 物流包装 > 封装打包胶带 | 1.5mm*200mm | 490.6m | ||||
22010250003 | 聚乙烯泡沫塑料板 | 橡塑 > 泡沫塑料 > 泡沫板 | 10mm,发泡率≤25倍 | 500.15m2 | ||||
21010220011 | 中埋式止水带 | 橡塑 > 橡胶带 > 橡胶止水带 | 中平型,宽350mm | 116.25m | ||||
21011230000 | 镀锌钢板止水带 | 建材 > 建筑、建材 > 金属建材 | 300,锌≥70um | 411.95m | ||||
21010320001 | 遇水膨胀止水胶 | 化工 > 合成胶粘剂 > 密封胶 | 291.23kg | |||||
21010420000 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | 化工 > 涂料、油漆 > 防水涂料 | 1.5kg/m2 | 104.27kg | ||||
22010010000 | 塑料薄膜 | 橡塑 > 塑料薄膜 | 300mm宽 | 21米 | ||||
13420050000 | 垫板 | 办公、文化 > 美术、书法、绘图用品 > 文具配件 | 20mm厚 | 58.5m2 | ||||
21010280001 | 外贴式止水带 | 橡塑 > 橡胶带 > 橡胶止水带 | 300*8 | 21.5米 | ||||
124701900003 | PVC普通套管 | 电工电气 > 绝缘材料 > 绝缘套管 | 26-27mm | 1根 | ||||
25070020000 | 注浆管 | 钢铁 > 管材 > 无缝管 | 内径8mm,外径24mm | 214.1m | ||||
21010230000 | 遇水膨胀橡胶止水带 | 橡塑 > 橡胶带 > 橡胶止水带 | 10mm | 428.2米 | ||||
21010220000 | 橡胶止水带 | 橡塑 > 橡胶带 > 橡胶止水带 | 21.5米 |
文章推荐:
广西龙源工程管理有限公司 都安瑶族自治县乡村振兴创业基地项目(epc)工程总承包工程检测 招标公告
[河南省·新乡市·辉县市][公开招标][材料设备]辉县市张村乡农村综合性改革试点试验项目二期1标段、2标段、3标段[正在报名]