物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010307021358 | 抓渣斗滑轮组 | 五金、工具 | / | / | 1套 | |||
010307021323 | 主起升传动轴 | 机械及行业设备 > 传动件 | / | / | 2套 | |||
4456 | 主起升传动轴 | 机械及行业设备 > 传动件 | / | / | 2套 | |||
010307021324 | 主起升传动轴 | 机械及行业设备 > 传动件 | / | / | 2套 | |||
4554 | 主起升传动轴 | 机械及行业设备 > 传动件 | / | / | 1套 | |||
64161461 | 制动器总成 | 汽摩及配件 > 制动系统 | / | / | 4套 | |||
48714867 | 制动器调节丝杆 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺柱 | / | / | 5套 | |||
48674186 | 制动器调节丝杆 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺柱 | / | / | 10套 | |||
010307021464 | 行车遥控器拷贝机 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 工程机械配件 | / | / | 1套 | |||
4891784 | 行车遥控器编程数据线 | 数码、电脑 > 手机配件 > 手机数据线 | / | / | 1套 | |||
010601062479 | 行车吊钩防脱钩 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 工程机械配件 | / | / | 10个 | |||
010307021043 | 行车被动轮 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 工程机械配件 | / | / | 4个 | |||
48178671 | 拖缆小车 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 工程机械配件 | / | / | 15套 | |||
010307011007 | 龙门吊主动轮 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 工程机械配件 | / | / | 2个 | |||
010208041136 | 链条吊具 | 五金、工具 > 索具 > 起重链条 | / | / | 1套 | |||
010307021434 | 联动台 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 工程机械配件 | / | / | 3套 | |||
010101 | 卷扬机 | 五金、工具 > 起重装卸设备 > 起重葫芦 | / | / | 1台 | |||
418617861 | 环链电动葫芦 | 五金、工具 > 起重装卸设备 > 起重葫芦 | / | / | 2台 | |||
010499014861 | 滑块 | 机械及行业设备 > 传动件 > 导轨 | / | / | 12块 | |||
010403030270 | 钢丝绳楔形接头 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 接头 | / | / | 8套 | |||
010208041087 | 钢丝绳吊具 | 五金、工具 > 索具 > 吊装绳带 | / | / | 4根 | |||
010601062829 | 钢丝绳 | 建材 > 设施及施工材料 > 钢丝绳 | / | / | 99米 | |||
010601060337 | 钢丝绳 | 建材 > 设施及施工材料 > 钢丝绳 | / | / | 1500米 | |||
010601062963 | 钢丝绳 | 建材 > 设施及施工材料 > 钢丝绳 | / | / | 500米 | |||
010601060474(禁用) | 镀锌钢丝绳 | 建材 > 设施及施工材料 > 钢丝绳 | / | / | 300米 | |||
010208041079 | 吊环 | 五金、工具 > 索具 | / | / | 10个 | |||
010208040157 | 吊钩 | 五金、工具 > 起重装卸设备 > 吊钩、抓钩 | / | / | 2个 | |||
010208040123 | 吊钩 | 五金、工具 > 起重装卸设备 > 吊钩、抓钩 | / | / | 1个 | |||
010208040125 | 吊钩 | 五金、工具 > 起重装卸设备 > 吊钩、抓钩 | / | / | 1个 | |||
010307021013 | 吊钩 | 五金、工具 > 起重装卸设备 > 吊钩、抓钩 | / | / | 1个 | |||
201208040136 | 吊带 | 女装 > 小背心/吊带/抹胸 | / | / | 6条 | |||
010303010100 | 电葫芦主钩减速机轴 | 机械及行业设备 > 减速机、变速机 | / | / | 3根 | |||
010208041109 | 电葫芦钩头 | 运动户外 > 垂钓用品 > 鱼钩 | / | / | 1个 | |||
010307021115 | 电动葫芦 | 五金、工具 > 起重装卸设备 > 起重葫芦 | / | / | 1台 | |||
010307021199 | 电动葫芦 | 五金、工具 > 起重装卸设备 > 起重葫芦 | / | / | 1台 | |||
010307040037 | 电动葫芦 | 五金、工具 > 起重装卸设备 > 起重葫芦 | / | / | 1套 | |||
867148618 | 电磁吸盘接头连接器 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 接头 | / | / | 3套 | |||
010399016419 | 大车运行传动轴 | 机械及行业设备 > 传动件 | / | / | 4套 | |||
010304011149 | 大车高速联轴器 | 机械及行业设备 > 传动件 > 联轴器 | / | / | 6套 | |||
010307021019 | 抱闸瓦 | 建材 > 建筑、建材 | / | / | 20对 | |||
011099011189 | 抱闸皮 | 运动户外 > 骑行零件 | / | / | 20块 | |||
010305010056 | 抱闸轮 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 工程机械配件 | / | / | 5个 | |||
010307021277 | 抱闸块 | 机械及行业设备 > 制动器 | / | / | 20块 | |||
010208040167 | U型环 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 卸扣 | / | / | 35个 | |||
010208041156 | U环 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 卸扣 | / | / | 4个 | |||
010399016647 | U环 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 卸扣 | / | / | 4个 | |||
010208041038 | U环 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 卸扣 | / | / | 6个 | |||
010208031015 | DHS环链电动葫芦 | 五金、工具 > 起重装卸设备 > 起重葫芦 | / | / | 2台 |
文章推荐:
洛阳铁路信息工程学校男生1号宿舍楼内部改造项目-竞争性磋商公告