| 物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 编织袋 | 包装 > 物流包装 > 塑料编织袋 | 500个 | |||||
| 2 | 一级箱防护罩 | 安全、防护 > 交通安全设施 > 防护栏 | 2m*2.4m*2.5m | 1套 | ||||
| 3 | 安全帽 | 安全、防护 > 头部防护 > 玻璃钢安全帽 | 40顶 | |||||
| 4 | 反光条 | 安全、防护 > 交通安全设施 > 反光材料 | 20公分 | 34卷 | ||||
| 5 | 二级配电箱 | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 800*1000 | 3台 | ||||
| 6 | 国标电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 4² | 3200米 | ||||
| 7 | 国标电缆(BVR) | 电工电气 > 电线、电缆 > 绝缘导线 | 2.5² | 1300米 | ||||
| 8 | 排水管(PVC) | 橡塑 > 塑料管 > PVC管 | DN50 | 132米 | ||||
| 9 | 排水管(PVC) | 橡塑 > 塑料管 > PVC管 | DN25 | 760米 | ||||
| 10 | 排水管(PVC) | 橡塑 > 塑料管 > PVC管 | DN20 | 540米 | ||||
| 11 | PVC直接 | 家装建材 > 管件 | DN50 | 40个 | ||||
| 12 | PVC弯头 | 家装建材 > 管件 > 弯头 | DN50*90 | 25个 | ||||
| 13 | PVC直接 | 家装建材 > 管件 | DN25 | 200个 | ||||
| 14 | PVC直接 | 家装建材 > 管件 | DN20 | 150个 | ||||
| 15 | 弹簧 | 机械及行业设备 > 弹簧 | DN25 | 2根 | ||||
| 16 | U型卡 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | DN25 | 100个 | ||||
| 17 | U型卡 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | DN20 | 100个 | ||||
| 18 | U型卡 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | DN50 | 80个 | ||||
| 19 | PVC排水管 | 建材 > 建筑、建材 > 塑料建材 | DN110 | 52米 | ||||
| 20 | PVC弯头 | 家装建材 > 管件 > 弯头 | DN110*90 | 13个 | ||||
| 21 | PVC三通 | 家装建材 > 管件 | DN110 | 5个 | ||||
| 22 | PVC直接 | 家装建材 > 管件 | DN110 | 15个 | ||||
| 23 | PVC三通 | 家装建材 > 管件 | DN160*110 | 2个 | ||||
| 24 | PVC清扫口 | 家装建材 > 管件 | DN160 | 1个 | ||||
| 25 | PVC排水管 | 建材 > 建筑、建材 > 塑料建材 | DN160*4.0 | 16米 | ||||
| 26 | PVC三通 | 家装建材 > 管件 | DN160 | 1个 | ||||
| 27 | PVC直接 | 家装建材 > 管件 | DN160 | 4个 | ||||
| 28 | PVC胶水 | 化工 > 合成胶粘剂 > 复合型胶粘剂 | 4瓶 | |||||
| 29 | PE给水管 | 橡塑 > 塑料管 > PE管 | DN32*1.6兆帕 | 420米 | ||||
| 30 | PPR冷水管 | 家装建材 > 管道系统 > 冷热水系统 | DN32 | 288米 | ||||
| 31 | PPR冷水管 | 家装建材 > 管道系统 > 冷热水系统 | DN25 | 228米 | ||||
| 32 | PE给水管内丝 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 接头 | DN32 | 1个 | ||||
| 33 | PE给水管外丝 | 家装建材 > 管件 | DN32 | 1个 | ||||
| 34 | PE给水管直接 | 橡塑 > 塑料管 > PE管 | DN32*25 | 5个 | ||||
| 35 | PE给水管三通 | 家装建材 > 管件 > 三通 | DN32*25 | 5个 | ||||
| 36 | PE给水管直接 | 橡塑 > 塑料管 > PE管 | DN32 | 50个 | ||||
| 37 | PE给水管弯头 | 家装建材 > 管件 > 弯头 | DN25 | 60个 | ||||
| 38 | PE给水管弯头 | 家装建材 > 管件 > 弯头 | DN32 | 10个 | ||||
| 39 | PE给水管内丝 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 接头 | DN25 | 30个 | ||||
| 40 | 链条锁 | 家装建材 > 锁具 > 自行车锁 | 1套 | |||||
| 41 | YJV国标铝芯电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 4*50+1 | 200米 | ||||
| 42 | BVWB电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 2*2.5 | 73米 | ||||
| 43 | LED灯 | 灯饰照明 > 室外照明灯具 > 室外夜灯 | 20W | 3个 | ||||
| 44 | 波纹管 | 家装建材 > 水暖五金 > 其他水暖五金 | DN65 | 2卷 | ||||
| 45 | PVC管 | 橡塑 > 工程塑料 > CPVC | DN50 | 12米 | ||||
| 46 | 铝线鼻子 | 电工电气 > 低压电器 > 接线端子 | 50# | 30个 | ||||
| 47 | 铝线鼻子 | 电工电气 > 低压电器 > 接线端子 | 25# | 6个 | ||||
| 48 | 一级配电箱 | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 800*1800 | 1台 | ||||
| 49 | YJV国标铝芯电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 3*185+2 | 80米 | ||||
| 50 | YJV国标铝芯电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 3*150+2 | 160米 | ||||
| 51 | YJV国标铝芯电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 3*70+2 | 40米 | ||||
| 52 | 一级配电箱 | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 800*1800 | 1台 | ||||
| 53 | 国标电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 2*6 | 35米 | ||||
| 54 | 镀锌钢管 | 钢铁 > 管材 > 镀锌管 | DN80 | 54米 | ||||
| 55 | 生料带 | 家装建材 > 水暖五金 > 其他水暖五金 | 20卷 | |||||
| 56 | LED灯 | 灯饰照明 > 室外照明灯具 > 室外夜灯 | 100W | 4个 | ||||
| 57 | 时空开关 | 电工电气 > 开关 > 控制开关(保护开关) | 1个 | |||||
| 58 | 110变75补芯 | 家装建材 > 管件 > 其他管件 | DN110 | 5个 | ||||
| 59 | PVC弯头 | 家装建材 > 管件 > 弯头 | DN50 | 20个 | ||||
| 60 | PPR冷水管三通 | 家装建材 > 管件 > 三通 | DN32 | 5个 | ||||
| 61 | PVC弯头 | 家装建材 > 管件 > 弯头 | DN75 | 5个 | ||||
| 62 | PPR球阀 | 机械及行业设备 > 阀门 > 球阀 | DN32 | 3个 | ||||
| 63 | PPR球阀 | 机械及行业设备 > 阀门 > 球阀 | DN25 | 5个 | ||||
| 64 | PPR直接 | 家装建材 > 管件 > 弯头 | DN25 | 10个 | ||||
| 65 | 电表 | 仪器仪表 > 电工仪器仪表 > 电能仪表 | 380V | 1块 | ||||
| 66 | 水表 | 仪器仪表 > 流量仪表 > 水表 | DN32 | 1块 | ||||
| 67 | 电工胶布 | 电工电气 > 绝缘材料 > 电工胶带 | 20卷 | |||||
| 68 | 灭火器 | 安全、防护 > 消防设备 > 灭火器材 | 4KG | 40支 | ||||
| 69 | 灭火器箱 | 安全、防护 > 消防设备 > 灭火器材 | 15个 | |||||
| 70 | 灭火毯 | 安全、防护 > 消防设备 > 防火设备 | 1米*1米 | 6块 | ||||
| 71 | 大号防潮灯 | 灯饰照明 > 灯具灯饰 > 成套灯具 | 5个 | |||||
| 72 | 水准仪 | 五金、工具 > 工程测绘仪器 > 水准仪 | 1台 | |||||
| 73 | 塔尺 | 五金、工具 > 工程测绘仪器 > 水准仪 | 5米 | 1把 | ||||
| 74 | 水泥射钉 | 家装建材 > 门窗五金 > 铁钉 | 5合 | |||||
| 75 | 自喷漆 | 化工 > 涂料、油漆 > 汽车涂料 | 红色 | 5箱 | ||||
| 76 | 羊角锤 | 五金、工具 > 锤子 | 1把 | |||||
| 77 | 皮尺 | 居家日用品 > 居家日用 > 量衣卷尺 | 50米 | 1把 | ||||
| 78 | 测量反光片 | 安全、防护 > 交通安全设施 > 反光材料 | 4*4 | 30片 | ||||
| 79 | 测量反光片 | 安全、防护 > 交通安全设施 > 反光材料 | 10*10 | 30片 | ||||
| 80 | 反光贴 | 安全、防护 > 交通安全设施 > 反光材料 | 3M | 1卷 | ||||
| 81 | 雨衣 | 居家日用品 > 挡风、遮阳、防雨工具 > 连体雨衣、雨披 | 180 | 30件 | ||||
| 82 | 雨鞋 | 鞋 > 男鞋 > 男式雨鞋 | 42-44 | 30双 | ||||
| 83 | 强光手电 | 安全、防护 > 自然灾害防护 > 安保防卫用品 | 20把 | |||||
| 84 | 对讲机 | 数码、电脑 > 手机通讯 > 对讲机 | 10台 | |||||
| 85 | 五点式安全带 | 安全、防护 > 坠落防护 > 安全带 | 5付 | |||||
| 86 | 镀锌圆钢 | 钢铁 > 圆钢 > 建筑圆钢 | 10# | 60米 | ||||
| 87 | 钢卷尺 | 五金、工具 > 测量工具 > 卷尺 | 5米 | 5把 | ||||
| 88 | 尺垫 | 五金、工具 > 工程测绘仪器 > 其他工程测绘仪器 | 1对 | |||||
| 89 | 爆闪灯 | 安全、防护 > 交通控制管理设备 > 交通警示灯 | 2套 | |||||
| 90 | 安全帽 | 安全、防护 > 头部防护 > 玻璃钢安全帽 | 85顶 | |||||
| 91 | 美的空气能 | 机械及行业设备 > 节能设备 > 节电设备 | 5P | 1台 |
文章推荐: