物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动蝶阀,过流部件材质2205 | 机械及行业设备 > 阀门 > 蝶阀 | DN300,PN1.0MPa | 1个 | |||||
电动蝶阀,过流部件材质2205 | 机械及行业设备 > 阀门 > 蝶阀 | DN400,PN1.0MPa | 1个 | |||||
电动蝶阀,碳钢 | 机械及行业设备 > 阀门 > 电动阀 | DN200,PN1.0MPa | 2个 | |||||
电动蝶阀,碳钢 | 机械及行业设备 > 阀门 > 电动阀 | DN125,PN1.0MPa | 2个 | |||||
电动蝶阀,过流部件材质2205 | 机械及行业设备 > 阀门 > 蝶阀 | DN100,PN1.0MPa | 12个 | |||||
电动闸阀 | 机械及行业设备 > 阀门 > 闸阀 | DN20,PN1.0MPa | 10个 | |||||
电动闸阀 | 机械及行业设备 > 阀门 > 闸阀 | DN25,PN1.0MPa | 4个 | |||||
蝶阀,过流部件材质2205 | 机械及行业设备 > 阀门 > 蝶阀 | DN300,PN1.0MPa | 1个 | |||||
蝶阀,过流部件材质2205 | 机械及行业设备 > 阀门 > 蝶阀 | DN400,PN1.0MPa | 1个 | |||||
蝶阀,碳钢 | 机械及行业设备 > 阀门 > 蝶阀 | DN200,PN1.0MPa | 2个 | |||||
蝶阀,碳钢 | 机械及行业设备 > 阀门 > 蝶阀 | DN125,PN1.0MPa | 2个 | |||||
止回阀,过流部件材质2205 | 机械及行业设备 > 阀门 > 止回阀 | DN200,PN1.0MPa | 2个 | |||||
止回阀,过流部件材质2205 | 机械及行业设备 > 阀门 > 止回阀 | DN125,PN1.0MPa | 2个 | |||||
止回阀,过流部件材质2205 | 机械及行业设备 > 阀门 > 止回阀 | DN100,PN1.0MPa | 3个 | |||||
止回阀,碳钢 | 机械及行业设备 > 阀门 > 止回阀 | DN20,PN1.0MPa | 2个 | |||||
隔膜阀 | 机械及行业设备 > 阀门 > 隔膜阀 | DN50,PN1.0MPa | 10个 | |||||
钢格栅 | 建材 > 建筑、建材 > 钢格板 | G303/30/100 | 100平方米 |
文章推荐:
偃师区东部片区临时排水打通工程及杜甫大道与华夏路交叉口积水改造工程(施工)(项目代码:2310-410381-04-0...