物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新标准方孔石子筛 | 机械及行业设备 > 分离设备 > 筛选设备 | 2.36-90mm | 1套 | |||||
新标准方孔砂石筛 | 机械及行业设备 > 分离设备 > 筛选设备 | 0.075-9.5mm | 1套 | |||||
集料压指标测定仪 | 仪器仪表 > 分析仪器 | 150mm | 1套 | |||||
容量瓶 | 化工 > 实验室器皿 > 容量瓶 | 500ml | 2个 | |||||
静水力学电子天平 | 仪器仪表 > 实验仪器装置 | 1套 | ||||||
电子天平 | 仪器仪表 > 实验仪器装置 | 1个 | ||||||
电子天平 | 仪器仪表 > 实验仪器装置 | 1个 | ||||||
竹节温度计 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 > 玻璃温度计 | 300℃ | 1个 | |||||
竹节温度计 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 > 玻璃温度计 | 200℃ | 1个 | |||||
温度计 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 | 50℃ | 2个 | |||||
容积升 | 仪器仪表 > 实验仪器装置 | 1-30L | 1个· | |||||
石漏斗 | 化工 > 实验室器皿 > 漏斗 | 2个 | ||||||
砂漏斗 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 1个 | ||||||
湿温度计 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 > 温湿度计 | 1个 | ||||||
洗耳球 | 化工 > 实验室器皿 | 2个 | ||||||
冲洗瓶 | 包装 > 塑料包装 > 塑料瓶、壶 | 2个 | ||||||
不锈钢托盘 | 包装 > 托盘 > 金属托盘 | 12个 | ||||||
不锈钢盆 | 收纳清洁用具 > 家务清洁用具 > 家用盆 | 2个 | ||||||
不锈钢盆 | 收纳清洁用具 > 家务清洁用具 > 家用盆 | 2个 | ||||||
塑料桶 | 包装 > 塑料包装 > 塑料桶 | 2个 | ||||||
水泥胶砂搅拌机 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 1套 | ||||||
水泥胶砂振实台 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 1套 | ||||||
水泥方孔筛 | 机械及行业设备 > 分离设备 > 筛选设备 | 1套 | ||||||
电子天平 | 仪器仪表 > 实验仪器装置 | 1个 | ||||||
水泥沸煮箱罩子 | 家纺家饰 > 居家布艺 > 家用防尘罩 | 1个 | ||||||
量水器 | 仪器仪表 > 实验仪器装置 | 1个 | ||||||
量水器 | 仪器仪表 > 实验仪器装置 | 1个 | ||||||
水泥胶砂试模 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 40*40*160mm | 4套 | |||||
温度计 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 | 30℃ | 4个 | |||||
水泥浆体流动度 测定仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 1套 | ||||||
秒表 记时 | 运动户外 > 裁判、计时、计步用具 > 秒表、码表、计时器 | 1个 | ||||||
温湿度计 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 > 温湿度计 | 1个 | ||||||
加湿器 | 家用电器 > 生活电器 > 加湿器 | 1个 | ||||||
雷氏夹 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 测定仪 | φ30×30mm | 1套 | |||||
水泥抗压夹具 | 仪器仪表 > 实验仪器装置 > 教学仪器 | 40×40mm | 1件 | |||||
水泥抗折夹具 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 40×40×160mm | 1件 | |||||
IOS标准砂套筛 | 机械及行业设备 > 分离设备 > 筛选设备 | 1套 | ||||||
干燥器 | 化工 > 实验室器皿 | 1件 | ||||||
ISO砂 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 5袋 | ||||||
游标卡尺 | 五金、工具 > 量具 > 数显卡尺 | 0-300mm | 1把 | |||||
电子计重秤 | 仪器仪表 > 衡器 > 电子秤 | 0-30Kg | 1台 | |||||
钢直尺 | 办公、文化 > 美术、书法、绘图用品 > 尺子 | 0-30mm | 1把 | |||||
钢直尺 | 办公、文化 > 美术、书法、绘图用品 > 尺子 | 0-500mm | 1把 | |||||
千分表 | 五金、工具 > 量具 > 百分表 | 0-1mm | 1台 | |||||
湿温度计 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 > 温湿度计 | 1个 | ||||||
振动台 | 仪器仪表 > 试验机 > 振动试验机 | 1台 | ||||||
砂浆保水性 测定仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 测定仪 | 3套 | ||||||
电子天平 | 仪器仪表 > 实验仪器装置 | 1个 | ||||||
电子天平 | 仪器仪表 > 实验仪器装置 | 1个 | ||||||
电子台秤 | 仪器仪表 > 衡器 > 电子秤 | 1台 | ||||||
泌水率筒 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 测定仪 | 3个 | ||||||
三联水泥砂浆试模 | 仪器仪表 > 显示仪表 | 70.7*70.7* 70.7mm | 6个 | |||||
混凝土抗压试模 | 建材 > 建筑、建材 > 塑料建材 | 150*150*150mm | 36个 | |||||
混凝土弹性模量试模 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 150*150*300mm | 24个 | |||||
混凝土抗渗试模 | 建材 > 建筑、建材 > 塑料建材 | 175*185*150mm | 12个 | |||||
钢直尺 | 办公、文化 > 美术、书法、绘图用品 > 尺子 | 300mm | 4把 | |||||
秒表 | 运动户外 > 裁判、计时、计步用具 > 秒表、码表、计时器 | 1个 | ||||||
温湿度计 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 > 温湿度计 | -20℃~+40℃ 10%RH~100%RH | 1台 | |||||
混凝土坍落 扩展度仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 测定仪 | 1台 | ||||||
加湿器 | 家用电器 > 生活电器 > 加湿器 | 1件 | ||||||
气泵 | 机械及行业设备 > 压缩设备 | 1个 | ||||||
游标万能角度尺 | 五金、工具 > 量具 > 角度尺 | 0-320° | 1把 | |||||
游标卡尺 | 五金、工具 > 量具 > 数显卡尺 | 0-600mm | 1把 | |||||
回弹仪校准钢砧 | 五金、工具 > 工程测绘仪器 > 建筑检测仪 | 1个 | ||||||
泥浆三件套 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 2套 | ||||||
一体式钢筋检测仪 | 五金、工具 > 工程测绘仪器 > 建筑检测仪 | 1台 | ||||||
数显混凝土回弹仪 | 五金、工具 > 工程测绘仪器 > 建筑检测仪 | 1台 | ||||||
三米直尺 | 五金、工具 > 工程测绘仪器 > 激光水平仪 | 1套 | ||||||
钢卷尺 | 五金、工具 > 测量工具 > 卷尺 | 1把 | ||||||
钢卷尺 | 五金、工具 > 测量工具 > 卷尺 | 1把 | ||||||
钢卷尺 | 五金、工具 > 测量工具 > 卷尺 | 1把 | ||||||
钢直尺 | 办公、文化 > 美术、书法、绘图用品 > 尺子 | 500mm | 1把 | |||||
砝码 | 仪器仪表 > 衡器 > 电子秤 | 1-10kg | 1套 | |||||
塞尺 | 五金、工具 > 量具 > 塞尺 | 0.01-2mm | 1个 | |||||
数显碳化深度尺 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 测定仪 | 0-25mm | 1台 | |||||
秒表 记时 | 运动户外 > 裁判、计时、计步用具 > 秒表、码表、计时器 | 1个 | ||||||
2米直尺 | 办公、文化 > 美术、书法、绘图用品 > 尺子 | 1把 | ||||||
温湿度计 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 > 温湿度计 | -20℃~+40℃ 10%RH~100%RH | 1台 | |||||
置物架 | 收纳清洁用具 > 整理用具 | 1个 | ||||||
标准养护室全自动控温控湿设备 | 仪器仪表 > 试验箱及气候环境设备 > 恒温试验设备 | 控制范围50㎡以上 | 1套 | |||||
温湿度计 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 > 温湿度计 | -20℃~+40℃ 10%RH~100%RH | 4个 | |||||
混凝土试块铁架 | 五金、工具 > 仓储设备 > 仓储货架 | 8套 |
文章推荐:
洛阳市涧西区住房和城乡建设局涧西区衡山片区排水防涝综合设施建设项目(项目代码:2311-410305-04-01-6220...