| 投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
|---|---|---|
| 四川越盈新材料有限公司 | 12163152.65 | 240.00 |
| 河南润仲建设有限公司 | 12360353.75 | 240.00 |
| 四川盛高建设工程有限公司 | 12018397.18 | 240.00 |
| 河南正海实业有限公司 | 12124586.24 | 240.00 |
| 云南滇云建筑工程有限公司 | 12191116.67 | 240.00 |
| 中原腾锐建设工程有限公司 | 12290180.53 | 240.00 |
| 安徽天地圆建设工程有限公司 | 12152197.98 | 240.00 |
| 云南益海建筑工程有限公司 | 12187595.51 | 240.00 |
| 湖北宏运通建设工程有限公司 | 12363167.47 | 240.00 |
| 湖南佳伦建筑工程有限公司 | 12221606.67 | 240.00 |
| 柳州市市政工程集团有限公司 | 12121645.98 | 240.00 |
| 宁夏佰纳建设工程有限公司 | 12326527.00 | 240.00 |
| 河南联跃建设工程有限公司 | 12330967.48 | 240.00 |
| 中疆建业(新疆)建工集团有限公司 | 12339957.81 | 240.00 |
| 四川川隧建设集团有限公司 | 12043878.37 | 240.00 |
| 四川哲匠建设工程有限公司 | 11943595.97 | 240.00 |
| 河南典磊建筑工程有限公司 | 12324172.14 | 240.00 |
| 重庆永旺建筑工程有限公司 | 12290485.32 | 240.00 |
| 华誉建设有限公司 | 12443968.94 | 240.00 |
| 四川天远建设工程有限公司 | 12367472.58 | 240.00 |
| 西藏广晋建设工程有限公司 | 12353261.07 | 240.00 |
| 元武建设集团有限公司 | 12141740.50 | 240.00 |
| 信合源建工集团有限公司 | 12085830.59 | 240.00 |
| 河南基安建设集团有限公司 | 12105562.18 | 240.00 |
| 众聚能国际建工有限公司 | 12378385.88 | 240.00 |
| 西藏善并居建设有限公司 | 12642977.14 | 240.00 |
| 安徽展坤建设工程有限公司 | 12267260.82 | 240.00 |
| 湖北安荆鑫泽建筑工程有限公司 | 12214569.74 | 240.00 |
| 企源市政工程集团有限公司 | 12157040.74 | 240.00 |
| 贵州黔道市政工程有限公司 | 12349311.87 | 240.00 |
| 重庆冠睿建设工程有限公司 | 12062948.93 | 240.00 |
| 贵州九通市政园林建设有限公司 | 12270906.62 | 240.00 |
| 吉锐建设集团有限公司 | 12336085.81 | 240.00 |
| 河南聚业建设工程有限公司 | 12051653.41 | 240.00 |
| 河南圣锦建设工程有限公司 | 12086588.69 | 240.00 |
| 中标星辰建筑工程有限公司 | 12330160.87 | 240.00 |
| 广西汇昌建设工程有限公司 | 12215113.89 | 240.00 |
| 中铨建设集团有限公司 | 12145660.77 | 240.00 |
| 深圳市科建建设集团有限公司 | 12082318.80 | 240.00 |
| 贵州嘉泰宏盛环境建设有限公司 | 12336902.75 | 240.00 |
| 中集建设集团有限公司 | 12058399.28 | 240.00 |
| 广东祥实建设有限公司 | 12022196.47 | 240.00 |
| 深圳市恒晟建设科技集团有限公司 | 12192924.85 | 240.00 |
| 四川顶迈建设工程有限公司 | 13123312.92 | 240.00 |
| 重庆华瑞建筑工程有限公司 | 12358753.62 | 240.00 |
| 雅安市浩铭建设工程有限公司 | 13154849.64 | 240.00 |
| 四川远祺建设工程有限公司 | 12142490.05 | 240.00 |
| 湖北楚天大地建设工程有限公司 | 12253925.10 | 240.00 |
| 太原城市建设有限公司 | 12355015.98 | 240.00 |
| 深圳三图建设集团有限公司 | 12200020.00 | 240.00 |
| 河北固欣建设发展有限公司 | 12371128.61 | 240.00 |
| 新疆良宇建设集团有限公司 | 12365735.06 | 240.00 |
| 沈阳中达建筑工程有限公司 | 12204412.26 | 240.00 |
| 重庆森耀建筑工程有限公司 | 12257978.00 | 240.00 |
| 纵揽建设发展有限公司 | 12089596.18 | 240.00 |
| 西藏润尚建设工程有限公司 | 11991074.78 | 240.00 |
| 四川金运旺建筑工程有限公司 | 11984259.59 | 240.00 |
| 湖南隆吉工程建设有限公司 | 12379456.36 | 240.00 |
| 绍兴市龙亦建设有限公司 | 12299568.86 | 240.00 |
| 云南永仁建筑建材有限责任公司 | 12300545.51 | 240.00 |
| 深圳市伟兴业建设有限公司 | 12247273.09 | 240.00 |
| 广西圣泰建设工程有限公司 | 12292902.43 | 240.00 |
| 甘肃乐佳建设工程有限公司 | 11828755.20 | 240.00 |
| 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 12340853.02 | 240.00 |
| 四川中梁建设工程有限公司 | 12196597.73 | 240.00 |
| 河南旭峰建筑工程有限公司 | 12170048.82 | 240.00 |
| 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 | 12084513.65 | 240.00 |
| 西藏幅星科技建设有限公司 | 13039237.24 | 240.00 |
| 河南大广高速路桥工程有限公司 | 12195226.21 | 240.00 |
| 四川省森松建设工程有限公司 | 12254518.66 | 240.00 |
| 湖北万城永丰建设工程有限公司 | 12440472.32 | 240.00 |
| 西藏广晋建设工程有限公司 | 12353261.07 | 240.00 |
| 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 | 12084513.65 | 240.00 |
| 河南海马建设工程有限公司 | 12147766.54 | 240.00 |
| 四川仁湖建筑工程有限公司 | 12239098.24 | 240.00 |
| 贵州杰联建筑工程有限公司 | 12175441.66 | 240.00 |
| 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 12340853.02 | 240.00 |
| 上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司 | 12273660.26 | 240.00 |
| 四川川铭鸿业建筑工程有限公司 | 12343267.58 | 240.00 |
| 四川中蜀聚能建筑工程有限公司 | 12895545.81 | 240.00 |
| 四川顶迈建设工程有限公司 | 13123312.92 | 240.00 |
| 湖北瑞德天成建设有限公司 | 12249971.70 | 240.00 |
| 深圳市伟兴业建设有限公司 | 12247273.09 | 240.00 |
| 丰润建设集团有限公司 | 12212109.57 | 240.00 |
| 湖南乾惕建设工程有限公司 | 12000280.17 | 240.00 |
| 安徽远维建设有限公司 | 12200647.97 | 240.00 |
| 柳州市市政工程集团有限公司 | 12121645.98 | 240.00 |
| 湖北恒大建设工程有限公司 | 12089650.37 | 240.00 |
| 四川鑫恒利建筑工程有限公司 | 12249537.45 | 240.00 |
| 湖北富竹环境工程有限公司 | 12118829.35 | 240.00 |
| 四川越盈新材料有限公司 | 12163152.65 | 240.00 |
| 河南大显市政公用工程有限公司 | 12464583.76 | 240.00 |
| 四川省森松建设工程有限公司 | 12254518.66 | 240.00 |
| 四川润晶建设工程有限公司 | 12299776.27 | 240.00 |
| 郑州久鼎路桥工程有限公司 | 12339657.02 | 240.00 |
| 山西力通路桥工程有限公司 | 12367489.80 | 240.00 |
| 天平项目管理有限公司 | 12104337.20 | 240.00 |
| 四川瑞蝮建设工程有限公司 | 12024282.12 | 240.00 |
| 河南海控建设工程有限公司 | 12165171.24 | 240.00 |
| 四川同达建设有限公司 | 11925147.21 | 240.00 |
| 河南江梦建设工程有限公司 | 12300283.13 | 240.00 |
| 中州万基城市建设有限公司 | 12149406.32 | 240.00 |
| 安徽新建控股集团有限公司 | 12194908.64 | 240.00 |
| 四川禾恒鑫建设工程有限公司 | 12014293.99 | 240.00 |
| 广元市耀顺建设工程有限公司 | 12047352.77 | 240.00 |
| 四川中盛泰恒建设工程有限公司 | 12274511.95 | 240.00 |
| 中椤建筑有限公司 | 12285694.42 | 240.00 |
| 河南广利建筑工程有限公司 | 12076505.64 | 240.00 |
| 百年建设集团有限公司 | 12303054.19 | 240.00 |
| 盛霆建设集团有限公司 | 12195490.63 | 240.00 |
| 重庆森耀建筑工程有限公司 | 12257978.00 | 240.00 |
| 宁夏新彩工程建设有限公司 | 12333150.15 | 240.00 |
| 浩天建工集团有限公司 | 12281068.95 | 240.00 |
| 河南万佳建设工程有限公司 | 12233446.81 | 240.00 |
| 东营力源市政工程有限公司 | 12175759.71 | 240.00 |
| 绍兴奕鸣建设有限公司 | 12232382.37 | 240.00 |
| 安徽三三建设工程有限公司 | 12287009.63 | 240.00 |
| 江西中虹建筑有限公司 | 12371627.82 | 240.00 |
| 四川江诚建设工程有限公司 | 12324024.69 | 240.00 |
| 云南益海建筑工程有限公司 | 12187595.51 | 240.00 |
| 乾元建工集团有限公司 | 12308587.53 | 240.00 |
| 纵揽建设发展有限公司 | 12089596.18 | 240.00 |
| 重庆平康建筑工程有限公司 | 12131109.36 | 240.00 |
| 河南天展建筑工程有限公司 | 12131727.66 | 240.00 |
| 盛霆建设集团有限公司 | 12195490.63 | 240.00 |
| 福建省五洲建设集团有限公司 | 12310127.94 | 240.00 |
| 湖北恒大建设工程有限公司 | 12089650.37 | 240.00 |
| 河南图优建设有限公司 | 12117310.53 | 240.00 |
| 宁夏新彩工程建设有限公司 | 12333150.15 | 240.00 |
| 四川均衡建设工程有限公司 | 12182102.70 | 240.00 |
| 山西中泓建筑工程有限公司 | 12279376.41 | 240.00 |
| 辽宁星发建设有限公司 | 12459938.95 | 240.00 |
| 重庆营兴实业有限公司 | 12188966.76 | 240.00 |
| 江苏建星交通工程有限公司 | 12186276.79 | 240.00 |
| 江西省进展建设有限公司 | 12378950.03 | 240.00 |
文章推荐:
青海送变电工程有限公司2024年第二十五次服务类公开竞争性谈判采购项目成交结果公告
云南省烟草公司红河州公司泸西分公司2024年综合业务用房电气线路及中枢专卖管理所(西南片区客户服务站)业务用房改造修理项目中标候选人公示