| 投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
|---|---|---|
| 普洱顿蓝建筑工程有限责任公司 | 5845290.61 | 330 |
| 云南正滇建筑工程有限公司 | 5837862.99 | 330 |
| 普洱金润建设工程有限公司 | 5855085.49 | 330 |
| 普洱顺丰建筑工程有限公司 | 5854909.07 | 330 |
| 亮云建设集团有限公司 | 5851927.75 | 330 |
| 云南雄辉建筑工程有限公司 | 5836574.89 | 330 |
| 重庆市渝中区第九建筑工程公司 | 5848907.78 | 330 |
| 瑞光建设工程有限公司 | 5855768.09 | 330 |
| 香格里拉市建筑建材有限责任公司 | 5857163.62 | 330 |
| 云南尧丰建设工程有限公司 | 5848351.93 | 330 |
| 普洱一路建筑工程有限公司 | 5857038.93 | 330 |
| 普洱正东建设工程有限公司 | 5863816.10 | 330日历天 |
| 红河红腾建设工程有限公司 | 5842827.16 | 330 |
| 普洱国资建设工程有限公司 | 5844630.60 | 330 |
| 云南千秋建设工程有限公司 | 5852083.34 | 330 |
| 云南鼎运建设工程有限公司 |
文章推荐: