| 投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
|---|---|---|
| 云南滇通市政工程有限公司 | 13978949.75 | 273 |
| 大理鸿图建设工程有限公司 | 13959723.81 | 273 |
| 云南海德信建设有限公司 | 13972287.11 | 273 |
| 云南滇西路桥建设有限公司 | 13898334.91 | 273 |
| 宁创建设(云南)有限公司 | 13798073.29 | 273 |
| 云南福鑫建设工程有限责任公司 | 13901336.39 | 260 |
| 盛豪建设集团有限公司 | 13743098.97 | 273 |
| 云南祥赢市政工程有限公司 | 14001055.63 | 273 |
| 云南鼎均建设工程有限公司 | 13902082.84 | 273 |
| 云南徽乐建设有限公司 | 13925706.64 | 273 |
| 安徽新建控股集团有限公司 | 13930011.31 | 273 |
| 云南建硕建筑工程有限公司 | 13976840.19 | 273 |
| 云南领圣建筑工程有限公司 | 14000445.20 | 273 |
| 云南承兴市政工程有限公司 | 13858186.68 | 273 |
| 云南西匠建筑有限公司 | 13897205.72 | 273 |
| 云南碧琦建设工程有限公司 | 13975619.06 | 273 |
| 迪庆鸿耀建筑工程有限公司 | 13970528.54 | 273 |
| 香格里拉市建筑建材有限责任公司 | 13819285.92 | 273 |
| 中澳建工集团有限公司 | 13772853.28 | 273 |
| 云南澍源建设工程有限责任公司 | 13881248.25 | 273 |
| 云南玉鸣公路工程有限公司 | 13853832.71 | 273 |
| 四川三和恒生建筑工程有限责任公司 | 13878229.18 | 273 |
| 云盛达建设集团有限公司 | 13898485.72 | 273 |
| 云南威耀建设工程有限公司 | 13954752.45 | 273 |
| 云南悦达建筑装饰工程有限公司 | 13919734.29 | 273 |
| 云南璟晟建设工程有限公司 | 13764350.04 | 273 |
| 云南勾股建筑工程有限公司 | 13976815.89 | 273日历天 |
| 四川川金建筑工程有限公司 | 13908501.23 | 计划工期:273日历天 |
| 云南至尊宝建筑工程有限公司 | 13963390.87 | 273 |
| 云南川亚建设工程投资开发有限公司 | 13923511.10 | 273 |
| 云南晟桦建设工程有限公司 | 13898737.43 | 273 |
| 元谋新兴建设有限责任公司 | 13880205.78 | 273 |
| 云南晗奕建设工程有限公司 | 13991676.34 | 273 |
| 云南融升建设工程有限公司 | 13924746.26 | 273 |
| 重庆市恒旭实业集团有限公司 | 13838384.44 | 273 |
| 云南人合建筑工程有限责任公司 | 13954417.93 | 273 |
| 云南山诺建筑工程有限公司 | 13895736.90 | 273 |
| 云南至尊宝建筑工程有限公司 | 13963390.87 | 273 |
| 沈阳中联建设工程有限公司 | 13891820.19 | 273 |
| 云南巨顺建设工程有限公司 | 13966089.79 | 273 |
| 云南捷浩建筑工程集团有限公司 | 13924271.12 | 273 |
| 云南启誉建设工程有限公司 | 13969357.42 | 273 |
| 福建恒欣建设有限公司 | 13947891.84 | 273 |
| 中益泰成云南建筑工程有限公司 | 13747304.49 | 273 |
| 云南树标建筑工程有限公司 | 13968187.01 | 273 |
| 云南印榕建设工程有限公司 | 13810876.70 | 273 |
| 四川省君源水电建设有限公司 | 13781397.65 | 273 |
| 盛豪建设集团有限公司 | 13743098.97 | 273 |
| 云南欧锦建筑工程有限公司 | 13946117.41 | 273 |
| 云南云隆建设工程有限公司 | 13975323.36 | 273 |
| 云南凤凰水利水电工程集团有限公司 | 13802395.06 | 273 |
| 红河鑫胜建设工程有限公司 | 13965024.61 | 273 |
| 云南靖桓建工有限公司 | 13942356.79 | 273 |
| 中鉴兴华工程技术有限公司 | 13916159.04 | 273 |
| 云南苴却建筑工程有限公司 | 13855342.98 | 273 |
| 云南暮远建设工程有限公司 | 13956487.27 | 273 |
| 辽宁京盟建设工程有限公司 | 13968196.44 | 273 |
| 云南领圣建筑工程有限公司 | 14000445.20 | 273 |
| 云南西匠建筑有限公司 | 13897205.72 | 273 |
| 云南康源建筑工程有限公司 | 13980127.56 | 273 |
| 云南卓川建设工程有限公司 | 13876981.90 | 273 |
| 云南瑞石建筑工程有限公司 | 13958794.99 | 273 |
| 云南傲远市政建设工程有限公司 | 13932579.94 | 273 |
| 云南九巨龙建设投资集团有限公司 | 13952132.43 | 273 |
| 云南精工电气工程有限公司 | 13683234.69 | 273 |
| 云南程勋建设工程有限公司 | 13900587.06 |
文章推荐:
汉寿县龙潭桥镇卫生院关于建筑建材>结构材料>配件及型材的采购异常公告