| 投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
|---|---|---|
| 云南暮远建设工程有限公司 | 4235673.56 | 60 |
| 云南新佳宇建设工程有限公司 | 4231633.74 | 60 |
| 云南盛业建筑工程有限公司 | 4187790.54 | 60 |
| 云南民福建设工程有限公司 | 4231516.82 | 60 |
| 云南祥晖建设工程有限公司 | 4231579.25 | 60 |
| 云南驰兴建筑工程有限公司 | 4242016.15 | 60 |
| 巍山百里建筑工程有限公司 | 4241556.98 | 60 |
| 云南创企建设工程有限公司 | 4200904.22 | 60 |
| 云南雄石建筑工程有限公司 | 4231610.92 | 60 |
| 云南经源建设工程有限公司 | 4188999.67 | 60 |
| 亮云建设集团有限公司 | 4224815.68 | 60 |
| 云南磐亚建筑工程有限公司 | 4236177.20 | 60 |
| 悦城建设工程有限公司 | 4237187.22 | 60 |
| 云南惠丰工程建设有限公司 | 4233679.96 | 60 |
| 云南临运建设工程有限公司 | 4232130.85 | 60 |
| 云南炳筑建设工程有限公司 | 4232049.81 | 60 |
| 永平县联合建筑安装有限责任公司 | 4231617.02 | 60 |
| 云南滇云建筑工程有限公司 | 4193042.63 | 60 |
| 剑川佳伟建筑工程有限公司 | 4235013.27 | 60日历天 |
| 云南达洲建设工程有限公司 | 4245050.28 | 60 |
| 云南昊为建设集团有限公司 | 4232015.78 | 60 |
| 大理市海北建筑工程有限责任公司 | 4238933.66 | 60 |
| 云南荣旭建设工程有限公司 | 4238497.17 | 60日历天 |
| 云南善德建设工程有限公司 | 4233546.44 | 60 |
| 大理福田建筑工程有限公司 | 4240681.70 | 60 |
| 云南四安建设工程有限公司 | 4229827.89 | 60 |
| 普洱顺丰建筑工程有限公司 | 4231979.76 | 60 |
| 云南国凯建设工程有限公司 | 4240248.07 | 60 |
| 云南达升建筑工程有限公司 | 4237184.87 | 60 |
| 庆泽建设集团(云南)有限公司 | 4231820.10 | 60 |
| 云南易宁建筑工程有限公司 | 4235875.88 | 60 |
| 云南腾富盈建筑工程有限公司 | 4231655.63 | 60 |
| 云南梓佳建设工程有限公司 | 4239830.03 | 60 |
| 云南正辰建设工程有限公司 | 4231550.41 | 60 |
| 云南励鹏建设工程有限公司 | 4231622.28 | 60 |
| 云南绥远建设工程有限公司 | 4231745.90 | 60 |
| 宾川建筑安装有限责任公司 | 4231894.91 | 60 |
| 楚雄德江建筑安装工程有限公司 | 4242430.08 | 60 |
| 云南升迪建筑工程有限公司 | 4231549.44 | 60 |
| 云南澄霖建设工程有限公司 | 4237201.56 | 60 |
| 云南九翊建设工程有限公司 | 4240247.31 | 60 |
| 云南昌立建设工程有限公司 | 4231600.04 | 60 |
| 禄丰城投工程建设总承包有限公司 | 4231875.02 | 60 |
| 云南建迪建设工程有限公司 | 4229522.79 | 60 |
| 云南沛鼎建设工程有限公司 | 4232496.51 | 60日历天 |
| 云南泉鸿建设工程有限公司 | 4231945.57 | 60 |
| 云南睿隆建筑工程有限公司 | 4188664.08 | 60 |
| 云南环北建设工程有限公司 | 4232032.49 | 60 |
| 云南冠荣建设工程有限公司 | 4242291.19 | 60 |
| 云南云松建筑工程有限公司 | 4297275.20 | 60 |
| 云南隆晟建筑工程有限公司 | 4240150.16 | 60 |
| 大理劲亿建设工程有限公司 | 4233256.40 | 60 |
| 云南恒驰建筑工程有限公司 | 4231875.66 | 60 |
| 云南拓佑建筑工程有限公司 | 4231780.50 | 60 |
| 云南云旭路桥建设工程有限公司 | 4231520.53 | 60日历天 |
| 云南中正建设工程有限公司 | 4231821.95 | 60 |
| 云南忠超建设工程有限公司 | 4231866.11 | 60 |
| 云南润川建设工程有限公司 | 4239795.02 | 60 |
| 云南先源建筑工程有限公司 | 4231920.48 | 60 |
| 大理市第四建筑工程有限责任公司 | 4234681.47 | 60日历天 |
| 云南朝腾建筑工程有限公司 | 4232695.50 | 60 |
| 云南勤竣建筑工程有限公司 | 4190850.67 | 60 |
| 云南鸿凯建设工程有限公司 | 4231544.52 | 60 |
| 云南印榕建设工程有限公司 | 4238448.10 | 60 |
| 西盟龙润建筑工程有限公司 | 4246804.01 | 60 |
| 云南正东建设有限公司 | 4219177.36 | 60 |
| 云南汇久建设工程有限公司 | 4244618.79 | 60 |
| 云南正浩建设工程有限公司 | 4233138.03 | 60 |
| 云南晨夕建筑工程有限公司 | 4234572.57 | 60 |
| 昆明市广厦建设有限公司 | 4231769.44 | 60 |
文章推荐:
常德市西洞庭管理区征地拆迁工作协调办公室关于拆除工程的网上超市采购项目成交公告
大厂金隅爱乐屋建筑节能制品有限公司门窗(建筑物附属结构)单一来源
【水泥】基础公司环保-福安市农村生活污水治理项目建设运营一体化-水泥-公开招选结果公告 -闽材设采购〔2024〕164号