| 投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
|---|---|---|
| 云南顺滇水利工程有限公司 | 6703659.86 | 180 |
| 云南创企建设工程有限公司 | 6697440.12 | 180 |
| 云南泰辉建筑工程有限公司 | 6718364.22 | 180 |
| 瀚海水工(河南)水电工程有限公司 | 6545769.79 | 180 |
| 陕西光明建工集团有限公司 | 6564119.75 | 180 |
| 云南誉达市政工程有限公司 | 6690596.50 | 180 |
| 云南万象建设工程有限公司 | 6582243.06 | 180 |
| 云南易宁建筑工程有限公司 | 6607773.00 | 180 |
| 香格里拉市建筑建材有限责任公司 | 6615668.28 | 180 |
| 红河神工建设集团有限公司 | 6645511.38 | 180 |
| 陕西远景工程有限公司 | 6536732.10 | 180 |
| 云南元中建筑工程有限公司 | 6546764.98 | 180 |
| 云南直翼建筑工程有限公司 | 6663623.16 | 180 |
| 云南锐锋建筑工程有限公司 | 6618328.80 | 180 |
| 云南煜升建设工程有限公司 | 6663415.99 | 180 |
| 河南金鹰建设集团有限公司 | 6700950.80 | 180 |
| 四川省泰达建设工程有限公司 | 6642668.95 | 180 |
| 云南景坤建筑工程有限公司 | 6577561.27 | 180 |
| 庆泽建设集团(云南)有限公司 | 6631637.96 | 180 |
| 滇一建工有限公司 | 6725225.15 | 180 |
| 湖南泰华建设工程有限公司 | 6536056.12 | 180 |
| 云南致诚水利水电工程有限公司 | 6586719.28 | 180 |
| 中澳建工集团有限公司 | 6589882.11 | 180 |
| 云南皓磊建设工程有限公司 | 6545648.47 | 180 |
| 大理州四方(集团)有限责任公司 | 6704395.28 | 180 |
| 云南恩途建设工程有限公司 | 6621807.43 | 180 |
| 云南齐鹏建设工程有限公司 | 6562971.71 | 180 |
| 云南新佳宇建设工程有限公司 | 6552929.36 | 180 |
| 云南尚泓建筑工程有限责任公司 | 6636389.06 | 180 |
| 云南建投第二水利水电建设有限公司 | 6607159.21 | 180 |
| 云南朗坤建筑工程有限公司 | 6681377.24 | 180 |
| 云南勤竣建筑工程有限公司 | 6577658.87 | 180 |
| 云南九林建设工程有限公司 | 6613653.59 | 180 |
| 河南正海实业有限公司 | 6708346.55 | 180 |
| 云南龙猴建设工程有限公司 | 6595749.86 | 180 |
| 红河鑫胜建设工程有限公司 | 6676761.19 | 180 |
| 百年建设集团有限公司 | 6711479.87 | 180 |
| 临沧宏福建筑有限责任公司 | 6605641.10 | 180 |
| 云南华齐建筑工程有限公司 | 6635237.14 | 180 |
| 昊滇建设集团有限公司 | 6672354.99 | 计划工期:180 日历天,计划开工日期:2024年10月20日,计划完工日期:2025年4月17日,具体开工日期以总监理工程师发出开工批复为准 |
| 云南集捷建设 |
文章推荐: