| 投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
|---|---|---|
| 云南源州建设工程有限公司 | 6814066.87 | 365 |
| 云南祥晖建设工程有限公司 | 7157759.95 | 365 |
| 云南泰航建筑工程有限公司 | 6805890.87 | 365 |
| 云南陈玉建筑工程有限公司 | 6832529.60 | 365 |
| 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 6716656.03 | 365 |
| 湖南泰华建设工程有限公司 | 6881537.88 | 365 |
| 云南兴宏建筑有限公司 | 6911746.38 | 365 |
| 云南西匠建筑有限公司 | 6776193.51 | 365 |
| 云南益海建筑工程有限公司 | 6857420.86 | 365 |
| 云南尚泓建筑工程有限责任公司 | 6762206.97 | 365 |
| 湖南博汇工程项目管理有限公司 | 6781906.23 | 365 |
| 河南大显市政公用工程有限公司 | 6733155.64 | 365 |
| 临沧宏福建筑有限责任公司 | 6829459.37 | 365 |
| 云南瑞石建筑工程有限公司 | 6846498.61 | 365 |
| 洪城控股集团有限公司 | 6987795.51 | 365 |
| 瀚海水工(河南)水电工程有限公司 | 6788172.73 | 365 |
| 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 | 6787727.84 | 365 |
| 云南睿隆建筑工程有限公司 | 6829023.06 | 365 |
| 云南泉华建筑有限公司 | 6742204.10 | 365 |
| 云南泽伟建设工程有限公司 | 6860791.62 | 365 |
| 四川上乙建筑工程有限公司 | 6913696.02 | 365日历天 |
| 江西中云建设有限公司 | 7140590.83 | 365 |
| 云南卓轩建设工程有限公司 | 7153483.06 | 365 |
| 四川杰立建筑工程有限公司 | 6788532.74 | 365 |
| 云南百丰建设工程有限公司 | 6993615.68 | 365 |
| 河南志鹏水利水电工程有限公司 | 6805877.87 | 365 |
| 云南创企建设工程有限公司 | 7029484.07 | 365 |
| 云南通达建设工程有限公司 | 6781644.66 | 365 |
| 云南吉邦建设工程有限公司 | 7149181.08 | 365 |
| 云南轩筑建设工程有限公司 | 6820162.92 | 365 |
| 内蒙古浩禹建筑有限责任公司 | 6776928.14 | 365日历天 |
| 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 6801083.35 | 365 |
| 江西省宜春市土木工程总承包有限公司 | 6892321.49 | 365 |
| 云南煜升建设工程有限公司 | 6921802.97 | 365 |
| 昆州建设集团有限公司 | 7159941.87 | 365 |
| 云南恒轩建设工程有限公司 | 6782732.63 | 365 |
| 云南勤竣建筑工程有限公司 | 6859398.92 | 365 |
| 云南华茂建筑工程有限公司 | 7131960.90 | 365 |
| 云南欣都建筑工程有限公司 | 6848919.63 | 365 |
| 江西盛远建设工程有限公司 | 6975596.05 | 365 |
| 浩天建工集团有限公司 | 6898704.28 | 365 |
| 云南通耀建设工程有限公司 | 6966959.84 | 365 |
| 云南冠弼建设工程有限公司 | 6835656.10 | 365 |
| 娄底市水利水电工程建设有限责任公司 | 6742983.16 | 365 |
| 云南顺滇水利工程有限公司 | 6821381.28 | 365 |
| 云南人合建筑工程有限责任公司 | 6898122.93 | 365 |
| 云南晟全建筑工程有限公司 | 6817485.96 | 365 |
| 云南昂骏建筑工程有限公司 | 6936847.36 | 365 |
| 江西泰骏建设工程有限公司 | 7143440.28 | 365 |
| 福建丰庆建设有限公司 | 6769706.79 | 365 |
| 云南永仁建筑建材有限责任公司 |
文章推荐:
吉木萨尔县第三中学关于其他维修和保养服务的服务市场采购项目成交公告
【水泥】南建建设-泉州工程职业技术学院改扩建项目(一期)-水泥- 公开招选结果公告 -闽材设采购〔2024〕253号