投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
---|---|---|
云南陈玉建筑工程有限公司 | 4343293.95 | 150 |
云南福鑫建设工程有限责任公司 | 4343062.77 | 150 |
云南西大建设工程有限公司 | 4477069.12 | 150 |
云南朝腾建筑工程有限公司 | 4471116.10 | 150 |
云南嘉元建筑工程有限公司 | 4339274.56 | 150 |
云南荣稳建筑工程有限公司 | 4479539.78 | 150 |
云南省华坪县永兴建筑工程有限责任公司 | 4479798.67 | 150 |
云南标瑞建设工程有限公司 | 4342812.29 | 150 |
玉龙县恒杰建筑有限公司 | 4476007.89 | 150 |
云南大航建设工程有限公司 | 4351627.10 | 150 |
云南骐浚建设工程有限公司 | 4315332.12 | 150 |
亮云建设集团有限公司 | 4350323.98 | 150 |
云南凯文建设工程有限公司 | 4474119.35 | 150 |
四川鑫圆建设集团有限公司 | 4348001.21 | 150 |
云南尧丰建设工程有限公司 | 4348787.31 | 150 |
云南捷茂建筑工程有限公司 | 4478964.95 | 150 |
唐立工程技术有限公司 | 4347486.14 | 150 |
云南胜林建设工程有限公司 | 4345968.54 | 150 |
南涧宏丰建工集团有限公司 | 4473463.37 | 150 |
云南屹众建设工程有限公司 | 4351028.90 | 150 |
河南鸿翔建筑工程有限公司 | 4353270.07 | 150 |
云南顺滇建设工程有限公司 | 4338362.07 | 150 |
云南丽佳建设工程有限公司 | 4347199.68 | 150 |
云南亚晖建设工程有限公司 | 4360323.58 | 150 |
云南振永水利水电工程有限公司 | 4363933.32 | 150 |
贵州合美建设有限公司 | 4345139.03 | 150 |
云南恩溪建设工程有限公司 | 4344113.39 | 150 |
云南迈驰投资建设有限公司 | 4376051.32 | 150 |
云南征航建设工程有限公司 | 4271062.54 | 150 |
云南宝元建设工程有限公司 | 4354167.94 | 150 |
丽江润鑫建设工程有限公司 | 4349277.90 | 150 |
云南晗奕建设工程有限公司 | 4341832.68 | 150 |
云南忠超建设工程有限公司 | 4342510.78 | 150日历天 |
云南优华建设工程有限公司 | 4344395.06 | 150 |
云南鹏源建筑工程有限责任公司 | 4473234.89 | 150 |
云南益海建筑工程有限公司 | 4343301.34 | 150 |
云南华腾建筑工程有限公司 | 4350540.93 | 150 |
宾川第一建筑有限责任公司 | 4348580.76 | 150 |
云南好才建设工程有限公司 | 4347973.95 | 150 |
云南和润泽工程建设有限公司 | 4474772.87 | 150 |
瑞光建设工程有限公司 | 4348303.88 | 150 |
云南巨顺建设工程有限公司 | 4471958.34 | 150 |
云南久久建设投资有限公司 | 4472533.14 | 150 |
勐海县诚鑫建筑工程有限责任公司 | 4474970.18 | 150 |
云南全际建筑工程有限公司 | 4345650.07 | 150 |
怒江钥龙建筑工程有限公司 | 4350845.17 | 150 |
云南华厚建筑工程有限公司 | 4340154.49 | 150 |
云南龙超建设工程有限公司 | 4474627.13 | 150 |
云南九林建设工程有限公司 | 4344601.73 | 150 |
云南筑昆建筑工程有限公司 | 4369756.15 | 150 |
云南善德建设工程有限公司 | 4473633.29 | 150 |
普洱雷霆建设集团有限公司 | 4348308.50 | 150 |
云南柠鸿建筑工程有限公司 | 4351683.88 | 150 |
云南云隆建设工程有限公司 | 4352821.79 | 150 |
辽宁正阳建工有限公司 | 4351696.06 | 150 |
云南卓远建筑工程有限公司 | 4374242.64 | 150 |
云南杰隆建设工程有限公司 | 4347264.54 | 150 |
云南浩城建筑工程有限公司 | 4297951.88 | 150 |
河南祥鹰市政工程有限公司 | 4347224.41 | 150 |
云南驰骋建筑工程有限公司 | 4352717.54 | 150 |
云南惠丰工程建设有限公司 | 4350358.19 | 150 |
云南千秋建设工程有限公司 | 4346766.86 | 150 |
云南万泽建设有限公司 | 4343608.31 | 150 |
金狐建筑装饰工程有限公司 | 4335671.44 | 150 |
云南世卓建筑工程有限公司 | 4349862.40 | 150 |
云南世纪长业建设工程有限公司 | 4337462.16 | 150 |
元谋新胜建工有限公司 | 4477767.26 | 150 |
云南新广建设工程有限公司 | 4348677.53 | 150 |
云南和业建设工程有限公司 | 4356279.58 | 150 |
云南达洲建设工程有限公司 | 4346447.07 | 150 |
云南恒勋建设工程有限公司 | 4347745.58 | 150 |
元江县热地亚市政工程有限公司 | 4348753.07 | 150 |
云南万筑建筑工程有限公司 | 4348631.29 | 150 |
云南中城宏伟建筑工程有限公司 | 4346363.87 | 150 |
云南迈林建设工程有限公司 | 4350028.40 | 150 |
河南苏景建筑工程有限公司 | 4347892.30 | 150 |
云南荣旭建设工程有限公司 | 4351338.70 | 150 |
云南圣华朗建筑工程有限公司 | 4329386.59 | 150 |
云南宜辰建设工程有限公司 | 4468606.49 | 150 |
炬阳建设集团有限公司 | 4347171.79 | 150 |
云南祥赢市政工程有限公司 | 4475198.52 | 150 |
云南安登建筑工程有限公司 | 4468963.56 | 150 |
云南冠荣建设工程有限公司 | 4335666.41 | 150 |
云南众森建设工程有限公司 | 4348643.31 | 150 |
文章推荐:
上海二十冶-建筑公司-济水合院(一期)(二期)项目(房屋建筑)-建材组-铝合金门窗-固定价-招标0637中标结果公示