投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
---|---|---|
河南娄明建筑工程有限公司 | 34925629.40 | 263 |
湖北江汇建设工程有限公司 | 34942131.98 | 263 |
河南省金盾建设工程有限公司 | 34839938.09 | 263 |
宇轩建业集团有限公司 | 34992281.21 | 263 |
安徽环旭科技有限公司 | 34808010.52 | 263 |
云南雲博建筑工程有限公司 | 34495356.56 | 263 |
元谋中远工程有限公司 | 34994019.62 | 263 |
云南民德建筑工程有限公司 | 34683863.04 | 263 |
云南实旺建筑工程有限公司 | 34776666.66 | 263 |
新乡市万宏建筑有限公司 | 34860219.49 | 263 |
昊滇建设集团有限公司 | 34948648.98 | 263 |
云南宸辉建设环境工程有限公司 | 34773920.46 | 263日历天 |
征途建设有限公司 | 34895338.43 | 263 |
怒江德轩建设工程有限公司 | 34957513.52 | 263 |
禄丰城投工程建设总承包有限公司 | 34773802.70 | 263 |
云南苴却建筑工程有限公司 | 34761987.63 | 263 |
云南汉翔建设工程有限公司 | 34775778.33 | 263 |
云南途景建设工程有限公司 | 34823408.34 | 263 |
云南启誉建设工程有限公司 | 34710154.61 | 263 |
云南可可建设工程有限公司 | 34763838.34 | 263 |
河南省港文建设工程有限公司 | 34827703.49 | 263日历天 |
云南捷浩建筑工程集团有限公司 | 34719380.74 | 263 |
昌宁隆顺建筑工程设计有限责任公司 | 34749771.65 | 263 |
丽江金诚建筑有限公司 | 34431593.60 | 263 |
云南欣都建筑工程有限公司 | 34768796.34 | 263 |
河南鼎义建设集团有限公司 | 34822912.87 | 263 |
云南龙超建设工程有限公司 | 34706710.09 | 263 |
云南元萃建筑工程有限公司 | 34745136.75 | 263 |
四川盛安工程管理有限公司 | 34979494.76 | 263(计划开工日期:2024年11月10日,计划完工日期:2025年07月31日) |
云南至尊宝建筑工程有限公司 | 34771881.38 | 263 |
河南天梦星建筑工程有限公司 | 34861270.02 | 263 |
云南杰隆建设工程有限公司 | 34793617.45 | 263 |
昆明市广厦建设有限公司 | 34761700.67 | 263 |
云南建迪建设工程有限公司 | 34726262.16 | 263 |
云南广乾建设工程有限公司 | 34768046.36 | 263 |
云南建邦建筑工程有限公司 | 34709955.14 | 263 |
天保建设集团有限公司 | 34760331.10 | 263 |
丽江壹飞建筑工程有限公司 | 34767249.24 | 263 |
云南融升建设工程有限公司 | 34730833.02 | 263 |
科泰建设工程有限公司 | 34774330.90 | 263 |
云南华田建筑工程有限公司 | 34966301.10 | 263 |
云南云黎建筑工程有限公司 | 34515347.39 | 263 |
云南忠超建设工程有限公司 | 34742807.77 | 263日历天 |
瀚景建设集团有限公司 | 34953328.10 | 计划工期:263日历天 |
南涧宏丰建工集团有限公司 | 34752592.17 | 263 |
河南省鼎宏建设有限公司 | 34901524.73 | 263 |
昆明裕华汇丰建筑工程有限公司 | 34872579.88 | 263 |
中恒国泰建设发展有限公司 | 34980726.81 | 263 |
云南祥旭建筑工程有限公司 | 34764309.35 | 263 |
香格里拉市建筑建材有限责任公司 | 34768505.45 | 263 |
川交基础建设发展(云南)有限公司 | 34732090.84 | 263 |
云南广业建设工程有限公司 | 34778573.28 | 263 |
河南探影建设工程有限公司 | 34936556.30 | 263 |
云南玛凯建筑工程有限公司 | 34774282.53 | 263 |
云南雄石建筑工程有限公司 | 35024786.81 | 263 |
河南祥洹建设工程有限公司 | 34923178.67 | 263日历天 |
云南海德信建设有限公司 | 34751282.28 | 263 |
丽江市龙跃建筑建材有限公司 | 34524331.47 | 263日历天。计划开工日期:2024 年 11 月 10 日,计划完工日期:2025 年 07 月 31 日 |
河南十地建筑工程有限公司 | 34815184.29 | 263日历天 |
云南四安建设工程有限公司 | 34740853.50 | 263 |
云南云升建设工程有限公司 | 34766904.74 | 263 |
云南神川建设工程有限公司 | 34663637.08 | 263 |
广东华辉建设有限公司 | 34773177.38 | 263 |
云南睿才建设工程有限责任公司 | 33704835.19 | 263日历天。计划开工日期:2024 年 11 月 10 日;计划完工日期:2025 年 07 月 31 日 |
云南耀祥建筑工程有限公司 | 35048485.67 | 263 |
云南汇满建筑工程有限公司 | 34746836.19 | 263 |
云南辰再建筑工程有限公司 | 34914950.36 | 263 |
昊航建工集团有限公司 | 34960591.52 | 263 |
云南滇云建筑工程有限公司 | 34783950.69 | 263 |
云南盛得昌建设有限公司 | 34700838.75 | 263 |
云南益海建筑工程有限公司 | 34558766.57 | 263 |
云南开邦建设工程有限公司 | 34747377.10 | 263 |
河南长锦建设工程有限公司 | 34972855.29 | 263 |
河南圣本市政工程有限公司 | 34937236.69 | 263 |
河南金子建设工程有限公司 | 34852746.02 | 263日历天 |
山西汇众兴建设工程股份有限公司 | 34832639.41 | 263 |
云南成耀建筑工程有限公司 | 34873397.98 | 263日历天 |
云南中岭路桥建设工程有限公司 | 34473147.70 | 263 |
丽江金海建筑有限公司 | 34948500.06 | 263 |
河南中星瑞扬建设有限公司 | 34844539.35 | 263 |
河南子晟建工有限公司 | 34903415.92 | 263 |
云南睿驰建设工程有限公司 | 34736264.82 | 263 |
隆生国际建设集团有限公司 | 34771696.59 | 263 |
云南帝旺建设工程有限公司 | 34811209.83 | 263 |
中原永泰建设工程有限公司 | 34971682.21 | 263 |
云南金泛斯工程有限公司 | 34953922.60 | 263 |
河南长修建设工程有限公司 | 34908301.87 | 263 |
河南顺本市政工程有限公司 | 34939020.84 | 263日历天 |
云南九天慧德建设工程有限公司 | 34737450.46 | 263 |
云南梁城建筑工程有限公司 | 34766908.04 | 263日历天 |
河南广利建筑工程有限公司 | 34918670.71 | 263 |
丽江溯源建筑有限公司 | 34951719.09 | 263日历天 |
河南林正建设工程有限公司 | 34983124.14 | 263 |
云南易宁建筑工程有限公司 | 34702084.96 | 263 |
云南雄汇医疗科技股份有限公司 | 34730580.15 | 263 |
云南旅游装饰工程集团股份有限公司 | 34742603.96 | 263 |
云南举达建筑工程有限公司 | 34773883.80 | 263 |
河南豫柯建筑工程有限公司 | 34815800.55 | 263 |
云南润振建设工程有限公司 | 34737768.09 | 263 |
宏耀建设集团有限公司 | 34977738.97 | 263日历天 |
大理福田建筑工程有限公司 | 34747205.88 | 263 |
云南创企建设工程有限公司 | 34837915.24 | 263 |
云南名家建筑工程有限公司 | 34735537.33 | 263日历天 |
湖北中瑞琪建设工程有限公司 | 34984714.50 | 263 |
河南诺筱建筑工程有限公司 | 34834883.54 | 263 |
普洱雷霆建设集团有限公司 | 35039031.26 | 263 |
海纳明川建设工程有限公司 | 34758025.87 | 263 |
中建六局第一建设有限公司 | 34053966.85 | 263 |
云南臻美建设工程有限公司 | 34775379.62 | 263 |
丽江至达建筑有限公司 | 34592509.66 | 263日历天 |
河南豫米建筑工程有限公司 | 34963676.14 | 263日历天 |
文章推荐:
洛宁县住房和城乡建设局洛宁县2024年老旧小区改造项目工程是三标段中标结果公告
洛宁县住房和城乡建设局洛宁县2024年老旧小区改造项目工程一标段中标结果公告