投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
---|---|---|
云南韵海建设工程有限公司 | 0 | 210日历天 |
云南勤竣建筑工程有限公司 | 0 | 210日历天 |
云南尚泓建筑工程有限责任公司 | 0 | 210日历天 |
云南双宝建设工程有限公司 | 0 | 210日历天 |
云南云豪建筑工程有限公司 | 0 | 210日历天 |
云南双运建设工程有限公司 | 13396909.66 | 210日历天 |
云南祥锦建设工程有限公司 | 0 | 210日历天 |
云南祥景建筑工程有限公司 | 0 | 210日历天 |
西盟龙润建筑工程有限公司 | 0 | 210日历天 |
林奋建设有限公司 | 0 | 210日历天 |
云南滇西路桥建设有限公司 | 0 | 210日历天 |
金工建设集团股份有限公司 | 13193768.61 | 210日历天 |
云南融升建设工程有限公司 | 0 | 210日历天 |
瑞光建设工程有限公司 | 0 | 210日历天 |
云南广袤建筑工程有限公司 | 0 | 210日历天 |
云南博川建设工程有限公司 | 0 | 210日历天 |
云南成耀建筑工程有限公司 | 0 | 210日历天 |
大理州四方(集团)有限责任公司 | 13194693.45 | 210日历天 |
云南卓航建筑工程有限公司 | 0 | 210日历天 |
楚雄天合建设工程有限公司 | 0 | 210日历天 |
河南林正建设工程有限公司 | 0 | 210日历天 |
弥勒市云睿建设工程有限公司 | 0 | 210日历天 |
云南振永水利水电工程有限公司 | 0 | 210日历天 |
云南开投建设有限公司 | 0 | 210日历天 |
云南茂凯建筑工程有限公司 | 0 | 210日历天 |
云南泰航建筑工程有限公司 | 0 | 210日历天 |
云南鸣世建筑工程有限公司 | 13403700.82 | 210日历天 |
云南宣荣建设工程有限公司 | 0 | 210日历天 |
云南启华建筑工程有限公司 | 13440245.74 | 210日历天 |
云南元九建筑工程有限公司 | 13175771.59 | 210日历天 |
丽江永胜永北建设工程有限公司 | 13408240.21 | 210日历天 |
云南威耀建设工程有限公司 | 0 | 210日历天 |
云南正旭建筑工程有限公司 | 13260847.45 | 210日历天 |
中建力天集团有限公司 | 13421023.75 | 210日历天 |
云南龙承建筑工程有限公司 | 0 | 210日历天 |
云南临运建设工程有限公司 | 13154054.75 | 210日历天 |
汇中建设工程(云南)有限公司 | 13452360.65 | 210日历天 |
云南沛航建设工程有限公司 | 0 | 210日历天 |
施甸县建筑工程有限责任公司 | 0 | 210日历天 |
云南鑫轩建设工程有限公司 | 0 | 210日历天 |
南华荣鑫建筑工程有限公司 | 0 | 210日历天 |
辽宁正阳建工有限公司 | 0 | 210日历天 |
云南璟晟建设工程有限公司 | 0 | 210日历天 |
云南熙然建筑工程有限公司 | 0 | 210日历天 |
云南筑港建筑工程有限公司 | 0 | 210日历天 |
昆明裕华汇丰建筑工程有限公司 | 0 | 210日历天 |
林竣建设有限公司 | 0 | 210日历天 |
云南冠荣建设工程有限公司 | 0 | 210日历天 |
云南天辅建筑工程有限公司 | 13405319.15 | 210日历天 |
百年建设集团有限公司 | 0 | 210日历天 |
滇一建工有限公司 | 0 | 210日历天 |
昆明润嘉水利水电工程有限公司 | 0 | 210日历天 |
云南樽弘建设工程有限公司 | 0 | 210日历天 |
云南省华坪县永兴建筑工程有限责任公司 | 0 | 210日历天 |
云南元延建筑工程有限公司 | 0 | 210日历天 |
云南惠丰工程建设有限公司 | 0 | 210日历天 |
云南川亚建设工程投资开发有限公司 | 0 | 210 日历天 |
云南鎏盛建筑工程有限公司 | 13403807.22 | 210日 |
文章推荐:
【电线电缆】尤溪县公安局业务技术用房项目工程总承包项目-电线电缆-公开招选结果公告-闽材设采购〔2024〕266号
荥经生态产品价值转化示范项目勘察设计标段荥经生态产品价值转化示范项目勘察设计标段评标结果公示