投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
---|---|---|
云南联惠建筑工程有限公司 | 14358531.79 | 330 |
云南冠荣建设工程有限公司 | 14364979.91 | 330 |
云南朝腾建筑工程有限公司 | 14361759.56 | 330 |
云南朗途建设工程有限公司 | 14355542.57 | 330 |
云南九天慧德建设工程有限公司 | 14357521.69 | 330 |
云南民达建筑工程有限公司 | 14363481.05 | 330 |
云南鸿宇建设工程有限公司 | 14354598.36 | 330 |
云南基越建筑工程有限公司 | 14361483.98 | 330 |
云南祥锦建设工程有限公司 | 14351463.21 | 330 |
云南拓佑建筑工程有限公司 | 14359865.50 | 330 |
云南腾亚建筑工程有限公司 | 14368333.26 | 330 |
云南驰帆建筑工程有限公司 | 14355491.49 | 330 |
云南润川建设工程有限公司 | 14360205.52 | 330 |
云南煦烨园林景观工程有限公司 | 14360746.90 | 计划工期:330日历天 |
滇一建工有限公司 | 14368634.09 | 330 |
云南鹏博建筑工程有限责任公司 | 14346095.07 | 330 |
云南迈林建设工程有限公司 | 14368059.69 | 330 |
云南筑昆建筑工程有限公司 | 14361262.75 | 330 |
云南和业建设工程有限公司 | 14363550.68 | 330日历天 |
云南泉华建筑有限公司 | 14347053.90 | 330 |
云南祥昇建筑工程有限公司 | 14344734.64 | 330 |
威楚建设集团(云南)有限公司 | 14360076.47 | 330 |
云南屹瑞建筑工程有限公司 | 14369314.23 | 330 |
临沧宏福建筑有限责任公司 | 14333747.37 | 330 |
云南建迪建设工程有限公司 | 14338414.07 | 330 |
云南浩洋建筑工程有限公司 | 14364604.23 | 330 |
云南临运建设工程有限公司 | 14340902.22 | 330 |
云南天葵建设工程有限公司 | 14363014.72 | 330 |
四川上乙建筑工程有限公司 | 14369410.02 | 330 |
云南宏威建设工程有限公司 | 14342037.50 | 330 |
云南和创环境工程有限公司 | 14362511.76 | 330 |
云南暮远建设工程有限公司 | 14346333.29 | 330 |
云南荣旭建设工程有限公司 | 14345521.15 | 330 |
云南博川建设工程有限公司 | 14333966.67 | 330 |
云南茂凯建筑工程有限公司 | 14369160.55 | 330 |
云南晟桦建设工程有限公司 | 14354726.59 | 330 |
云南恒驰建筑工程有限公司 | 14351424.65 | 330 |
云南智超建筑工程有限公司 | 14370823.05 | 330 |
云南恒轩建设工程有限公司 | 14357776.00 | 330 |
云南凯本建筑工程有限公司 | 14360138.34 | 330日历天 |
云南熙然建筑工程有限公司 | 14348978.38 | 330 |
云南楚雄建华建设工程集团有限公司 | 14364586.22 | 330 |
云南筑港建筑工程有限公司 | 14369582.36 | 330 |
云南惠滇建设工程有限公司 | 14346732.58 | 330日历天 |
云南杨桥建工有限公司 | 14372519.25 | 330 |
云南颖博市政工程有限公司 | 14365994.89 | 330 |
云南昌皓建设工程有限公司 | 14372807.07 | 330日历天 |
云南煜升建设工程有限公司 | 14371603.67 | 330 |
云南云隆建设工程有限公司 | 14092127.79 | 330 |
云南梁城建筑工程有限公司 | 14347021.67 | 330 |
云南双宝建设工程有限公司 | 14364523.47 | 330 |
云南思忆建筑工程有限责任公司 | 14359626.38 | 330 |
云南润超建筑工程有限公司 | 14372405.85 | 计划工期:330日历天 |
昆明市广厦建设有限公司 | 14344387.40 | 330 |
云南正滇建筑工程有限公司 | 14366816.36 | 330 |
大理福田建筑工程有限公司 | 14362448.64 | 330 |
华发建设云南有限公司 | 14364538.39 | 330 |
云南信恒捷建筑工程有限公司 | 14340692.67 | 330 |
云南久冠建设工程有限公司 | 14342915.26 | 330 |
普洱雷霆建设集团有限公司 | 14371233.03 | 330 |
云南诺特建设工程有限公司 | 14356033.27 | 330 |
大理鸿图建设工程有限公司 | 14372874.75 | 330 |
红河鑫胜建设工程有限公司 | 14345860.35 | 330 |
云南徽乐建设有限公司 | 14346412.28 | 330 |
罗平县华禄建筑有限公司 | 14356906.58 | 330 |
云南华厚建筑工程有限公司 | 14366321.71 | 330 |
元江县热地亚市政工程有限公司 | 14362438.03 | 330 |
云南达升建筑工程有限公司 | 14344312.02 | 330 |
云南盛灿建设有限公司 | 14337883.65 | 330 |
云南成耀建筑工程有限公司 | 14349695.77 | 330日历天 |
云南捷浩建筑工程集团有限公司 | 14345204.76 | 330 |
云南善德建设工程有限公司 | 14365589.58 | 330 |
宾川建筑安装有限责任公司 | 14364295.27 | 330 |
云南宣荣建设工程有限公司 | 14361521.73 | 330 |
云南上节建设工程有限公司 | 14341481.86 | 330 |
联投城乡建设发展(云南)有限公司 | 14363337.28 | 330 |
孟定忠信建筑有限责任公司 | 14358830.24 | 330 |
云南天辅建筑工程有限公司 | 14364751.13 | 330 |
云南建邦建筑工程有限公司 | 14169862.65 | 330 |
祥云县意达建筑工程有限责任公司 | 14348840.36 | 330 |
昆明德之成建设工程有限公司 | 14356685.93 | 330 |
云南途睿建设工程有限公司 | 14348019.42 | 330 |
云南紫光建筑工程有限公司 | 14352050.00 | 330 |
云南滇云建筑工程有限公司 | 14358997.06 | 330日历天 |
云南神川建设工程有限公司 | 14359118.69 | 330日历天 |
洱源县第三建筑建材总公司 | 14359955.07 | 330 |
云南大为建筑工程有限公司 | 14360658.85 | 330 |
云南华田建筑工程有限公司 | 14342365.27 | 330 |
云南豪昊建设工程有限公司 | 14367111.84 | 330 |
大理州方达有限责任工程公司 | 14359474.21 | 330 |
云南山诺建筑工程有限公司 | 14356651.37 | 330 |
剑川宏盛古建筑工程有限责任公司 | 14334836.17 | 330 |
云南海德信建设有限公司 | 14361880.50 | 330 |
云南圣华朗建筑工程有限公司 | 14350996.27 | 330 |
庆泽建设集团(云南)有限公司 | 14144006.60 | 330 |
云南宏顺建设集团有限公司 | 14362749.71 | 330 |
云南中竣宏伟建筑工程有限公司 | 14366667.56 | 330 |
昆明嘉锐建设工程有限公司 | 14356345.31 | 330 |
玉溪市第九建筑工程公司 | 14341307.34 | 330 |
云南国凯建设工程有限公司 | 14362195.95 | 330 |
云南臻美建设工程有限公司 | 14359914.91 | 330 |
云天建工有限公司 | 14118041.15 | 330 |
云南省宣威市城南建筑有限公司 | 14360095.38 | 330 |
云南瑞坤建筑工程有限公司 | 14363293.74 | 330 |
云南玛凯建筑工程有限公司 | 14362944.86 | 330 |
宾川宏强建筑有限责任公司 | 14361506.36 | 330 |
云南标瑞建设工程有限公司 | 14346634.24 | 330 |
云南川亚建设工程投资开发有限公司 | 14366535.63 | 330 |
云南正扬建设集团有限公司 | 14282579.57 | 330 |
云南民福建设工程有限公司 | 14349070.19 | 330 |
大理馨缘建设工程有限公司 | 14371137.14 | 330 |
云南洪昇建筑工程有限公司 | 14360201.91 | 330 |
大理宏盛建筑有限责任公司 | 14371521.04 | 330 |
云南筑工建设工程有限公司 | 14365876.46 | 330 |
云南佟清建设工程有限公司 | 14356897.22 | 330 |
元谋中远工程有限公司 | 14352028.39 | 330 |
云南腾富盈建筑工程有限公司 | 14344381.25 | 330 |
香格里拉市建筑建材有限责任公司 | 14344442.52 | 330 |
川交基础建设发展(云南)有限公司 | 14350819.58 | 330 |
云南锘恒建设工程有限公司 | 14373772.26 | 330 |
云南浩途建设工程有限公司 | 14359926.73 | 330 |
云南智筑建设工程有限公司 | 14356117.02 | 330 |
大理兴希望建设工程有限公司 | 14359790.61 | 330 |
云南美达建设工程有限公司 |
文章推荐:
中铁十六局集团第五工程有限公司阳城县南北大道地下综合管网提升工程总承包(epc)第一标段项目经理部商品砼、安全防护材料询价结果公示