投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
---|---|---|
云南振鑫建设工程有限公司 | 15885900.13 | 300 |
昌宁县隆鑫源建筑工程有限责任公司 | 16210545.46 | 300 |
云南昌皓建设工程有限公司 | 15858883.75 | 300日历天 |
云南川祥建筑工程有限公司 | 15830089.80 | 300 |
大理馨缘建设工程有限公司 | 15776919.06 | 300 |
云南北回建设工程有限公司 | 16184156.56 | 300 |
京辰(云南)建设管理有限公司 | 15872810.53 | 300 |
云南正滇建筑工程有限公司 | 15873390.14 | 300 |
昌宁隆顺建筑工程设计有限责任公司 | 16228239.90 | 300 |
云南千秋建设工程有限公司 | 15837786.57 | 300 |
云南可乐建筑工程有限公司 | 16164740.34 | 300 |
亮云建设集团有限公司 | 16256713.13 | 300 |
云南建硕建筑工程有限公司 | 15887180.98 | 300 |
中益泰成云南建筑工程有限公司 | 15860106.21 | 300 |
云南华茂建筑工程有限公司 | 16221935.21 | 300 |
云南尊盛建筑工程有限公司 | 15856341.86 | 300 |
罗平县九龙建筑建材有限责任公司 | 16249547.58 | 300 |
联投城乡建设发展(云南)有限公司 | 15887606.51 | 300 |
云南一鼎建设工程有限公司 | 16188988.97 | 300日历天 |
云南今明建设工程有限公司 | 16207505.67 | 300 |
云南浩然建设有限公司 | 15836063.35 | 300 |
云南德祥建筑工程有限公司 | 16188300.06 | 300 |
云南朝腾建筑工程有限公司 | 16168739.29 | 300 |
云南启鼎建设工程有限公司 | 15783751.42 | 300 |
云南融升建设工程有限公司 | 16221459.12 | 300 |
云南升盈建设工程有限公司 | 15860500.96 | 300 |
云南建迪建设工程有限公司 | 16169255.09 | 300 |
云南保山城南建筑工程有限责任公司 | 16214818.69 | 300日历天。 |
大川致远建设集团有限公司 | 16220527.83 | 300日历天 |
云南照巍建筑安装有限公司 | 16230276.57 | 300 |
云南龙超建设工程有限公司 | 16215622.14 | 300 |
云南煦通市政工程建设有限公司 | 15851141.58 | 300日历天 |
云南华远建设工程有限公司 | 15832651.59 | 300 |
南涧宏丰建工集团有限公司 | 15863801.44 | 300 |
云南隆晟建筑工程有限公司 | 16169701.88 | 300 |
云南梓庆古建筑修复有限责任公司 | 16180415.63 | 300 |
弥勒市人和建安有限责任公司 | 16178116.20 | 300 |
云南宏顺建设集团有限公司 | 16159192.09 | 300 |
云南秦瑞建筑工程有限公司 | 15825385.47 | 300 |
云南九林建设工程有限公司 | 15842727.99 | 300 |
云南征航建设工程有限公司 | 16175839.56 | 300 |
云南泉鸿建设工程有限公司 | 15856674.64 | 300 |
云南捷浩建筑工程集团有限公司 | 16189473.24 | 300 |
保山市河图建筑工程有限责任公司 | 16200781.37 | 300 |
大理海佰建筑工程有限责任公司 | 15894104.77 | 300 |
云南宸辉建设环境工程有限公司 | 16238438.28 | 300 |
云南泓业建筑工程有限公司 | 15828388.09 | 300 |
中能安康建设发展集团有限公司 | 15832435.50 | 300 |
云南圣华朗建筑工程有限公司 | 16182968.41 | 300 |
云南耀立建筑工程有限公司 | 16204384.20 | 300 |
西盟龙润建筑工程有限公司 | 15875258.96 | 300 |
云南梓佳建设工程有限公司 | 15824199.81 | 300 |
华发建设云南有限公司 | 15849403.52 | 300 |
云南紫和建设工程有限公司 | 16189834.86 | 300 |
云南东建建设工程有限公司 | 16161835.69 | 300日历天。 |
云南轩海建设工程有限公司 | 15838621.47 | 300 |
云南梁城建筑工程有限公司 | 16178051.19 | 300 |
普洱顺丰建筑工程有限公司 | 16251452.37 | 300 |
云南举顺建设工程有限责任公司 | 15625305.19 | 300 |
云南好才建设工程有限公司 | 16205442.84 | 300 |
云南立滇建筑工程有限公司 | 16234061.18 | 300 |
浩宸建设科技股份有限公司 | 16158721.81 | 300 |
昊滇建设集团有限公司 | 16174749.20 | 300 |
云南钦宸建设工程有限公司 | 16250789.85 | 300 |
云南尧山建设工程有限公司 | 15893834.99 | 300 |
云南勤竣建筑工程有限公司 | 16231568.88 | 300 |
云南承兴市政工程有限公司 | 15841610.06 | 300 |
云南景耀建设工程有限公司 | 16207770.42 | 300日历天 |
云南澍源建设工程有限责任公司 | 16160064.24 | 300 |
云南舟韶建筑工程有限公司 | 15978809.84 | 300 |
大理市第十建筑工程有限公司 | 15819230.66 | 300 |
云南鑫源建设有限公司 | 16166963.64 | 300 |
云南晟泽建设工程有限公司 | 16154366.16 | 300 |
云南鼎绅建设工程有限公司 | 15891660.73 | 300 |
云南润川建设工程有限公司 | 15858905.71 | 300 |
云南卓川建设工程有限公司 | 16237298.18 | 300 |
云南豪昊建设工程有限公司 | 16218162.16 | 300 |
云南和迅建设工程有限公司 | 15888698.04 | 300 |
大理宏盛建筑有限责任公司 | 16165763.63 | 300 |
云南旅游装饰工程集团股份有限公司 | 16177664.91 | 300 |
云南先源建筑工程有限公司 | 16154350.15 | 300 |
云南嘉欣建设工程有限公司 | 16165717.00 | 300日历天 |
云南万华圣地环境工程有限公司 | 15837779.62 | 300 |
云南清石建设工程有限公司 | 16183721.63 | 300 |
云南云升建设工程有限公司 | 15895256.29 | 计划工期:300日历天 |
澄江市高西建筑工程有限公司 | 15856150.56 | 300 |
云南润超建筑工程有限公司 | 16228638.46 | 300 |
普洱金智兴建筑工程有限公司 | 15827026.84 | 300 |
云南泰航建筑工程有限公司 | 16186085.01 | 300 |
滇一建工有限公司 | 16185089.68 | 300 |
云南烁翔建筑工程有限公司 | 15850207.27 | 300 |
云南浩途建设工程有限公司 | 15876812.95 | 300 |
云南旭庆工程有限公司 | 16201154.36 | 300 |
云南振轩建筑工程有限责任公司 | 16170700.48 | 300 |
东瓴建工(云南)有限公司 | 15856665.02 | 300 |
云南智超建筑工程有限公司 | 15877290.87 | 300 |
元谋中远工程有限公司 | 16158556.68 | 300 |
西双版纳云海建筑工程有限公司 | 16225931.69 | 300 |
云南元九建筑工程有限公司 | 15833009.21 | 300 |
云南晗奕建设工程有限公司 | 16249582.31 | 300 |
云南玛凯建筑工程有限公司 | 16228995.76 | 300 |
云南炳筑建设工程有限公司 | 15838829.08 | 300 |
云南正旭建筑工程有限公司 | 15855464.13 | 300 |
云南尧丰建设工程有限公司 | 16182783.86 | 300 |
丽江大玉建筑有限公司 | 15844796.74 | 300 |
云南元延建筑工程有限公司 | 15853115.76 | 300 |
云南临运建设工程有限公司 | 16213405.39 | 300 |
宾川建筑安装有限责任公司 | 16174852.34 | 300 |
云南冠荣建设工程有限公司 | 16220903.73 | 300 |
鸿巍建设集团(云南)有限公司 | 15898747.91 | 300 |
云南恒轩建设工程有限公司 | 16162425.68 | 300 |
云南九天慧德建设工程有限公司 | 16163288.66 | 300 |
云南滇恒建筑工程有限公司 | 15825784.53 | 300 |
宁创建设(云南)有限公司 | 15863351.92 | 300 |
云南茂硕建筑工程有限公司 | 15636011.54 | 300日历天 |
云南恒驰建筑工程有限公司 | 15799141.63 | 300 |
云南致远建设工程有限公司 | 15875588.11 | 300 |
云南福鑫建设工程有限责任公司 | 16204054.53 | 300 |
云南名派装饰设计工程有限公司 | 15892234.21 | 300 |
云南惠丰工程建设有限公司 | 16218051.79 | 300 |
云南筑港建筑工程有限公司 | 15849769.78 | 300 |
云南山诺建筑工程有限公司 | 15848555.18 | 300 |
云南驰骋建筑工程有限公司 | 15894313.47 | 300 |
云南川亚建设工程投资开发有限公司 | 16234149.93 | 300 |
云南双林建设工程有限公司 | 15848226.70 | 300日历天 |
云南华腾建筑工程有限公司 | 16234358.23 | 300 |
永浚建设集团有限公司 | 16197569.94 | 300 |
大理辉耀建筑工程有限责任公司 | 15896647.95 | 300 |
云南徽乐建设有限公司 | 16163155.99 | 300 |
云南皓忠建筑工程有限公司 | 15853336.08 | 300 |
云南鸣世建筑工程有限公司 | 16213113.74 | 300 |
云南朗途建设工程有限公司 | 16239510.45 | 300 |
云南泉华建筑有限公司 | 16248050.00 | 300 |
云南霖灏建设工程有限公司 | 16220506.62 | 300 |
云南创峰建筑工程有限公司 | 16196581.06 | 300日历天。 |
云南省宣威市城南建筑有限公司 | 16237854.14 | 300 |
云南晟锦建筑工程有限公司 | 15850005.06 | 300 |
云南耀祥建筑工程有限公司 | 15840594.94 | 300 |
云南屹瑞建筑工程有限公司 | 15839661.67 | 300 |
云南润佳建设工程有限公司 | 16193607.52 | 300 |
云南中竣宏伟建筑工程有限公司 | 15870869.08 | 300 |
云南华实建设工程有限公司 | 16226645.34 | 300 |
云南晨夕建筑工程有限公司 | 15886324.86 | 300 |
云南集捷建设工程有限公司 | 15840022.39 | 300 |
云南瑞实工程项目管理有限公司 | 15842033.37 | 300 |
云南晟桦建设工程有限公司 | 16184103.95 | 300 |
云南玉衡建设工程有限公司 | 15838991.09 | 300 |
云南璟晟建设工程有限公司 | 15872223.65 | 300 |
云南暮远建设工程有限公司 | 15685147.48 | 300 |
大理明远建筑工程有限公司 | 16223063.91 | 300 |
云南川滇建设工程有限公司 | 16198931.54 | 300 |
元江县热地亚市政工程有限公司 | 15890361.93 | 300 |
云南励鹏建设工程有限公司 | 15838563.31 | 300 |
云南昱业建设工程有限公司 | 15847749.87 | 300日历天 |
瑞光建设工程有限公司 | 15894083.32 | 300 |
云南成耀建筑工程有限公司 | 16169224.84 | 300 |
云南信恒捷建筑工程有限公司 | 16216800.52 | 300 |
云南鎏盛建筑工程有限公司 | 15899097.08 | 300 |
大理劲亿建设工程有限公司 | 15831412.11 | 300 |
云南华兴建筑工程有限公司 | 15902274.38 | 300 |
云南道乾建设工程有限公司 | 16208208.44 | 300 |
云南启德建筑工程有限公司 | 15806109.26 | 300 |
南涧彝族自治县仁达建筑安装有限责任公司 | 15836546.10 | 300 |
云南誉邦建设工程有限公司 | 16182918.97 | 300 |
云南正佳建设工程有限公司 | 16239145.27 | 300 |
云南欣都建筑工程有限公司 | 16195094.74 | 300 |
云南空宁建筑工程有限公司 | 16248396.65 | 300 |
文章推荐:
g1307272400192001阳原县通讯管线改造提升项目工程总承包中标候选人公示
[阳原县][中标候选人公示]g1307272400192001阳原县通讯管线改造提升项目工程总承包中标候选人公示