投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 169 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 78 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 2911.92 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 1890 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 1690 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 117 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市六高建材工程有限公司 | 2987.44 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市六高建材工程有限公司 | 60.01 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 91 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 21598.8 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 325 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 1050 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 84.5 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 142.99 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 162.5 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市六高建材工程有限公司 | 40 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市六高建材工程有限公司 | 2800.5 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市六高建材工程有限公司 | 5068 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 39 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市六高建材工程有限公司 | 902.82 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 77.99 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 6 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市六高建材工程有限公司 | 293.2 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市六高建材工程有限公司 | 3575.38 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 39 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市六高建材工程有限公司 | 33.35 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市六高建材工程有限公司 | 1446 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市六高建材工程有限公司 | 226.73 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 31.18 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市六高建材工程有限公司 | 261540 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市六高建材工程有限公司 | 16 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 880 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 78 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
聊城伟硕商贸有限公司 | 5460.84 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市六高建材工程有限公司 | 79.8 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市六高建材工程有限公司 | 2332.5 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市六高建材工程有限公司 | 333.4 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市六高建材工程有限公司 | 186.71 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市六高建材工程有限公司 | 34.66 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 25338 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市六高建材工程有限公司 | 80.02 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市六高建材工程有限公司 | 366.5 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市六高建材工程有限公司 | 160.04 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 77.8 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 143 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市六高建材工程有限公司 | 25995 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 345 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 13 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 58.49 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市六高建材工程有限公司 | 40 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市六高建材工程有限公司 | 13.34 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 520 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市六高建材工程有限公司 | 33.3 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 40250 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市六高建材工程有限公司 | 4062.48 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 20.8 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 799.99 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市六高建材工程有限公司 | 40.01 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市六高建材工程有限公司 | 513058.4 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 32.4 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 2272.5 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市六高建材工程有限公司 | 51.25 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 702 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 234 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 3484.99 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 357.5 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 12000 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市六高建材工程有限公司 | 441.18 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市六高建材工程有限公司 | 5168.8 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 430 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 500000 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 13 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 844.99 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 49.95 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市六高建材工程有限公司 | 100.03 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 1520 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 254925 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市六高建材工程有限公司 | 933.6 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 1975.96 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市六高建材工程有限公司 | 720.18 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市六高建材工程有限公司 | 1077.3 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 181.99 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 416 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 560 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市六高建材工程有限公司 | 173.4 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市六高建材工程有限公司 | 20 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市六高建材工程有限公司 | 133.37 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市六高建材工程有限公司 | 166.7 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 858 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 97.5 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 7200 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市六高建材工程有限公司 | 159.9 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市六高建材工程有限公司 | 133.4 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市六高建材工程有限公司 | 1935 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 39 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 105 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市六高建材工程有限公司 | 12311.2 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市六高建材工程有限公司 | 16907.5 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 221 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市六高建材工程有限公司 | 533.4 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市六高建材工程有限公司 | 34.68 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 142.96 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 20923.65 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 910 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 10.38 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 19.5 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
聊城伟硕商贸有限公司 | 4894.08 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市六高建材工程有限公司 | 146.68 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
聊城伟硕商贸有限公司 | 132.6 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
聊城伟硕商贸有限公司 | 260025 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
聊城伟硕商贸有限公司 | 172.2 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市六高建材工程有限公司 | 353.95 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
聊城伟硕商贸有限公司 | 49950 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市六高建材工程有限公司 | 86.7 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
聊城伟硕商贸有限公司 | 21342.15 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
聊城伟硕商贸有限公司 | 37.44 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市六高建材工程有限公司 | 86.7 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
聊城伟硕商贸有限公司 | 16809.5 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
聊城伟硕商贸有限公司 | 3554.69 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
聊城伟硕商贸有限公司 | 79.55 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 45 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 5358.4 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
聊城伟硕商贸有限公司 | 59.66 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 36.8 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市六高建材工程有限公司 | 13.34 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
聊城伟硕商贸有限公司 | 12240 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
聊城伟硕商贸有限公司 | 2970.16 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 49050 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
聊城伟硕商贸有限公司 | 13.26 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
聊城伟硕商贸有限公司 | 159 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
聊城伟硕商贸有限公司 | 145.8 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
聊城伟硕商贸有限公司 | 861.89 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
聊城伟硕商贸有限公司 | 31360.5 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市六高建材工程有限公司 | 4922.64 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
临清市汶钰建筑建材有限公司 | 4798.08 | 2024-10-31 至 2024-11-30 |
聊城伟硕商贸有限公司 |
文章推荐:
g1307272400192001阳原县通讯管线改造提升项目工程总承包中标结果公示