投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
---|---|---|
云南至尊宝建筑工程有限公司 | 3670993.03 | 70 |
香格里拉市建筑建材有限责任公司 | 3673551.88 | 70 |
云南朝腾建筑工程有限公司 | 3674563.35 | 70 |
云南梓易建设工程有限公司 | 3677434.54 | 70 |
云南宸辉建设环境工程有限公司 | 3698071.06 | 70 |
丽江润鑫建设工程有限公司 | 3685518.46 | 70 |
云南龙超建设工程有限公司 | 3669823.35 | 70 |
云南千秋建设工程有限公司 | 3673310.03 | 70 |
云南驰骋建筑工程有限公司 | 3671376.07 | 70 |
云南鹏源建筑工程有限责任公司 | 3674337.51 | 70 |
云南益海建筑工程有限公司 | 3672552.00 | 70 |
凤庆县顺达建筑工程有限责任公司 | 3657142.71 | 70 |
云南佳逸建筑工程有限公司 | 3689857.83 | 70 |
云南亿航建设工程有限公司 | 3668037.28 | 70 |
云南宏光修远工程建设有限公司 | 3698205.25 | 70 |
云南旭昶建筑工程有限公司 | 3693705.39 | 70日历天 |
云南中竣宏伟建筑工程有限公司 | 3671918.86 | 70 |
云南恒轩建设工程有限公司 | 3672737.99 | 70 |
云南华腾建筑工程有限公司 | 3695613.07 | 70日历天 |
云南大同建筑集团有限公司 | 3670064.97 | 70 |
云南国正项目管理有限公司 | 3677714.22 | 70 |
云南途睿建设工程有限公司 | 3683105.79 | 70 |
云南锐锋建筑工程有限公司 | 3677354.12 | 70 |
云南伯斯建设工程有限公司 | 3658174.32 | 70 |
云南善德建设工程有限公司 | 3673858.49 | 70 |
云南启誉建设工程有限公司 | 3671500.64 | 70 |
云南旭呈建筑工程有限公司 | 3666908.09 | 70 |
云南郁达建设工程有限公司 | 3675244.12 | 计划工期:70日历天 |
云南可可建设工程有限公司 | 3691543.40 | 70 |
云南直翼建筑工程有限公司 | 3678209.16 | 70 |
云南正东建设有限公司 | 3688808.59 | 70日历天 |
云南祥景建筑工程有限公司 | 3669339.39 | 70 |
云南梁城建筑工程有限公司 | 3670266.30 | 70 |
云南可乐建筑工程有限 |
文章推荐: