中国地震科学实验场建设工程项目-丽江中心站(野外保障系统第6标段)
| 投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
|---|---|---|
| 云南民佑建设工程有限公司 | 4088350.21 | 210 |
| 云南功发建设工程有限公司 | 4138257.80 | 210 |
| 迪庆鸿耀建筑工程有限公司 | 4109203.47 | 210日历天 |
| 鑫鑫建工(集团)有限公司 | 4185760.89 | 210 |
| 云南九德建设集团有限公司 | 4123428.17 | 210 |
| 云南鼎鸣建筑工程有限公司 | 4090291.93 | 210 |
| 丽江金石建筑有限责任公司 | 4110130.72 | 210 |
| 云南泉昊建筑工程有限公司 | 4135168.14 | 210 |
| 云南思忆建筑工程有限责任公司 | 4175667.53 | 210 |
| 云南明凯建设工程有限公司 | 4113877.72 | 210 |
| 云南巨顺建设工程有限公司 | 4176216.61 | 210 |
| 普洱顿蓝建筑工程有限责任公司 | 4093713.59 | 210 |
| 云南骐浚建设工程有限公司 | 4174442.34 | 210 |
| 丽江市龙跃建筑建材有限公司 | 4100899.57 | 210 |
| 普洱雷霆建设集团有限公司 | 4131417.72 | 210 |
| 云南名家建筑工程有限公司 | 4110741.61 | 210 |
| 云南宏威建设工程有限公司 | 4184747.79 | 210 |
| 云南通佰建筑工程有限公司 | 4167770.34 | 210 |
| 大姚县鹏程建筑工程有限责任公司 | 4199316.23 | 210 |
| 瑞光建设工程有限公司 | 4099263.72 | 210 |
| 云南立滇建筑工程有限公司 | 4193319.89 | 210 |
| 宁蒗鑫隆建筑有限公司 | 4119123.12 | 210 |
| 云南佳逸建筑工程有限公司 | 4123305.21 | 210 |
| 云南筑工建设工程有限公司 | 4102420.91 | 210日历天 |
| 丽江润鑫建设工程有限公司 | 4194713.94 | 210 |
| 云南云隆建设工程有限公司 | 4126581.17 | 210 |
| 云南祥晖建设工程有限公司 | 4111665.86 | 210 |
| 云南德祥建筑工程有限公司 | 4095197.59 | 210 |
| 云南臻美建设工程有限公司 | 4180439.65 | 210 |
| 云南途辉建设工程有限公司 | 4200752.40 | 210 |
| 弥勒市人和建安有限责任公司 | 4129345.90 | 210 |
| 丽江恒升建设工程有限公司 | 4107752.40 | 210 |
| 云南熙勤建筑工程有限公司 | 4125032.73 | 210 |
| 云南益海建筑工程有限公司 | 4173935.83 | 210 |
| 云南冠群建筑工程有限公司 | 4194796.86 | 210 |
| 云南恩溪建设工程有限公司 | 4096600.01 | 210 |
| 云南鹏源建筑工程有限责任公司 | 4186394.39 | 210 |
| 云南正润建设工程有限公司 | 4140729.93 | 210 |
| 云南纳珵 |
文章推荐:
涧西区家长驿站项目(项目代码:2408-410305-04-01-731842) 中标公告