石屏县标准中心幼儿园建设项目
| 投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
|---|---|---|
| 云南旗兴建设有限公司 | 33050559.26 | 450 |
| 河南泽洲建设有限公司 | 33956354.77 | 450 |
| 勐海县诚鑫建筑工程有限责任公司 | 33884176.27 | 450 |
| 云南建硕建筑工程有限公司 | 33303344.11 | 450 |
| 云南梁城建筑工程有限公司 | 33058179.25 | 450 |
| 云南祥赢市政工程有限公司 | 33861913.93 | 450 |
| 云南石正建筑有限公司 | 33066657.57 | 450 |
| 云南豁达建筑工程有限公司 | 33288389.37 | 450 |
| 云南恒驰建筑工程有限公司 | 33063905.45 | 450 |
| 陕西国筑建设集团有限公司 | 33868187.51 | 450 |
| 云南振瑞建筑建材有限公司 | 33887142.47 | 450 |
| 云南云松建筑工程有限公司 | 33096138.04 | 450 |
| 云南冠群建筑工程有限公司 | 33049638.57 | 450 |
| 朔方集团有限公司 | 33941214.80 | 450 |
| 天津城建隧道股份有限公司 | 33925531.28 | 450 |
| 云南鼎均建设工程有限公司 | 33083023.53 | 450 |
| 云南熙勤建筑工程有限公司 | 33290934.63 | 450 |
| 云南三方建筑工程有限公司 | 33064754.52 | 450 |
| 广东天兴建筑集团有限公司 | 33072943.41 | 450 |
| 云南璟业建设工程有限公司 | 32968048.22 | 450日历天 |
| 永浚建设集团有限公司 | 33063266.60 | 450 |
| 云南洪昇建筑工程有限公司 | 33077137.35 | 450日历天 |
| 云南勤竣建筑工程有限公司 | 33069287.39 | 450 |
| 云南浩城建筑工程有限公司 | 33036908.31 | 450 |
| 云南满归建筑工程有限公司 | 34066176.85 | 450日历天 |
| 云南朝腾建筑工程有限公司 | 33307025.16 | 450 |
| 云南圣邦建筑工程有限公司 | 33040406.64 | 450 |
| 盛鸿建设发展有限公司 | 33887108.86 | 450 |
| 红河红腾建设工程有限公司 | 33056587.08 | 450 |
| 云南熙盛建设工程有限公司 | 33096020.13 | 450 |
| 吉林省聚邦建设工程有限公司 | 33928975.79 | 450 |
| 云南滇铜建设工程有限公司 | 3 |
文章推荐:
福建省建筑材料设备有限责任公司关于终止泉州芯谷南安科创中心投建营一体化项目二期电梯公开招选的通知
洛阳市孟津区住房和城乡建设局孟津区咸宁路(英才路—王城大道)建设工程中标结果公告