昆明高新区科技创新园科研楼室内公共区域装修工程
| 投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
|---|---|---|
| 云南九林建设工程有限公司 | 16575980.72 | 120 |
| 福建拓海建设工程有限公司 | 16864493.57 | 120 |
| 云南云豪建筑工程有限公司 | 16370643.27 | 120 |
| 湖北工程建设总承包有限公司 | 16431890.42 | 120 |
| 云南民达建筑工程有限公司 | 16545524.09 | 120 |
| 云南大航建设工程有限公司 | 16364974.85 | 120 |
| 河南省润昌建筑工程有限公司 | 16569160.38 | 120 |
| 联投城乡建设发展(云南)有限公司 | 16572727.72 | 120 |
| 云南华腾建筑工程有限公司 | 16602357.43 | 120 |
| 云南丰江建设工程有限公司 | 16536906.70 | 120 |
| 中亩建设集团有限公司 | 16558049.27 | 120 |
| 昭通众鑫建筑工程有限公司 | 16928664.37 | 120 |
| 云南钢运建筑工程有限公司 | 16590467.86 | 120 |
| 四川润邦远华建设工程有限公司 | 16522423.21 | 120 |
| 云南工程建设总承包股份有限公司 | 16566974.59 | 120 |
| 安徽广旭建设工程有限公司 | 16879512.13 | 120 |
| 西盟龙润建筑工程有限公司 | 16555718.00 | 120 |
| 四川尚毅建筑工程有限公司 | 16396717.59 | 120日历天 |
| 重庆马宗建设工程集团有限公司 | 16567366.87 | 120 |
| 大理福田建筑工程有限公司 | 16387945.39 | 120日历天 |
| 陕西远泰兴安建筑工程有限公司 | 16887277.63 | 120 |
| 云南品诺环境工程有限公司 | 16213039.91 | 120 |
| 河南中圭建设工程有限公司 | 16850156.63 | 120日历天 |
| 云南建硕建筑工程有限公司 | 16543859.02 | 120 |
| 云南宁顺建筑工程有限责任公司 | 16860738.53 | 120 |
| 云南康投建筑工程有限公司 | 16947096.27 | 120 |
| 城基建设集团有限公司 | 16399458.72 | 120 |
| 昆明泰安建筑工程有限公司 | 16860567.42 | 120 |
| 大秦建设集团有限公司 | 16542670.70 | 120 |
| 云南智盟建设工程有限公司 | 16543229.46 | 120 |
| 河南金硕源建设工程有限公司 | 16882925.06 | 120 |
| 云南盈汇建筑工程有限公司 | 16559103.21 | 120 |
| 云南建博工程集团有限公司 | 16932590.04 | 120 |
| 云南景泽建设工程有限公司 | 16562846.54 | 120 |
| 四川蜀恒建筑工程有限公司 | 16945390.81 | 120 |
| 云南茂兴建设工程有限公司 | 16555003.45 | 120 |
| 云南楚雄建华建设工程集团有限公司 | 16892141.74 | 120 |
| 云南瑞实工程项目管理有限公司 | 16887192.76 | 120 |
| 云南国业建设工程有限公司 | 16572225.98 | 120 |
| 云南道乾建设工程有限公司 | 16884973.04 | 120 |
| 云南正浩建设工程有限公司 | 16363000.88 | 120 |
| 深 |
文章推荐:
中国二十冶-天津-wj石家庄项目(房屋建筑)建材组-门窗-固定价-招标0097中标候选人公示