中国移动云南保山腾冲分公司凤山北路生产运营用房建设项目
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
云南源隆建筑工程有限公司 | 12548936.11 | 400 |
中益泰成云南建筑工程有限公司 | 12590822.16 | 400 |
大理海佰建筑工程有限责任公司 | 12545368.90 | 400 |
安徽明泽建设有限公司 | 12571049.05 | 400 |
云南昌皓建设工程有限公司 | 12635188.99 | 400 |
云南永仁建筑建材有限责任公司 | 12569955.03 | 400 |
安徽锐翔建设工程有限公司 | 12814688.07 | 400 |
云南熙盛建设工程有限公司 | 12638087.72 | 400 |
云南坪山建设工程有限公司 | 12643385.12 | 400 |
云南霖灏建设工程有限公司 | 12822136.02 | 400 |
庆泽建设集团(云南)有限公司 | 12566868.70 | 400 |
云南康迪科技有限公司 | 12646711.09 | 400 |
四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 12818483.22 | 400 |
云南达沃建设工程有限公司 | 12641157.61 | 400 |
泰冠建工集团有限公司 | 12561416.02 | 400 |
云南恒驰建筑工程有限公司 | 12561780.27 | 400 |
云南双宝建设工程有限公司 | 12548657.24 | 400 |
昆明市保宇建筑有限公司 | 12576593.36 | 400 |
河南泽洲建设有限公司 | 12834468.16 | 400 |
中水京林建设有限公司 | 12569441.02 | 400 |
云南益海建筑工程有限公司 | 12570785.78 | 400 |
浙信建工(重庆)有限公司 | 12628738.28 | 400 |
云南普驰建设工程有限公司 | 12574496.33 | 400 |
云南建投第四建设有限公司 | 12564403.86 | 计划工期:400日历天 |
云南星章雄建建筑工程有限公司 | 12814157.67 | 400 |
四川省乾皓建筑工程有限公司 | 12641324.24 | 400 |
云南正润建设工程有限公司 | 12571358.09 | 400 |
云南豪昊建设工程有限公司 | 12554637.98 | 400 |
云南箭桥建设工程有限公司 | 12571381.95 | 400 |
云南联惠建筑工程有限公司 | 12555164.96 | 400 |
四川宜正建设工程有限公司 | 12523329.02 | 400 |
云南国恒建设工程有限公司 | 12829973.60 | 400 |
江西海东建设工程有限公司 | 12636239.98 | 400 |
山东省显通安装有限公司 | 12562573.76 | 400 |
云南领创建筑工程有限公司 | 12648805.65 | 400 |
云南康迪科技有限公司 | 12646711.09 | 400 |
云南鸣世建筑工程有限公司 | 12571037.06 | 400 |
江西交泰路桥建设有限公司 | 12612372.95 | 400 |
云南建投第二建设有限公司 | 12560180.72 | 400 |
云南曼华建筑工程有限公司 | 12631194.38 | 400 |
河南省强基建筑工程有限公司 | 12824287.34 | 400 |
云南昊为建设集团有限公司 | 12558489.45 | 400 |
云南卓川建设工程有限公司 | 12568354.46 | 400 |
河南中煜集团建设有限公司 | 12826320.04 | 400 |
云南智盟建设工程有限公司 | 12567711.58 | 400 |
云南吉邦建设工程有限公司 | 12576033.84 | 400 |
贵州杰联建筑工程有限公司 | 12847163.16 | 400 |
云南众森建设工程有限公司 | 12569650.77 | 400日历天 |
云南鼎均建设工程有限公司 | 12561269.33 | 400 |
云南兴祁盛建设工程有限公司 | 12578282.52 | 400 |
云南鼎昌建筑工程有限公司 | 12511075.40 | 400 |
普洱顺丰建筑工程有限公司 | 12571039.85 | 400 |
云南靖桓建工有限公司 | 12561075.08 | 400 |
云南融羲建设工程有限公司 | 12547763.76 | 400 |
云南东振建设工程有限公司 | 12567928.21 | 400 |
云南福照建设工程有限公司 | 12537609.58 | 400 |
江西林皓装饰设计有限公司 | 12829779.67 | 400 |
云南锦玺建设工程有限公司 | 12826005.01 | 400 |
云南宜辰建设工程有限公司 | 12619285.21 | 400 |
云南瑞烨建设工程有限公司 | 12568418.98 | 400 |
云南浩洋建筑工程有限公司 | 12618822.93 | 400 |
四川杰立建筑工程有限公司 | 12559928.11 | 400 |
中安致诚建设集团有限公司 | 12565593.46 | 400 |
云南建硕建筑工程有限公司 | 12617240.34 | 400 |
云南凯源建设工程有限公司 | 12844921.66 | 400 |
云南朗坤建筑工程有限公司 | 12553971.64 | 400 |
航洋电力建设有限公司 | 12815348.75 | 400 |
安徽燕宁建筑工程有限公司 | 12556064.26 | 400 |
云南正益建设有限公司 | 12640368.80 | 400 |
保山隆开建设工程有限公司 | 12541759.19 | 400 |
云南君瑞工程管理有限公司 | 12557868.96 | 400 |
云南桓烨建设工程有限公司 | 12808146.40 | 400 |
四川尚毅建筑工程有限公司 | 12559865.83 | 400 |
云南振永水利水电工程有限公司 | 12564677.15 | 400 |
云南直翼建筑工程有限公司 | 12566936.46 | 400 |
福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 12605205.45 | 400 |
云南一鼎建设工程有限公司 | 12526266.77 | 400 |
云南祥昇建筑工程有限公司 | 12526817.58 | 400 |
云南景泽建设工程有限公司 | 12571924.28 | 400 |
云南科骏建设工程有限公司 | 12560234.39 | 400 |
广东均兴建设工程有限公司 | 12833988.10 | 400 |
云南创峰建筑工程有限公司 | 12564906.46 | 400 |
云南雄石建筑工程有限公司 | 12818897.45 | 400 |
云南祥景建筑工程有限公司 | 12611119.48 | 400 |
云南东建建设工程有限公司 | 12564348.43 | 400 |
云南民杰建设工程有限公司 | 12535642.96 | 400 |
江西云瀚建筑工程有限公司 | 12633191.65 | 400 |
山东益通安装有限公司 | 12565557.73 | 400 |
华固集团有限公司 | 12563793.77 | 400日历天 |
云南汉翔建设工程有限公司 | 12628560.14 | 400 |
云南宝元建设工程有限公司 | 12555670.13 | 400 |
云南典硕建设工程有限公司 | 12825840.90 | 400 |
云南顺滇建设工程有限公司 | 12568901.17 | 400 |
云南众森建设工程有限公司 | 12569650.77 | 400日历天 |
云南吉邦建设工程有限公司 | 12576033.84 | 400 |
云南通佰建筑工程有限公司 | 12571869.59 | 400 |
云南举达建筑工程有限公司 | 12559112.33 | 400 |
中水京林建设有限公司 | 12569441.02 | 400 |
红河州长桥建设工程有限公司 | 12623662.76 | 400 |
云南卡亿建设工程有限公司 | 12620847.53 | 400 |
金平丰琪环境工程有限公司 | 12562949.46 | 400 |
云南昱高公路工程有限公司 | 12812952.75 | 400 |
悦城建设工程有限公司 | 12822109.91 | 400 |
云南大同建筑集团有限公司 | 12539764.94 | 400 |
云南新广建设工程有限公司 | 12631297.48 | 400 |
云南皓磊建设工程有限公司 | 12572256.38 | 400 |
云南臻美建设工程有限公司 | 12566216.55 | 400 |
云南卓轩建设工程有限公司 | 12562835.10 | 400 |
云南欣都建筑工程有限公司 | 12566644.25 | 400 |
云南九德建设集团有限公司 | 12626706.22 | 400 |
鑫鑫建工(集团)有限公司 | 12629468.91 | 400 |
云南贤贵建设工程有限公司 | 12620522.09 | 400 |
安徽敬泽建设有限公司 | 12554831.71 | 400 |
文章推荐:
关于井冈山经开区机器人智造产业园建设项目厂房一期工程常规检测服务中选结果的公告
池州市主城区老旧小区改造及周边配套基础设施建设工程(二期)第三方检测(第三次)成交结果公告