平安祁连山商砼有限公司就平安商砼公司2025年混凝土用原材料及外加剂相关性能试验检测招标项目在网上进行招标,目前已完成评标工作,现将中标结果公示如下:
项目标号:QLSFWZB-250817-0109
项目标名:平安商砼公司2025年混凝土用原材料及外加剂相关性能试验检测招标项目
中标情况:
| 标的编码 | 标的名称 | 单位 | 中标供应商 | 中标数量 |
|---|---|---|---|---|
| TMP-0000412 | 水泥-氯离子 | 元/组 | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 | 5 |
| TMP-0000413 | 水泥-碱含量 | 元/组 | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 | 5 |
| TMP-0000414 | 水泥-三氧化硫 | 元/组 | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 | 5 |
| TMP-0000415 | 水泥-3d、28d抗压强度 | 元/组 | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 | 5 |
| TMP-0000416 | 粉煤灰-含水量 | 元/组 | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 | 5 |
| TMP-0000417 | 粉煤灰-细度 | 元/组 | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 | 5 |
| TMP-0000418 | 粉煤灰-需水量比 | 元/组 | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 | 5 |
| TMP-0000419 | 粉煤灰-烧矢量 | 元/组 | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 | 5 |
| TMP-0000420 | 粉煤灰-活性指数 | 元/组 | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 | 5 |
| TMP-0000421 | 粉煤灰-三氧化硫 | 元/组 | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 | 5 |
| TMP-0000422 | 粉煤灰-碱含量 | 元/组 | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 | 5 |
| TMP-0000423 | 粉煤灰-氯离子 | 元/组 | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 | 5 |
| TMP-0000424 | 建筑用砂-氯离子 | 元/组 | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 | 5 |
| TMP-0000425 | 建筑用砂-氯化物 | 元/组 | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 | 5 |
| TMP-0000426 | 建筑用砂-硫化物及硫酸盐 | 元/组 | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 | 5 |
| TMP-0000427 | 建筑用砂-有机物含量 | 元/组 | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 | 5 |
| TMP-0000428 | 建筑用砂-碱-硅酸反应(快速法) | 元/组 | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 | 5 |
| TMP-0000429 | 建筑用砂-坚固性 | 元/组 | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 | 5 |
| TMP-0000430 | 建筑用石-碱-硅酸反应(快速法) | 元/组 | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 | 5 |
| TMP-0000431 | 建筑用石-坚固性 | 元/组 | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 | 5 |
| TMP-0000432 | 混凝土膨胀剂-细度 | 元/组 | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 | 5 |
| TMP-0000433 | 混凝土膨胀剂-凝结时间 | 元/组 | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 | 5 |
| TMP-0000434 | 混凝土膨胀剂-抗压强度 | 元/组 | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 | 5 |
| TMP-0000435 | 混凝土膨胀剂-限制膨胀率 | 元/组 | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 | 5 |
| TMP-0000436 | 混凝土膨胀剂-碱含量 | 元/组 | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 | 5 |
| TMP-0000437 | 混凝土膨胀剂-氯离子 | 元/组 | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 | 5 |
| TMP-0000438 | 混凝土减水剂-减水率 | 元/组 | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 | 5 |
| TMP-0000439 | 混凝土减水剂-泌水率比 | 元/组 | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 | 5 |
| TMP-0000440 | 混凝土减水剂-含气量 | 元/组 | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 | 5 |
| TMP-0000441 | 混凝土减水剂-凝结时间差 | 元/组 | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 | 5 |
| TMP-0000442 | 混凝土减水剂-抗压强度比 | 元/组 | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 | 5 |
| TMP-0000443 | 混凝土减水剂-碱含量 | 元/组 | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 | 5 |
| TM |
文章推荐: