投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
---|---|---|
云南熙盛建设工程有限公司 | 5873444.70 | 90 |
云南川滇建设工程有限公司 | 5774157.05 | 90 |
云南纬度建设工程有限公司 | 5766991.03 | 90 |
云南泰嘉建筑工程有限公司 | 5878716.57 | 90 |
云南皓忠建筑工程有限公司 | 5883566.38 | 90 |
昊滇建设集团有限公司 | 5765733.85 | 90 |
云南佳顺建筑工程有限公司 | 5780651.53 | 90 |
云南昊为建设集团有限公司 | 5775068.43 | 90 |
鑫鑫建工(集团)有限公司 | 5767050.95 | 90 |
禄丰城投工程建设总承包有限公司 | 5767057.73 | 90 |
云南振永水利水电工程有限公司 | 5757930.73 | 90 |
云南龙猴建设工程有限公司 | 5881770.98 | 90 |
云南正滇建筑工程有限公司 | 5730563.97 | 90 |
罗平县华禄建筑有限公司 | 5772937.77 | 90 |
征途建设有限公司 | 5769755.72 | 90 |
西双版纳云海建筑工程有限公司 | 5753766.47 | 90 |
云南九翊建设工程有限公司 | 5767451.83 | 90 |
保山市辛街建筑工程有限责任公司 | 5767775.34 | 90 |
云南璟晟建设工程有限公司 | 5754952.35 | 90 |
云南铮辉建筑工程有限公司 | 5761350.94 | 90 |
云南开投建设有限公司 | 5771833.91 | 90 |
云南启华建筑工程有限公司 | 5742467.41 | 90 |
云南汇久建设工程有限公司 | 5766639.56 | 90 |
普洱顿蓝建筑工程有限责任公司 | 5878551.27 | 90 |
云南文宇建设工程有限公司 | 5760993.47 | 90 |
云南泽伟建设工程有限公司 | 5877653.77 | 90 |
云南徽乐建设有限公司 | 5884154.40 | 90 |
云南湘昆建设工程有限公司 | 5763691.57 | 90 |
庆泽建设集团(云南)有限公司 | 5775808.02 | 90 |
云南峰岚建设工程有限公司 | 5763231.15 | 90 |
东瓴建工(云南)有限公司 | 5772825.74 | 90 |
云南智璟建设工程有限公司 | 5878648.07 | 90 |
中硐建设集团有限公司 | 5776439.52 | 90 |
泸西县公路桥梁工程有限责任公司 | 5876467.77 | 90 |
云南华齐建筑工程有限公司 | 5772213.06 | 90 |
元谋新兴建设有限责任公司 | 5877153.39 | 90 |
云南天凯建筑工程有限公司 | 5875395.38 | 90日历天 |
云南润超建筑工程有限公司 | 5875343.72 | 90 |
云南威恒建筑工程有限公司 | 5765308.83 | 90 |
云南绵东电力工程有限公司 | 5768618.78 | 90 |
云南民达建筑工程有限公司 | 5873603.12 | 90 |
天兴道成建设集团有限公司 | 5770123.25 | 90 |
云南通耀建设工程有限公司 | 5767436.40 | 90 |
文章推荐: