投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
---|---|---|
云南景坤建筑工程有限公司 | 14334118.52 | 365 |
昆明市广厦建设有限公司 | 14293014.66 | 365 |
云南捷浩建筑工程集团有限公司 | 14394514.79 | 365 |
云南庞通建筑工程有限公司 | 14377946.03 | 365 |
云南承兴市政工程有限公司 | 14312454.52 | 365 |
宁创建设(云南)有限公司 | 14393883.20 | 365 |
云南景耀建设工程有限公司 | 14407180.35 | 365 |
联投城乡建设发展(云南)有限公司 | 14370924.02 | 365 |
云南清石建设工程有限公司 | 14396096.77 | 365 |
云南开投建设有限公司 | 14336045.73 | 365 |
云南山诺建筑工程有限公司 | 14348016.72 | 365 |
云南昀锋建筑有限公司 | 14305220.67 | 365 |
弥勒市人和建安有限责任公司 | 14373195.77 | 365 |
云南常云建设工程有限公司 | 14358051.61 | 365 |
云南辉旗建设工程有限公司 | 14380000.69 | 365 |
海鑫建工发展集团有限公司 | 14426987.85 | 365 |
云南驰骋建筑工程有限公司 | 14345043.16 | 365 |
云南人合建筑工程有限责任公司 | 14318102.62 | 365 |
云南卓轩建设工程有限公司 | 14363895.24 | 365 |
云南龙猴建设工程有限公司 | 14337930.92 | 365日历天 |
勐海县诚鑫建筑工程有限责任公司 | 14367889.93 | 365 |
云南公泰工程建设集团有限公司 | 14387821.22 | 365 |
北京中福建设有限公司 | 14367752.40 | 365 |
云南照耀建设工程有限公司 | 14245662.14 | 365 |
福建恒禹建设有限公司 | 14381409.77 | 365 |
百年建设集团有限公司 | 14309608.29 | 365 |
楚雄奕星建设工程有限公司 | 14323783.59 | 365 |
云南傣鑫公路工程有限责任公司 | 14376465.55 | 365 |
云南碧琦建设工程有限公司 | 14430849.59 | 365 |
云南融羲建设工程有限公司 | 14273640.29 | 365 |
贵州双源工程建设有限公司 | 14372759.18 | 365 |
四川杰立建筑工程有限公司 | 14428119.30 | 365 |
青岛博海建设集团有限公司 | 14366031.07 | 365 |
大理馨缘建设工程有限公司 | 14390415.41 | 365 |
云南九天慧德建设工程有限公司 | 14431148.27 | 365 |
云南茗程建设工程有限公司 | 14347471.56 | 365 |
云南建硕建筑工程有限公司 | 14259353.13 | 365 |
云南耀祥建筑工程有限公司 | 14381706.70 | 365 |
云南鼎绅建设工程有限公司 | 14385220.16 | 365 |
云南忠超建设工程有限公司 | 14333812.91 | 365 |
云南昊为建设集团有限公司 | 14418802.57 | 365 |
云南荣旭建设工程有限公司 | 14380085.81 | 365 |
云南鼎均建设工程有限公司 | 1736420.00 | 365 |
云南翰丰建筑工程有限公司 | 14378322.71 | 365 |
云南名派装饰设计工程有限公司 | 14383025.77 | 365 |
昆明泰安建筑工程有限公司 | 14295090.05 | 90 |
云南美达建设工程有限公司 | 14397468.02 | 365 |
云南宏顺建设集团有限公司 | 14237913.38 | 365 |
云南皓磊建设工程有限公司 | 14352397.68 | 365 |
云南璟晟建设工程有限公司 | 14316891.13 | 365 |
重庆春越建设工程有限公司 | 14432483.61 | 365 |
普洱雷霆建设集团有限公司 | 14401317.74 | 365 |
中澳建工集团有限公司 | 14380612.45 | 365 |
福建恒欣建设有限公司 | 14369188.50 | 365 |
云南永仁建筑建材有限责任公司 | 14230872.96 | 365 |
四川蜀元建筑集团有限公司 | 14391526.65 | 365 |
四川省君源水电建设有限公司 | 14366794.31 | 365 |
云南天凯建筑工程有限公司 | 14431474.66 | 365 |
云南立滇建筑工程有限公司 | 14302224.67 | 365 |
云南元延建筑工程有限公司 | 14288020.03 | 365 |
云南云旭路桥建设工程有限公司 | 14409868.86 | 365 |
云南威恒建筑工程有限公司 | 14398926.55 | 365 |
云南振永水利水电工程有限公司 | 14309336.62 | 365 |
云南鸿久建筑工程有限公司 | 14433214.30 | 365 |
云南宝元建设工程有限公司 | 14395099.51 | 365 |
云南广业建设工程有限公司 | 14370136.13 | 365 |
云南云松建筑工程有限公司 | 14346751.85 | 365 |
云南智超建筑工程有限公司 | 14385767.30 | 365 |
赣阳建工集团有限公司 | 14384705.82 | 365 |
河南胜达建筑工程有限公司 | 14374975.82 | 365 |
云南川亚建设工程投资开发有限公司 | 14384158.43 | 365 |
云南佳玥建筑工程有限公司 | 14388810.66 | 365 |
云南千秋建设工程有限公司 | 14392057.03 | 365 |
山西诚信市政建设有限公司 | 14333146.21 | 365 |
云南先源建筑工程有限公司 | 14374679.18 | 365 |
云南威耀建设工程有限公司 | 14367170.13 | 365 |
四川省乾皓建筑工程有限公司 | 14361966.94 | 365 |
云南徽乐建设有限公司 | 14321036.36 | 365 |
云南祥昇建筑工程有限公司 | 14402642.38 | 365 |
云南凯源建设工程有限公司 | 14382182.01 | 365 |
江西中云建设有限公司 | 14429625.57 | 365 |
楚雄滇中实业有限公司 | 14226405.65 | 365日历天 |
云南卡亿建设工程有限公司 | 14405178.28 | 365 |
云南玉溪中汇电力设备有限责任公司 | 14341830.80 | 365 |
徽弘建设集团有限公司 | 14430130.63 | 365 |
四川省旻瑞建设有限公司 | 14415431.43 | 365 |
云南丽佳建设工程有限公司 | 14368597.96 | 365 |
云南联熹建设工程有限公司 | 14347158.47 | 365 |
四川中梁建设工程有限公司 | 14362528.83 | 365 |
云南卓川建设工程有限公司 | 14315446.29 | 365 |
云南荣稳建筑工程有限公司 | 14380477.55 | 365 |
云南和润泽工程建设有限公司 | 14389964.42 | 365 |
云南尧山建设工程有限公司 | 14327055.50 | 365 |
云南腾富盈建筑工程有限公司 | 14421890.60 | 365 |
悦城建设工程有限公司 | 14428461.75 | 365 |
文章推荐: